weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fernandina Beach Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 07:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 76 | 74 | 93% | NA | 76 | 30.06 | NA | |||||
24 | 07:15 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 94% | NA | 76 | 30.06 | NA | |||||
24 | 06:55 | SE 3 | 0.15 | Fog | VV000 | 74 | 72 | 95% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
24 | 06:35 | Calm | 0.15 | Fog | VV000 | 73 | 72 | 95% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
24 | 06:15 | SE 5 | 0.15 | Fog | VV000 | 73 | 72 | 95% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
24 | 05:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 95% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
24 | 05:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 95% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
24 | 05:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 95% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
24 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
24 | 04:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
24 | 04:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
24 | 03:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 92% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
24 | 03:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 92% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
24 | 03:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 92% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
24 | 02:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 91% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
24 | 02:30 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 91% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
24 | 02:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 92% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
24 | 01:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 79 | 74 | 92% | NA | NA | 30.07 | NA | |||
24 | 01:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 90% | NA | 76 | 30.08 | NA | |||||
24 | 01:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 89% | NA | 76 | 30.09 | NA | |||||
24 | 00:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 89% | NA | 76 | 30.10 | NA | |||||
24 | 00:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 87% | NA | 76 | 30.10 | NA | |||||
24 | 00:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 86% | NA | 78 | 30.10 | NA | |||||
23 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 88% | NA | 78 | 30.10 | NA | |||||
23 | 23:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 87% | NA | 78 | 30.11 | NA | |||||
23 | 23:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 86% | NA | 78 | 30.11 | NA | |||||
23 | 22:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 87% | NA | 78 | 30.10 | NA | |||||
23 | 22:35 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT029 SCT049 | 77 | 73 | 86% | NA | 78 | 30.11 | NA | |||||
23 | 22:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC024 | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.11 | NA | |||||
23 | 21:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN011 BKN018 OVC046 | 78 | 74 | 87% | NA | 80 | 30.11 | NA | |||||
23 | 21:35 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 SCT046 | 78 | 74 | 88% | NA | 80 | 30.10 | NA | |||||
23 | 21:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 88% | NA | 80 | 30.08 | NA | |||||
23 | 20:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 88% | NA | 80 | 30.08 | NA | |||||
23 | 20:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | NA | 80 | 30.09 | NA | |||||
23 | 20:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 86% | NA | 80 | 30.08 | NA | |||||
23 | 19:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 85 | 79 | 85% | NA | 83 | 30.07 | NA | |||
23 | 19:35 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 83% | NA | 82 | 30.06 | NA | |||||
23 | 19:15 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 83% | NA | 82 | 30.05 | NA | |||||
23 | 18:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 81% | NA | 84 | 30.04 | NA | |||||
23 | 18:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 80% | NA | 84 | 30.05 | NA | |||||
23 | 18:15 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 78% | NA | 86 | 30.05 | NA | |||||
23 | 17:55 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.05 | NA | |||||
23 | 17:35 | SE 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 77% | NA | 86 | 30.05 | NA | |||||
23 | 17:15 | SE 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 78% | NA | 86 | 30.05 | NA | |||||
23 | 16:55 | SE 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.05 | NA | |||||
23 | 16:35 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.05 | NA | |||||
23 | 16:15 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.06 | NA | |||||
23 | 15:55 | SE 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 76% | NA | 88 | 30.06 | NA | |||||
23 | 15:35 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 75% | NA | 88 | 30.07 | NA | |||||
23 | 15:15 | SE 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 75% | NA | 88 | 30.08 | NA | |||||
23 | 14:55 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 73% | NA | 91 | 30.09 | NA | |||||
23 | 14:35 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 73% | NA | 91 | 30.09 | NA | |||||
23 | 14:15 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 30.10 | NA | |||||
23 | 13:55 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 84 | 78 | 73% | NA | 91 | 30.11 | NA | |||
23 | 13:35 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 72% | NA | 89 | 30.12 | NA | |||||
23 | 13:15 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 73% | NA | 89 | 30.13 | NA | |||||
23 | 12:55 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 75% | NA | 90 | 30.13 | NA | |||||
23 | 12:35 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 74% | NA | 90 | 30.14 | NA | |||||
23 | 12:15 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT031 SCT042 | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.14 | NA | |||||
23 | 11:55 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN031 BKN045 | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.15 | NA | |||||
23 | 11:35 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT048 | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.15 | NA | |||||
23 | 11:15 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 SCT023 BKN029 | 83 | 74 | 76% | NA | 90 | 30.15 | NA | |||||
23 | 10:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC025 | 81 | 74 | 78% | NA | 86 | 30.15 | NA | |||||
23 | 10:35 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN027 BKN034 | 82 | 72 | 73% | NA | 87 | 30.15 | NA | |||||
23 | 10:15 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN027 BKN038 | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.15 | NA | |||||
23 | 09:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 81 | 73 | 76% | NA | 86 | 30.15 | NA | |||||
23 | 09:35 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT024 | 82 | 74 | 75% | NA | 88 | 30.14 | NA | |||||
23 | 09:15 | S 12 | 1.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT010 BKN016 BKN021 | 80 | 73 | 81% | NA | 84 | 30.14 | NA | |||||
23 | 08:55 | S 13 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC021 | 81 | 74 | 80% | NA | 86 | 30.13 | NA | |||||
23 | 08:35 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 79 | 74 | 84% | NA | 83 | 30.13 | NA | |||||
23 | 08:15 | S 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 79 | 74 | 86% | NA | 83 | 30.13 | NA | |||||
23 | 06:35 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 77 | 75 | 92% | NA | 78 | 30.11 | NA | |||||
23 | 06:15 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 77 | 75 | 92% | NA | 78 | 30.11 | NA | |||||
23 | 05:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 77 | 75 | 93% | NA | 78 | 30.11 | NA | |||||
23 | 05:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 77 | 75 | 92% | NA | 78 | 30.12 | NA | |||||
23 | 05:15 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC012 | 78 | 75 | 92% | NA | 81 | 30.13 | NA | |||||
23 | 04:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 78 | 75 | 92% | NA | 81 | 30.13 | NA | |||||
23 | 04:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 78 | 75 | 93% | NA | 81 | 30.13 | NA | |||||
23 | 04:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 78 | 75 | 93% | NA | 81 | 30.14 | NA | |||||
23 | 03:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 78 | 75 | 93% | NA | 81 | 30.14 | NA | |||||
23 | 03:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 78 | 75 | 93% | NA | 81 | 30.14 | NA | |||||
23 | 03:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 77 | 75 | 93% | NA | 78 | 30.14 | NA | |||||
23 | 02:55 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 77 | 75 | 93% | NA | 78 | 30.15 | NA | |||||
23 | 02:35 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 78 | 75 | 93% | NA | 81 | 30.15 | NA | |||||
23 | 02:15 | SE 7 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC011 | 78 | 75 | 93% | NA | 81 | 30.16 | NA | |||||
23 | 01:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC017 | 78 | 75 | 79 | 77 | 91% | NA | 81 | 30.16 | NA | |||
23 | 01:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 30.17 | NA | |||||
23 | 01:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC018 | 78 | 75 | 89% | NA | 80 | 30.18 | NA | |||||
23 | 00:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC013 | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 30.19 | NA | |||||
23 | 00:35 | S 7 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC007 | 78 | 76 | 92% | NA | 81 | 30.18 | NA | |||||
23 | 00:15 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 78 | 76 | 93% | NA | 81 | 30.18 | NA | |||||
22 | 23:55 | SW 6 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN007 | 78 | 76 | 93% | NA | 81 | 30.19 | NA | |||||
22 | 23:35 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 78 | 75 | 93% | NA | 81 | 30.17 | NA | |||||
22 | 23:15 | SE 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 78 | 75 | 93% | NA | 81 | 30.17 | NA | |||||
22 | 22:55 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 78 | 75 | 93% | NA | 81 | 30.18 | NA | |||||
22 | 22:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 92% | NA | 81 | 30.18 | NA | |||||
22 | 22:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 91% | NA | 81 | 30.17 | NA | |||||
22 | 21:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 91% | NA | 81 | 30.17 | NA | |||||
22 | 21:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 30.17 | NA | |||||
22 | 21:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 90% | NA | 83 | 30.17 | NA | |||||
22 | 20:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 90% | NA | 83 | 30.17 | NA | |||||
22 | 20:35 | SE 10 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 30.16 | NA | |||||
22 | 20:15 | SE 13 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 30.15 | NA | |||||
22 | 19:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 87 | 79 | 89% | NA | 83 | 30.15 | NA | |||
22 | 19:35 | SE 12 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 88% | NA | 83 | 30.14 | NA | |||||
22 | 19:15 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 87% | NA | 85 | 30.14 | NA | |||||
22 | 18:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 86% | NA | 85 | 30.15 | NA | |||||
22 | 18:35 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 84% | NA | 87 | 30.15 | NA | |||||
22 | 18:15 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 30.15 | NA | |||||
22 | 17:55 | SE 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 80% | NA | 89 | 30.14 | NA | |||||
22 | 17:35 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 81% | NA | 89 | 30.15 | NA | |||||
22 | 17:15 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT002 SCT042 SCT048 | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 30.15 | NA | |||||
22 | 16:55 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 82 | 75 | 80% | NA | 89 | 30.16 | NA | |||||
22 | 16:35 | SE 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 30.16 | NA | |||||
22 | 16:15 | SE 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 78% | NA | 91 | 30.17 | NA | |||||
22 | 15:55 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 84 | 76 | 78% | NA | 93 | 30.18 | NA | |||||
22 | 15:35 | SE 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 30.18 | NA | |||||
22 | 15:15 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 84 | 76 | 77% | NA | 93 | 30.19 | NA | |||||
22 | 14:55 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 76 | 74% | NA | 94 | 30.20 | NA | |||||
22 | 14:35 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 84 | 76 | 77% | NA | 93 | 30.21 | NA | |||||
22 | 14:15 | SE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 86 | 76 | 72% | NA | 96 | 30.21 | NA | |||||
22 | 13:55 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 85 | 75 | 87 | 76 | 73% | NA | 94 | 30.21 | NA | |||
22 | 13:35 | S 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT032 | 87 | 74 | 67% | NA | 96 | 30.22 | NA | |||||
22 | 13:15 | S 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 30.23 | NA | |||||
22 | 12:55 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 85 | 75 | 71% | NA | 93 | 30.22 | NA | |||||
22 | 12:35 | S 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN023 | 85 | 76 | 74% | NA | 94 | 30.23 | NA | |||||
22 | 12:15 | SE 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 30.24 | NA | |||||
22 | 11:55 | S 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN032 | 83 | 76 | 79% | NA | 91 | 30.24 | NA | |||||
22 | 11:35 | S 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN017 BKN032 | 82 | 75 | 81% | NA | 89 | 30.24 | NA | |||||
22 | 11:15 | S 16 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 30.25 | NA | |||||
22 | 10:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC021 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 30.24 | NA | |||||
22 | 10:35 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN019 | 80 | 75 | 84% | NA | 85 | 30.24 | NA | |||||
22 | 10:15 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 SCT015 SCT021 | 79 | 74 | 86% | NA | 83 | 30.24 | NA | |||||
22 | 09:55 | S 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 79 | 74 | 86% | NA | 83 | 30.25 | NA | |||||
22 | 09:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 78 | 74 | 88% | NA | 80 | 30.24 | NA | |||||
22 | 09:15 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 78 | 74 | 88% | NA | 80 | 30.24 | NA | |||||
22 | 08:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 78 | 73 | 87% | NA | 80 | 30.24 | NA | |||||
22 | 08:35 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 78 | 73 | 86% | NA | 80 | 30.23 | NA | |||||
22 | 08:15 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 77 | 73 | 87% | NA | 78 | 30.22 | NA | |||||
22 | 07:55 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 76 | 71 | 76 | 73 | 86% | NA | 76 | 30.22 | NA | |||
22 | 07:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
22 | 07:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
22 | 06:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
22 | 06:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
22 | 06:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 89% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
22 | 05:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 88% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
22 | 05:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
22 | 05:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 89% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
22 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
22 | 04:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 86% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
22 | 04:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
22 | 03:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 86% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
22 | 03:35 | SE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 86% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
22 | 03:15 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 86% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
22 | 02:55 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 86% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
22 | 02:35 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
22 | 02:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
22 | 01:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 73 | 69 | 91% | NA | NA | 30.19 | NA | 0.22 | ||
22 | 01:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 89% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
22 | 01:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 90% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
22 | 00:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
22 | 00:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 95% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
22 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 95% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
21 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.24 | NA | 0.15 | ||||
21 | 23:35 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | BKN120 | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 30.25 | NA | 0.12 | ||||
21 | 23:15 | S 9 | 5.00 | Rain Fog/Mist | SCT090 OVC120 | 71 | 68 | 93% | NA | NA | 30.27 | NA | 0.06 | ||||
21 | 22:55 | S 17 | 5.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT060 OVC080 | 71 | 68 | 92% | NA | NA | 30.29 | NA | 0.04 | 0.07 | |||
21 | 22:35 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN080 OVC120 | 73 | 70 | 92% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
21 | 22:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT065 SCT120 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
21 | 21:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 95% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
21 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 95% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
21 | 21:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 70 | 69 | 95% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
21 | 20:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 70 | 69 | 95% | NA | NA | 30.22 | NA | 0.03 | ||||
21 | 20:35 | E 5 | 10.00 | Light Rain | SCT100 SCT120 | 70 | 68 | 95% | NA | NA | 30.21 | NA | 0.03 | ||||
21 | 20:15 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | BKN120 | 69 | 68 | 95% | NA | NA | 30.19 | NA | 0.03 | ||||
21 | 19:55 | Calm | 5.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | OVC120 | 69 | 68 | 83 | 69 | 94% | NA | NA | 30.20 | NA | 0.14 | 0.84 | |
21 | 19:35 | Calm | 5.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | OVC110 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | 30.21 | NA | 0.08 | ||||
21 | 19:15 | Calm | 7.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT075 SCT095 OVC120 | 70 | 67 | 93% | NA | NA | 30.23 | NA | 0.02 | ||||
21 | 18:55 | S 17 G 26 | 5.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT009 SCT060 OVC100 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.24 | NA | 0.09 | ||||
21 | 18:35 | S 20 G 24 | 7.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT007 SCT065 BKN110 | 71 | 69 | 93% | NA | NA | 30.24 | NA | 0.02 | ||||
21 | 18:15 | S 9 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT070 BKN100 BKN120 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.21 | NA | 0.01 | ||||
21 | 17:55 | N 7 | 4.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT008 BKN060 OVC110 | 70 | 68 | 95% | NA | NA | 30.18 | NA | 0.60 | ||||
21 | 17:35 | N 10 G 35 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN006 BKN010 OVC016 | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 30.20 | NA | 0.32 | ||||
21 | 17:15 | NW 21 G 26 | 10.00 | Thunderstorm and Breezy | SCT010 OVC014 | 77 | 71 | 83% | NA | 78 | 30.19 | NA | |||||
21 | 16:55 | NE 12 | 10.00 | Thunderstorm | BKN014 BKN036 BKN050 | 79 | 73 | 80% | NA | 82 | 30.16 | NA | |||||
21 | 16:35 | E 10 | 10.00 | Thunderstorm | SCT038 SCT050 | 81 | 73 | 77% | NA | 86 | 30.15 | NA | |||||
21 | 16:15 | SE 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN038 BKN048 | 81 | 73 | 76% | NA | 86 | 30.16 | NA | |||||
21 | 15:55 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 81 | 73 | 76% | NA | 86 | 30.17 | NA | |||||
21 | 15:35 | SE 13 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 82 | 72 | 72% | NA | 87 | 30.16 | NA | |||||
21 | 15:15 | SE 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 80 | 73 | 80% | NA | 84 | 30.17 | NA | |||||
21 | 14:55 | SE 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT026 SCT033 SCT043 | 78 | 73 | 84% | NA | 80 | 30.17 | NA | |||||
21 | 14:35 | S 9 | 7.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT026 SCT033 BKN043 | 80 | 74 | 83% | NA | 85 | 30.18 | NA | |||||
21 | 14:15 | SE 14 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.17 | NA | |||||
21 | 13:55 | SE 14 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT036 | 82 | 72 | 84 | 74 | 71% | NA | 87 | 30.18 | NA | |||
21 | 13:35 | SE 13 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT041 SCT049 | 82 | 73 | 75% | NA | 88 | 30.18 | NA | |||||
21 | 13:15 | E 12 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC043 | 81 | 72 | 75% | NA | 85 | 30.20 | NA | |||||
21 | 12:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | SCT032 SCT037 OVC045 | 81 | 71 | 73% | NA | 85 | 30.21 | NA | |||||
21 | 12:35 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN032 BKN045 OVC065 | 81 | 70 | 70% | NA | 85 | 30.21 | NA | |||||
21 | 12:15 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN060 BKN100 | 81 | 71 | 72% | NA | 85 | 30.22 | NA | |||||
21 | 11:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 SCT060 BKN090 | 79 | 71 | 76% | NA | 82 | 30.22 | NA | |||||
