weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Dayton / Wright-Patterson Air Force Base |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
09 | 15:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN030 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.99 | 1015.2 | |||||
09 | 14:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.01 | 1016.0 | |||||
09 | 13:56 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN029 OVC045 | 79 | 71 | 81 | 73 | 76% | NA | 82 | 30.03 | 1016.6 | |||
09 | 12:56 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN028 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 30.03 | 1016.5 | |||||
09 | 11:56 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 80 | 72 | 77% | NA | 84 | 30.03 | 1016.5 | |||||
09 | 10:56 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 30.03 | 1016.5 | |||||
09 | 09:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN042 | 76 | 72 | 85% | NA | 77 | 30.02 | 1016.2 | |||||
09 | 08:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN080 | 76 | 72 | 89% | NA | 76 | 30.03 | 1016.6 | |||||
09 | 07:56 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW006 FEW023 SCT130 | 73 | 72 | 75 | 71 | 97% | NA | NA | 30.01 | 1015.9 | |||
09 | 06:56 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT035 BKN150 | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||||
09 | 05:56 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 SCT095 BKN150 | 74 | 73 | 97% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | |||||
09 | 04:56 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN095 BKN160 BKN180 | 75 | 73 | 95% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | |||||
09 | 03:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN110 | 74 | 73 | 97% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | |||||
09 | 02:56 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 FEW100 SCT120 | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
09 | 01:56 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 74 | 73 | 84 | 74 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | 0.03 | 0.03 | |
09 | 00:56 | SW 10 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT033 BKN049 BKN100 BKN160 | 78 | 72 | 80% | NA | 80 | 29.98 | 1014.7 | |||||
08 | 23:56 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT034 | 80 | 73 | 80% | NA | 84 | 29.97 | 1014.4 | |||||
08 | 22:56 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT210 | 79 | 72 | 81% | NA | 82 | 29.96 | 1014.1 | |||||
08 | 21:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 29.95 | 1013.8 | |||||
08 | 20:56 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW110 | 79 | 71 | 76% | NA | 82 | 29.92 | 1012.8 | |||||
08 | 19:56 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT110 | 84 | 70 | 91 | 84 | 62% | NA | 88 | 29.92 | 1012.8 | |||
08 | 18:56 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN250 | 87 | 74 | 66% | NA | 96 | 29.90 | 1012.1 | |||||
08 | 17:56 | S 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN250 | 89 | 74 | 61% | NA | 98 | 29.91 | 1012.4 | |||||
08 | 16:56 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN250 | 89 | 74 | 62% | NA | 98 | 29.92 | 1012.7 | |||||
08 | 15:56 | S 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 90 | 73 | 58% | NA | 99 | 29.95 | 1013.7 | |||||
08 | 14:56 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN160 | 90 | 74 | 61% | NA | 100 | 29.97 | 1014.4 | |||||
08 | 13:56 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN150 | 89 | 74 | 89 | 74 | 63% | NA | 99 | 29.99 | 1015.1 | |||
08 | 12:56 | SW 17 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN190 | 87 | 74 | 66% | NA | 96 | 30.01 | 1015.8 | |||||
08 | 11:56 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN200 | 86 | 74 | 68% | NA | 94 | 30.03 | 1016.5 | |||||
08 | 10:56 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 83 | 74 | 74% | NA | 90 | 30.03 | 1016.5 | |||||
08 | 09:56 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT130 BKN250 | 78 | 73 | 83% | NA | 80 | 30.04 | 1016.9 | |||||
08 | 08:56 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN130 BKN250 | 75 | 72 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1017.3 | |||||
08 | 07:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN150 | 74 | 72 | 76 | 73 | 92% | NA | NA | 30.04 | 1016.9 | |||
08 | 06:56 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT035 | 74 | 72 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1016.8 | |||||
08 | 05:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 75 | 72 | 92% | NA | NA | 30.02 | 1016.1 | |||||
08 | 04:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 75 | 72 | 92% | NA | NA | 30.03 | 1016.4 | |||||
08 | 03:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT140 BKN160 OVC180 | 75 | 72 | 90% | NA | NA | 30.03 | 1016.5 | |||||
08 | 02:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN160 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.05 | 1017.2 | |||||
08 | 01:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 76 | 72 | 84 | 75 | 87% | NA | 76 | 30.05 | 1017.1 | |||
08 | 00:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.06 | 1017.5 | |||||
07 | 23:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 86% | NA | 78 | 30.07 | 1017.8 | |||||
07 | 22:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 30.07 | 1017.9 | |||||
07 | 21:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 78 | 70 | 75% | NA | 80 | 30.06 | 1017.6 | |||||
07 | 20:56 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 79 | 70 | 75% | NA | 82 | 30.05 | 1017.3 | |||||
07 | 19:56 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN250 | 84 | 71 | 90 | 79 | 66% | NA | 89 | 30.04 | 1016.9 | 0.03 | ||
07 | 18:56 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN250 | 87 | 69 | 56% | NA | 92 | 30.05 | 1017.2 | |||||
07 | 17:56 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT250 | 89 | 69 | 52% | NA | 94 | 30.05 | 1017.2 | |||||
07 | 16:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN250 | 88 | 73 | 60% | NA | 95 | 30.06 | 1017.5 | 0.03 | ||||
07 | 15:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN250 | 87 | 73 | 64% | NA | 95 | 30.06 | 1017.6 | |||||
07 | 14:56 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN150 BKN250 | 83 | 75 | 77% | NA | 90 | 30.09 | 1018.6 | 0.03 | ||||
07 | 13:56 | SW 9 | 10.00 | Showers in Vicinity | BKN033 BKN250 | 88 | 73 | 88 | 73 | 63% | NA | 97 | 30.11 | 1019.2 | |||
07 | 12:56 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN250 | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 30.12 | 1019.6 | |||||
07 | 11:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 72% | NA | 91 | 30.14 | 1020.3 | |||||
07 | 10:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 78% | NA | 86 | 30.14 | 1020.3 | |||||
07 | 09:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 81% | NA | 80 | 30.15 | 1020.7 | |||||
07 | 08:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 84% | NA | 77 | 30.14 | 1020.4 | |||||
07 | 07:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||
07 | 06:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 93% | NA | NA | 30.13 | 1020.0 | |||||
07 | 05:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 91% | NA | NA | 30.13 | 1020.0 | |||||
07 | 04:56 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 72 | 70 | 93% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||||
07 | 03:56 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.13 | 1020.0 | |||||
07 | 02:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.13 | 1019.9 | |||||
07 | 01:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 79 | 72 | 94% | NA | NA | 30.13 | 1019.9 | |||
07 | 00:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.13 | 1020.0 | |||||
06 | 23:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 90% | NA | NA | 30.13 | 1020.0 | |||||
06 | 22:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 FEW100 SCT250 | 74 | 72 | 92% | NA | NA | 30.13 | 1020.0 | |||||
06 | 21:56 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW250 | 75 | 72 | 90% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||||
06 | 20:56 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 FEW100 BKN200 | 77 | 73 | 88% | NA | 78 | 30.11 | 1019.4 | |||||
06 | 19:56 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 79 | 74 | 85 | 76 | 85% | NA | 83 | 30.10 | 1019.0 | 0.13 | ||
06 | 18:56 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 83 | 74 | 73% | NA | 89 | 30.08 | 1018.2 | |||||
06 | 17:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN200 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 30.09 | 1018.6 | |||||
06 | 16:56 | SE 8 | 9.00 | Light Rain | SCT018 BKN025 BKN037 BKN200 | 77 | 74 | 93% | NA | 78 | 30.10 | 1019.0 | 0.13 | 0.13 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |