weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Findlay, Findlay Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
08 | 22:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 56 | 34 | 44% | NA | NA | 30.31 | 1026.1 | |||||
08 | 21:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 54 | 35 | 49% | NA | NA | 30.31 | 1026.2 | |||||
08 | 20:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 53 | 35 | 51% | NA | NA | 30.29 | 1025.8 | |||||
08 | 19:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 47% | NA | NA | 30.29 | 1025.7 | |||||
08 | 18:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 34 | 67 | 58 | 41% | NA | NA | 30.27 | 1025.2 | |||
08 | 17:53 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 63 | 33 | 33% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
08 | 16:53 | SW 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 65 | 32 | 29% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
08 | 15:53 | W 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 66 | 32 | 28% | NA | NA | 30.26 | 1024.8 | |||||
08 | 14:53 | SW 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 34 | 30% | NA | NA | 30.27 | 1025.0 | |||||
08 | 13:53 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 35 | 34% | NA | NA | 30.30 | 1026.0 | |||||
08 | 12:53 | SW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 61 | 34 | 36% | NA | NA | 30.33 | 1027.1 | |||
08 | 11:53 | SW 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 58 | 32 | 38% | NA | NA | 30.35 | 1027.7 | |||||
08 | 10:53 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 37% | NA | NA | 30.37 | 1028.5 | |||||
08 | 09:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 49 | 25 | 39% | 44 | NA | 30.39 | 1029.2 | |||||
08 | 08:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 41 | 22 | 47% | 34 | NA | 30.40 | 1029.7 | |||||
08 | 07:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 36 | 20 | 52% | 29 | NA | 30.40 | 1029.9 | |||||
08 | 06:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 34 | 27 | 54% | 25 | NA | 30.40 | 1030.0 | |||
08 | 05:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 33 | 19 | 56% | 25 | NA | 30.40 | 1029.8 | |||||
08 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 32 | 19 | 59% | 25 | NA | 30.39 | 1029.6 | |||||
08 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 31 | 17 | 56% | 24 | NA | 30.40 | 1029.7 | |||||
08 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 28 | 16 | 60% | 19 | NA | 30.40 | 1030.0 | |||||
08 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 20 | NA | 30.41 | 1030.2 | |||||
08 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 37 | 27 | 58% | 22 | NA | 30.41 | 1030.3 | |||
07 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 58% | NA | NA | 30.42 | 1030.6 | |||||
07 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 61% | 22 | NA | 30.43 | 1031.0 | |||||
07 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 22 | NA | 30.42 | 1030.9 | |||||
07 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 16 | 49% | 28 | NA | 30.41 | 1030.4 | |||||
07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 14 | 42% | NA | NA | 30.42 | 1030.7 | |||||
07 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 12 | 44 | 37 | 34% | NA | NA | 30.41 | 1030.3 | |||
07 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 10 | 28% | 38 | NA | 30.41 | 1030.1 | |||||
07 | 16:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 10 | 26% | 40 | NA | 30.41 | 1030.2 | |||||
07 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 10 | 26% | 39 | NA | 30.41 | 1030.2 | |||||
07 | 14:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 13 | 30% | 38 | NA | 30.41 | 1030.3 | |||||
07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 15 | 38% | NA | NA | 30.40 | 1030.0 | |||||
07 | 12:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 15 | 38 | 22 | 39% | NA | NA | 30.43 | 1030.8 | |||
07 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 14 | 40% | 32 | NA | 30.44 | 1031.2 | |||||
07 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 16 | 46% | 29 | NA | 30.43 | 1030.8 | |||||
07 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 17 | 54% | 24 | NA | 30.42 | 1030.5 | |||||
07 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 20 | NA | 30.40 | 1030.1 | |||||
07 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 63% | 18 | NA | 30.39 | 1029.6 | |||||
07 | 06:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 13 | 29 | 22 | 65% | 17 | NA | 30.38 | 1029.3 | |||
07 | 05:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 63% | 16 | NA | 30.35 | 1028.2 | |||||
07 | 04:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 16 | NA | 30.33 | 1027.4 | |||||
07 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 18 | NA | 30.30 | 1026.5 | |||||
07 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 72% | 19 | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
07 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 72% | 19 | NA | 30.28 | 1025.7 | |||||
07 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 38 | 29 | 66% | 23 | NA | 30.26 | 1025.1 | |||
06 | 23:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 61% | 24 | NA | 30.25 | 1025.0 | |||||
06 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 20 | 58% | 25 | NA | 30.25 | 1024.9 | |||||
06 | 21:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 54% | 27 | NA | 30.25 | 1024.8 | |||||
06 | 20:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 34 | 18 | 52% | 28 | NA | 30.24 | 1024.6 | |||||
06 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 36 | 17 | 46% | NA | NA | 30.24 | 1024.6 | |||||
06 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 16 | 45 | 37 | 42% | 32 | NA | 30.24 | 1024.5 | |||
06 | 17:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 15 | 33% | 35 | NA | 30.23 | 1024.2 | |||||
06 | 16:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 44 | 16 | 32% | 38 | NA | 30.23 | 1024.2 | |||||
06 | 15:53 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 34% | 37 | NA | 30.24 | 1024.3 | |||||
06 | 14:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 17 | 35% | 36 | NA | 30.25 | 1024.6 | |||||
06 | 13:53 | NW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 18 | 38% | 34 | NA | 30.26 | 1025.1 | |||||
06 | 12:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 16 | 40 | 24 | 39% | 32 | NA | 30.29 | 1026.0 | |||
06 | 11:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 16 | 41% | 30 | NA | 30.30 | 1026.6 | |||||
06 | 10:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 16 | 44% | 29 | NA | 30.31 | 1026.8 | |||||
06 | 09:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 17 | 52% | 27 | NA | 30.31 | 1026.9 | |||||
06 | 08:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 18 | 59% | 23 | NA | 30.31 | 1027.0 | |||||
06 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 21 | NA | 30.30 | 1026.5 | |||||
06 | 06:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 31 | 24 | 75% | 18 | NA | 30.28 | 1025.9 | |||
06 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | 18 | NA | 30.26 | 1025.3 | |||||
06 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 18 | NA | 30.24 | 1024.6 | |||||
06 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 18 | NA | 30.23 | 1024.2 | |||||
06 | 02:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 72% | 21 | NA | 30.23 | 1024.0 | |||||
06 | 01:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 21 | 67% | 23 | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
06 | 00:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 38 | 31 | 72% | 22 | NA | 30.22 | 1023.7 | |||
05 | 23:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 24 | NA | 30.22 | 1023.8 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |