weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Findlay, Findlay Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
18 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 59 | 45 | 60% | NA | NA | 30.00 | 1015.2 | |||||
18 | 01:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 60 | 46 | 69 | 59 | 60% | NA | NA | 30.01 | 1015.6 | |||
18 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 62 | 45 | 54% | NA | NA | 30.03 | 1016.1 | |||||
17 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 46 | 58% | NA | NA | 30.03 | 1016.5 | |||||
17 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||||
17 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 65 | 41 | 42% | NA | NA | 30.00 | 1015.3 | |||||
17 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 41 | 39% | NA | NA | 30.00 | 1015.2 | |||||
17 | 19:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 41 | 73 | 69 | 36% | NA | NA | 29.99 | 1015.1 | |||
17 | 18:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 42 | 34% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | |||||
17 | 17:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 40 | 32% | NA | NA | 29.99 | 1014.9 | |||||
17 | 16:53 | NW 13 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 41 | 33% | NA | NA | 29.99 | 1014.9 | |||||
17 | 15:53 | W 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 42 | 34% | NA | NA | 29.99 | 1015.1 | |||||
17 | 14:53 | W 10 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 44 | 38% | NA | NA | 30.00 | 1015.2 | |||||
17 | 13:53 | NW 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 44 | 70 | 56 | 39% | NA | NA | 30.01 | 1015.6 | |||
17 | 12:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 45 | 42% | NA | NA | 30.02 | 1015.9 | |||||
17 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 47% | NA | NA | 30.01 | 1015.7 | |||||
17 | 10:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 50% | NA | NA | 30.00 | 1015.3 | |||||
17 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 47 | 60% | NA | NA | 29.99 | 1014.9 | |||||
17 | 08:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 62% | NA | NA | 29.97 | 1014.3 | |||||
17 | 07:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 48 | 59 | 55 | 75% | NA | NA | 29.95 | 1013.4 | |||
17 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 67% | NA | NA | 29.91 | 1012.2 | |||||
17 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 29.88 | 1011.3 | |||||
17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 72% | NA | NA | 29.86 | 1010.5 | |||||
17 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 74% | NA | NA | 29.83 | 1009.7 | |||||
17 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 69% | NA | NA | 29.83 | 1009.5 | |||||
17 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 57 | 47 | 71 | 56 | 69% | NA | NA | 29.84 | 1010.0 | |||
17 | 00:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 56 | 47 | 72% | NA | NA | 29.85 | 1010.2 | |||||
16 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 56 | 48 | 75% | NA | NA | 29.85 | 1010.4 | |||||
16 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 62% | NA | NA | 29.86 | 1010.4 | |||||
16 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 60% | NA | NA | 29.85 | 1010.3 | |||||
16 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 43% | NA | NA | 29.83 | 1009.6 | |||||
16 | 19:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 42 | 76 | 70 | 35% | NA | NA | 29.81 | 1009.0 | |||
16 | 18:53 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 42 | 32% | NA | NA | 29.80 | 1008.4 | |||||
16 | 17:53 | W 20 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT100 | 75 | 45 | 34% | NA | NA | 29.79 | 1008.1 | |||||
16 | 16:53 | W 18 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 75 | 46 | 36% | NA | NA | 29.79 | 1007.9 | |||||
16 | 15:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW110 | 74 | 49 | 41% | NA | NA | 29.79 | 1008.2 | |||||
16 | 14:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 43% | NA | NA | 29.80 | 1008.2 | |||||
16 | 13:53 | W 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 53 | 73 | 57 | 52% | NA | NA | 29.80 | 1008.5 | |||
16 | 12:53 | W 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 59% | NA | NA | 29.81 | 1008.8 | |||||
16 | 11:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 68 | 54 | 61% | NA | NA | 29.82 | 1009.0 | |||||
16 | 10:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 66% | NA | NA | 29.82 | 1009.0 | |||||
16 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 70% | NA | NA | 29.82 | 1009.1 | |||||
16 | 08:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 59 | 53 | 81% | NA | NA | 29.82 | 1009.2 | |||||
16 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN016 | 57 | 53 | 58 | 56 | 87% | NA | NA | 29.81 | 1008.8 | 0.35 | ||
16 | 06:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC012 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 29.79 | 1008.1 | 0.01 | ||||
16 | 05:53 | N 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW006 BKN042 OVC050 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 29.78 | 1007.6 | 0.07 | ||||
16 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT009 SCT065 OVC085 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 29.78 | 1007.6 | 0.09 | 0.27 | |||
16 | 03:53 | W 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN070 OVC085 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.82 | 1009.0 | 0.05 | ||||
16 | 02:53 | N 12 | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT010 BKN044 OVC090 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.81 | 1008.6 | 0.13 | ||||
16 | 01:53 | NW 14 G 26 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW012 BKN042 OVC060 | 58 | 54 | 78 | 58 | 87% | NA | NA | 29.87 | 1010.7 | 0.19 | 0.21 | |
16 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 BKN110 | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 29.78 | 1007.6 | 0.01 | ||||
15 | 23:53 | NW 14 | 8.00 | Rain | OVC085 | 67 | 55 | 66% | NA | NA | 29.81 | 1008.8 | 0.01 | ||||
15 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 71 | 54 | 55% | NA | NA | 29.80 | 1008.3 | |||||
15 | 21:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 53 | 50% | NA | NA | 29.79 | 1007.8 | |||||
15 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 57 | 52% | NA | 78 | 29.78 | 1007.4 | |||||
15 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 56 | 85 | 78 | 47% | NA | 79 | 29.77 | 1007.3 | |||
15 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 58 | 44% | NA | 82 | 29.77 | 1007.3 | |||||
15 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 53 | 36% | NA | 82 | 29.81 | 1008.5 | |||||
15 | 16:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 52 | 33% | NA | 82 | 29.83 | 1009.2 | |||||
15 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 41% | NA | 82 | 29.85 | 1009.8 | |||||
15 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 52 | 35% | NA | 81 | 29.87 | 1010.7 | |||||
15 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 54 | 81 | 62 | 39% | NA | 81 | 29.89 | 1011.3 | |||
15 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 51 | 37% | NA | 80 | 29.90 | 1011.5 | |||||
15 | 11:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 50% | NA | 79 | 29.92 | 1012.5 | |||||
15 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 62% | NA | NA | 29.93 | 1012.7 | |||||
15 | 09:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 68% | NA | NA | 29.92 | 1012.4 | |||||
15 | 08:53 | W 9 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 29.92 | 1012.6 | |||||
15 | 07:53 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 64 | 58 | 84% | NA | NA | 29.92 | 1012.4 | |||
15 | 06:53 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.91 | 1012.1 | |||||
15 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.88 | 1011.4 | |||||
15 | 04:53 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 87% | NA | NA | 29.88 | 1010.9 | |||||
15 | 03:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 29.88 | 1010.9 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |