weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Bragg / Simmons Army Airfield |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
27 | 22:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 67% | 31 | NA | 30.30 | 1026.5 | |||||
27 | 21:55 | Calm | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 34 | 29 | 82% | NA | NA | 30.30 | 1026.5 | |||||
27 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 22 | 55% | NA | NA | 30.28 | 1025.9 | |||||
27 | 19:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 44% | 37 | NA | 30.26 | 1025.2 | |||||
27 | 18:55 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT230 | 44 | 19 | 53 | 43 | 37% | 41 | NA | 30.24 | 1024.5 | |||
27 | 17:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC230 | 46 | 20 | 36% | 42 | NA | 30.22 | 1023.8 | |||||
27 | 16:55 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 50 | 21 | 31% | 47 | NA | 30.19 | 1022.8 | |||||
27 | 15:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 20 | 29% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
27 | 14:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 20 | 29% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
27 | 13:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 22 | 31% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
27 | 12:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 22 | 51 | 29 | 32% | NA | NA | 30.19 | 1022.7 | |||
27 | 11:55 | W 14 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 23 | 34% | 45 | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
27 | 10:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 24 | 38% | 45 | NA | 30.25 | 1024.8 | |||||
27 | 09:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 51% | NA | NA | 30.25 | 1024.8 | |||||
27 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 73% | NA | NA | 30.24 | 1024.5 | |||||
27 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 29 | 98% | NA | NA | 30.21 | 1023.5 | |||||
27 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 29 | 38 | 30 | 97% | NA | NA | 30.19 | 1022.8 | |||
27 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 90% | NA | NA | 30.17 | 1022.1 | |||||
27 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | NA | NA | 30.15 | 1021.4 | |||||
27 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
27 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | NA | NA | 30.13 | 1020.7 | |||||
27 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 94% | NA | NA | 30.11 | 1020.0 | |||||
27 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 46 | 37 | 64% | NA | NA | 30.10 | 1019.7 | |||
26 | 23:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 60% | 36 | NA | 30.10 | 1019.7 | |||||
26 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 85% | NA | NA | 30.09 | 1019.3 | |||||
26 | 21:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 65% | 39 | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
26 | 20:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 73% | 37 | NA | 30.07 | 1018.7 | |||||
26 | 19:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 45 | 33 | 63% | NA | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
26 | 18:55 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 46 | 32 | 56 | 46 | 58% | 44 | NA | 30.03 | 1017.3 | |||
26 | 17:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 53% | 45 | NA | 30.00 | 1016.2 | |||||
26 | 16:55 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 54 | 30 | 40% | NA | NA | 29.97 | 1015.2 | |||||
26 | 15:55 | W 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 55 | 32 | 41% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
26 | 14:55 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 32 | 40% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
26 | 13:55 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 33 | 42% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
26 | 12:55 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 55 | 33 | 55 | 44 | 44% | NA | NA | 29.92 | NA | |||
26 | 11:55 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 53 | 33 | 46% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
26 | 10:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 51% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
26 | 09:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 65% | 46 | NA | 29.96 | NA | |||||
26 | 08:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 80% | 42 | NA | 29.93 | NA | |||||
26 | 07:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 83% | 39 | NA | 29.91 | 1013.1 | |||||
26 | 06:55 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 45 | 41 | 56 | 45 | 84% | 40 | NA | 29.87 | 1011.8 | |||
26 | 05:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 48 | 42 | 78% | 44 | NA | 29.83 | 1010.4 | |||||
26 | 04:55 | W 15 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC035 | 50 | 43 | 76% | 45 | NA | 29.79 | 1009.0 | |||||
26 | 03:55 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 76% | NA | NA | 29.76 | 1008.0 | |||||
26 | 02:55 | W 15 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN040 | 55 | 47 | 74% | NA | NA | 29.73 | 1007.0 | |||||
26 | 01:55 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 58 | 56 | 91% | NA | NA | 29.69 | 1005.6 | |||||
26 | 00:55 | SW 17 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC030 | 59 | 56 | 61 | 59 | 89% | NA | NA | 29.67 | 1004.9 | 0.14 | ||
25 | 23:55 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 60 | 59 | 97% | NA | NA | 29.67 | 1004.9 | |||||
25 | 22:55 | SW 9 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC018 | 60 | 60 | 99% | NA | NA | 29.67 | 1004.9 | 0.02 | ||||
25 | 21:55 | SW 13 G 17 | 10.00 | Light Rain | BKN013 BKN037 | 60 | 60 | 99% | NA | NA | 29.68 | 1005.3 | 0.03 | 0.12 | |||
25 | 20:55 | SW 9 | 10.00 | Light Rain | BKN060 | 60 | 60 | 99% | NA | NA | 29.69 | 1005.7 | 0.03 | ||||
25 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Light Rain | SCT060 BKN100 | 60 | 60 | 99% | NA | NA | 29.68 | 1005.3 | 0.06 | ||||
25 | 18:55 | SW 10 | 10.00 | Light Rain | FEW045 OVC065 | 61 | 59 | 66 | 60 | 94% | NA | NA | 29.71 | 1006.4 | 0.07 | 0.50 | |
25 | 17:55 | S 9 G 20 | 10.00 | Light Rain | BKN010 OVC016 | 65 | 65 | 99% | NA | NA | 29.71 | 1006.4 | 0.02 | ||||
25 | 16:55 | S 10 G 17 | 9.00 | Light Rain | OVC007 | 64 | 64 | 99% | NA | NA | 29.71 | 1006.4 | 0.01 | ||||
25 | 15:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 64 | 63 | 99% | NA | NA | 29.74 | 1007.4 | 0.02 | 0.40 | |||
25 | 14:55 | S 8 | 9.00 | Light Rain | BKN026 OVC033 | 62 | 62 | 99% | NA | NA | 29.77 | 1008.4 | 0.17 | ||||
25 | 13:55 | S 7 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT002 BKN010 OVC025 | 62 | 61 | 99% | NA | NA | 29.79 | 1009.1 | 0.21 | ||||
25 | 12:55 | S 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT027 BKN033 OVC041 | 60 | 60 | 60 | 41 | 99% | NA | NA | 29.82 | 1010.2 | 0.06 | 0.06 | |
25 | 11:55 | S 8 | 10.00 | Light Rain | FEW035 BKN045 OVC055 | 59 | 55 | 85% | NA | NA | 29.88 | 1012.2 | |||||
25 | 10:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC050 | 57 | 51 | 82% | NA | NA | 29.93 | 1013.9 | |||||
25 | 09:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 53 | 48 | 84% | NA | NA | 29.96 | 1014.9 | |||||
25 | 08:55 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN095 | 48 | 44 | 84% | 44 | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
25 | 07:55 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | SCT038 BKN050 OVC100 | 43 | 37 | 79% | 38 | NA | 30.01 | 1016.7 | |||||
25 | 06:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 40 | 36 | 40 | 31 | 83% | 35 | NA | 30.05 | 1018.0 | |||
25 | 05:55 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN130 | 38 | 36 | 91% | 33 | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
25 | 04:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN055 | 36 | 35 | 94% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
25 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 99% | NA | NA | 30.20 | 1023.1 | |||||
25 | 00:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 33 | 32 | 43 | 32 | 98% | NA | NA | 30.19 | 1022.7 | |||
24 | 23:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 32 | 32 | 99% | NA | NA | 30.22 | 1023.8 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |