weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Key West International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
01 | 14:53 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 30.01 | 1016.8 | |||||
01 | 13:53 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 81 | 76 | 85% | NA | 87 | 30.02 | 1017.1 | |||||
01 | 12:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 82 | 75 | 82 | 73 | 79% | NA | 89 | 30.04 | 1017.8 | |||
01 | 11:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 30.07 | 1018.7 | |||||
01 | 10:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 30.09 | 1019.5 | |||||
01 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT029 BKN038 | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 30.09 | 1019.6 | |||||
01 | 08:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT027 | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 30.08 | 1019.2 | |||||
01 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.06 | 1018.4 | |||||
01 | 06:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 73 | 72 | 90% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||
01 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.03 | 1017.6 | |||||
01 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.03 | 1017.5 | |||||
01 | 03:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.03 | 1017.5 | |||||
01 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||||
01 | 01:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.05 | 1018.3 | |||||
01 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 76 | 73 | 87% | NA | NA | 30.07 | 1018.7 | |||
30 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 30.06 | 1018.6 | |||||
30 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
30 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 30.08 | 1019.3 | |||||
30 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 79% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
30 | 19:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 30.06 | 1018.5 | |||||
30 | 18:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 80 | 76 | 72% | NA | 78 | 30.04 | 1017.8 | |||
30 | 17:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 FEW041 | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 30.04 | 1017.7 | |||||
30 | 16:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 69% | NA | 80 | 30.03 | 1017.3 | |||||
30 | 15:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 65% | NA | 81 | 30.02 | 1017.2 | |||||
30 | 14:53 | E 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 65% | NA | 81 | 30.03 | 1017.5 | |||||
30 | 13:53 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 30.03 | 1017.5 | |||||
30 | 12:53 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 80 | 66 | 80 | 71 | 62% | NA | 82 | 30.05 | 1018.3 | |||
30 | 11:53 | E 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 79 | 66 | 65% | NA | 81 | 30.07 | 1018.9 | |||||
30 | 10:53 | E 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 67% | NA | 80 | 30.08 | 1019.3 | |||||
30 | 09:53 | E 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 30.10 | 1019.7 | |||||
30 | 08:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 30.10 | 1019.8 | |||||
30 | 07:53 | NE 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT070 | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 30.09 | 1019.3 | |||||
30 | 06:53 | NE 9 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 71 | 64 | 72 | 71 | 79% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||
30 | 05:53 | NE 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.06 | 1018.5 | |||||
30 | 04:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.07 | 1018.6 | |||||
30 | 03:53 | NE 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.06 | 1018.4 | |||||
30 | 02:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
30 | 01:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 30.07 | 1018.8 | |||||
30 | 00:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 72 | 64 | 72 | 71 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1019.1 | |||
29 | 23:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.09 | 1019.5 | |||||
29 | 22:53 | NE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.09 | 1019.6 | |||||
29 | 21:53 | NE 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT065 | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 30.10 | 1019.9 | |||||
29 | 20:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.10 | 1019.8 | |||||
29 | 19:53 | NE 9 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1019.2 | |||||
29 | 18:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 72 | 64 | 74 | 70 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||
29 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 30.07 | 1018.9 | |||||
29 | 16:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 30.07 | 1018.8 | |||||
29 | 15:53 | NE 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 30.06 | 1018.3 | |||||
29 | 14:53 | NE 9 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 30.06 | 1018.6 | |||||
29 | 13:53 | NE 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 73 | 64 | 74% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
29 | 12:53 | NE 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 72 | 67 | 76% | NA | NA | 30.09 | 1019.6 | |||
29 | 11:53 | NE 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | NA | NA | 30.13 | 1020.8 | |||||
29 | 10:53 | NE 14 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 69 | 61 | 76% | NA | NA | 30.15 | 1021.4 | |||||
29 | 09:53 | NE 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 69 | 61 | 76% | NA | NA | 30.14 | 1021.2 | |||||
29 | 08:53 | NE 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN043 BKN050 | 67 | 60 | 79% | NA | NA | 30.14 | 1021.1 | |||||
29 | 07:53 | N 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 30.12 | 1020.6 | |||||
29 | 06:53 | N 13 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 67 | 61 | 70 | 67 | 81% | NA | NA | 30.10 | 1019.8 | |||
29 | 05:53 | N 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 30.09 | 1019.5 | |||||
29 | 04:53 | N 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.07 | 1018.7 | |||||
29 | 03:53 | N 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 69 | 61 | 76% | NA | NA | 30.06 | 1018.6 | |||||
29 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 71% | NA | NA | 30.07 | 1018.8 | |||||
29 | 01:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 68% | NA | NA | 30.08 | 1019.2 | |||||
29 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 71 | 68 | 70% | NA | NA | 30.11 | 1020.0 | |||
28 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 63% | NA | NA | 30.10 | 1019.8 | |||||
28 | 22:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 66% | NA | NA | 30.12 | 1020.4 | |||||
28 | 21:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 30.11 | 1020.2 | |||||
28 | 20:53 | N 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 68% | NA | NA | 30.12 | 1020.4 | |||||
28 | 19:53 | N 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 30.12 | 1020.4 | |||||
28 | 18:53 | NE 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 76 | 69 | 64% | NA | NA | 30.11 | 1020.0 | |||
28 | 17:53 | N 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 68% | NA | NA | 30.11 | 1020.1 | |||||
28 | 16:53 | N 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 68% | NA | NA | 30.11 | 1020.1 | |||||
28 | 15:53 | N 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 60% | NA | NA | 30.10 | 1019.7 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |