weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Evanston, Evanston-Uinta County Burns Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
22 | 10:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 36 | 25 | 59% | 29 | NA | 29.88 | 1011.0 | |||
22 | 09:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 66% | 26 | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | NA | NA | 29.89 | 1012.4 | |||||
22 | 07:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 26 | 18 | 71% | 20 | NA | 29.89 | 1012.8 | |||||
22 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 26 | 18 | 71% | NA | NA | 29.89 | 1012.8 | |||||
22 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 26 | 19 | 75% | NA | NA | 29.89 | 1012.8 | |||||
22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 26 | 18 | 30 | 25 | 71% | NA | NA | 29.89 | 1012.6 | |||
22 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 26 | 18 | 71% | 20 | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
22 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN100 | 28 | 19 | 69% | 21 | NA | 29.91 | 1012.3 | |||||
22 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 27 | 19 | 72% | 20 | NA | 29.92 | 1012.5 | |||||
22 | 00:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT110 | 27 | 18 | 69% | 18 | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
21 | 23:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 27 | 18 | 69% | 18 | NA | 29.95 | 1013.5 | |||||
21 | 22:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 30 | 19 | 34 | 30 | 64% | 22 | NA | 29.96 | 1014.6 | |||
21 | 21:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC110 | 30 | 19 | 64% | 20 | NA | 29.96 | 1015.2 | |||||
21 | 20:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 31 | 20 | 64% | 22 | NA | 29.97 | 1015.6 | |||||
21 | 19:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 31 | 20 | 64% | 23 | NA | 29.98 | 1016.4 | |||||
21 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 31 | 20 | 64% | 24 | NA | 29.98 | 1016.1 | |||||
21 | 17:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 32 | 21 | 64% | 26 | NA | 29.98 | 1015.9 | |||||
21 | 16:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC047 | 34 | 21 | 39 | 32 | 59% | 27 | NA | 29.97 | 1015.8 | |||
21 | 15:53 | W 20 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN070 OVC090 | 36 | 20 | 52% | 25 | NA | 29.97 | 1015.3 | |||||
21 | 14:53 | W 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN100 | 37 | 20 | 50% | 27 | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
21 | 13:53 | W 23 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW065 BKN100 | 38 | 19 | 46% | 27 | NA | 29.97 | 1014.8 | |||||
21 | 12:53 | W 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC100 | 36 | 19 | 50% | 25 | NA | 29.98 | 1015.5 | |||||
21 | 11:53 | W 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC095 | 38 | 19 | 46% | 28 | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
21 | 10:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 22 | 32 | 24 | 66% | 24 | NA | 30.04 | 1018.1 | |||
21 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 29 | 21 | 72% | 22 | NA | 30.05 | 1018.4 | |||||
21 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 72% | 21 | NA | 30.04 | 1018.6 | |||||
21 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | 16 | NA | 30.04 | 1019.6 | |||||
21 | 06:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 16 | NA | 30.04 | 1019.0 | |||||
21 | 05:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 25 | 19 | 78% | 15 | NA | 30.04 | 1018.9 | |||||
21 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 29 | 23 | 75% | 15 | NA | 30.05 | 1018.3 | |||
21 | 03:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | 14 | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
21 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 71% | 19 | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
21 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 71% | 18 | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
21 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 18 | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
20 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 66% | 20 | NA | 30.10 | 1019.5 | |||||
20 | 22:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 35 | 25 | 69% | 17 | NA | 30.10 | 1020.7 | |||
20 | 21:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 61% | 18 | NA | 30.10 | 1021.5 | |||||
20 | 20:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 63% | 16 | NA | 30.11 | 1022.6 | |||||
20 | 19:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 63% | 15 | NA | 30.10 | 1023.4 | |||||
20 | 18:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 58% | 18 | NA | 30.12 | 1023.7 | |||||
20 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 14 | 54% | 21 | NA | 30.12 | 1023.3 | |||||
20 | 16:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 14 | 39 | 31 | 42% | 26 | NA | 30.12 | 1022.7 | |||
20 | 15:53 | W 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 39% | 28 | NA | 30.12 | 1022.0 | |||||
20 | 14:53 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 14 | 37% | 28 | NA | 30.12 | 1021.6 | |||||
20 | 13:53 | SW 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 38 | 13 | 36% | 28 | NA | 30.13 | 1021.6 | |||||
20 | 12:53 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 39% | 27 | NA | 30.15 | 1022.4 | |||||
20 | 11:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 14 | 40% | 26 | NA | 30.19 | 1024.2 | |||||
20 | 10:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 30 | 12 | 51% | 20 | NA | 30.22 | 1026.3 | |||
20 | 09:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 60% | 13 | NA | 30.21 | 1027.1 | |||||
20 | 08:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 65% | 8 | NA | 30.21 | 1027.8 | |||||
20 | 07:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 6 | 71% | -1 | NA | 30.21 | 1028.7 | |||||
20 | 06:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 6 | 67% | -1 | NA | 30.21 | 1027.7 | |||||
20 | 05:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 5 | 67% | -0 | NA | 30.21 | 1027.9 | |||||
20 | 04:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 5 | 19 | 13 | 70% | 0 | NA | 30.22 | 1027.3 | |||
20 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 5 | 64% | 4 | NA | 30.23 | 1027.4 | |||||
20 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 5 | 64% | 6 | NA | 30.25 | 1028.0 | |||||
20 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 7 | 64% | NA | NA | 30.25 | 1027.8 | |||||
20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 7 | 62% | NA | NA | 30.26 | 1028.1 | |||||
19 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 7 | 64% | NA | NA | 30.27 | 1029.0 | |||||
19 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 6 | 29 | 14 | 62% | NA | NA | 30.27 | 1029.4 | |||
19 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 7 | 59% | NA | NA | 30.28 | 1029.7 | |||||
19 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 7 | 59% | 12 | NA | 30.30 | 1030.4 | |||||
19 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 6 | 59% | 10 | NA | 30.30 | 1031.3 | |||||
19 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 6 | 48% | 17 | NA | 30.30 | 1030.6 | |||||
19 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 6 | 46% | 18 | NA | 30.30 | 1030.1 | |||||
19 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 6 | 30 | 23 | 38% | NA | NA | 30.29 | 1029.0 | |||
19 | 15:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 6 | 38% | 24 | NA | 30.29 | 1028.9 | |||||
19 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 7 | 39% | NA | NA | 30.31 | 1029.6 | |||||
19 | 13:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 8 | 41% | 20 | NA | 30.32 | 1029.9 | |||||
19 | 12:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 7 | 43% | 18 | NA | 30.31 | 1029.6 | |||||
19 | 11:53 | E 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 25 | 8 | 48% | 10 | NA | 30.32 | 1030.5 | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |