weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wendover / Air Force Auxillary Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
21 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 12 | 60% | NA | NA | 29.96 | 1017.7 | |||||
21 | 22:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 37 | 27 | 58% | 21 | NA | 29.97 | 1018.1 | |||
21 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 54% | NA | NA | 29.98 | 1018.4 | |||||
21 | 20:56 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 30 | 15 | 54% | 25 | NA | 29.98 | 1018.8 | |||||
21 | 19:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 14 | 54% | 24 | NA | 29.98 | 1019.4 | |||||
21 | 18:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 34 | 14 | 44% | NA | NA | 29.99 | 1019.4 | |||||
21 | 17:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 34 | 14 | 44% | NA | NA | 29.99 | 1018.9 | |||||
21 | 16:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 14 | 39 | 28 | 39% | NA | NA | 30.00 | 1019.2 | |||
21 | 15:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 14 | 36% | 35 | NA | 30.01 | 1019.7 | |||||
21 | 14:56 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 13 | 37% | 33 | NA | 30.02 | 1020.0 | |||||
21 | 13:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 14 | 40% | 32 | NA | 30.04 | 1020.4 | |||||
21 | 12:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 14 | 44% | NA | NA | 30.06 | 1021.4 | |||||
21 | 11:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 54% | NA | NA | 30.09 | 1022.7 | |||||
21 | 10:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 28 | 14 | 60% | NA | NA | 30.11 | 1023.8 | |||
21 | 09:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 63% | NA | NA | 30.11 | 1024.0 | |||||
21 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 11 | 65% | NA | NA | 30.11 | 1024.2 | |||||
21 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 68% | NA | NA | 30.11 | 1024.4 | |||||
21 | 06:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 7 | 67% | NA | NA | 30.10 | 1023.7 | |||||
21 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 11 | 65% | NA | NA | 30.10 | 1022.8 | |||||
21 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 6 | 23 | 13 | 65% | NA | NA | 30.11 | 1023.3 | |||
21 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 5 | 64% | NA | NA | 30.12 | 1023.7 | |||||
21 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | NA | NA | 30.13 | 1023.6 | |||||
21 | 01:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 7 | 59% | 12 | NA | 30.13 | 1023.9 | |||||
21 | 00:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 10 | 65% | NA | NA | 30.14 | 1024.2 | |||||
20 | 23:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 10 | 65% | NA | NA | 30.14 | 1024.7 | |||||
20 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 8 | 37 | 16 | 60% | NA | NA | 30.15 | 1025.1 | |||
20 | 21:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 6 | 59% | NA | NA | 30.15 | 1026.0 | |||||
20 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 8 | 60% | NA | NA | 30.15 | 1026.2 | |||||
20 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 55% | NA | NA | 30.16 | 1026.6 | |||||
20 | 18:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 11 | 49% | NA | NA | 30.16 | 1025.9 | |||||
20 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 11 | 40% | NA | NA | 30.17 | 1025.3 | |||||
20 | 16:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 12 | 37 | 28 | 36% | 33 | NA | 30.17 | 1025.7 | |||
20 | 15:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 13 | 37% | NA | NA | 30.19 | 1025.6 | |||||
20 | 14:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 13 | 37% | 33 | NA | 30.20 | 1026.5 | |||||
20 | 13:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 13 | 40% | 29 | NA | 30.20 | 1026.6 | |||||
20 | 12:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 12 | 42% | 27 | NA | 30.24 | 1028.1 | |||||
20 | 11:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 13 | 49% | 22 | NA | 30.28 | 1029.5 | |||||
20 | 10:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 28 | 11 | 56% | 21 | NA | 30.31 | 1030.8 | |||
20 | 09:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 11 | 63% | 13 | NA | 30.31 | 1031.4 | |||||
20 | 08:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 68% | 8 | NA | 30.30 | 1031.7 | |||||
20 | 07:56 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 13 | 6 | 74% | 3 | NA | 30.30 | 1031.6 | |||||
20 | 06:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 7 | 67% | NA | NA | 30.30 | 1030.8 | |||||
20 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | NA | NA | 30.31 | 1030.2 | |||||
20 | 04:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 5 | 23 | 11 | 70% | 4 | NA | 30.31 | 1030.5 | |||
20 | 03:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 8 | 65% | 8 | NA | 30.33 | 1030.3 | |||||
20 | 02:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 3 | 64% | NA | NA | 30.34 | 1031.3 | |||||
20 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 7 | 64% | NA | NA | 30.34 | 1030.7 | |||||
20 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 5 | 67% | NA | NA | 30.33 | 1030.9 | |||||
19 | 23:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 6 | 62% | NA | NA | 30.34 | 1031.1 | |||||
19 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 6 | 38 | 17 | 62% | NA | NA | 30.35 | 1031.7 | |||
19 | 21:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 8 | 62% | 11 | NA | 30.34 | 1031.5 | |||||
19 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 8 | 62% | NA | NA | 30.35 | 1032.0 | |||||
19 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 55% | NA | NA | 30.36 | 1031.9 | |||||
19 | 18:56 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | NA | NA | 30.37 | 1031.7 | |||||
19 | 17:56 | W 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 33 | 10 | 38% | 28 | NA | 30.36 | 1030.8 | |||||
19 | 16:56 | E 3 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT032 | 38 | 11 | 42 | 35 | 33% | NA | NA | 30.34 | 1029.9 | |||
19 | 15:56 | E 8 | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 10 | 29% | 35 | NA | 30.35 | 1029.7 | |||||
19 | 14:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 11 | 29% | 37 | NA | 30.35 | 1029.7 | |||||
19 | 13:56 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 11 | 29% | 34 | NA | 30.36 | 1029.9 | |||||
19 | 12:56 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 13 | 34% | 32 | NA | 30.37 | 1030.7 | |||||
19 | 11:56 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 14 | 37% | 29 | NA | 30.38 | 1030.9 | |||||
19 | 10:56 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 14 | 35 | 29 | 42% | 25 | NA | 30.38 | 1031.1 | |||
19 | 09:56 | N 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 13 | 43% | 21 | NA | 30.35 | 1030.5 | |||||
19 | 08:56 | N 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 15 | 52% | 19 | NA | 30.32 | 1029.3 | |||||
19 | 07:56 | N 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 29 | 14 | 54% | 15 | NA | 30.30 | 1028.8 | |||||
19 | 06:56 | N 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 30 | 14 | 51% | 17 | NA | 30.28 | 1028.5 | |||||
19 | 05:56 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | 18 | NA | 30.25 | 1027.3 | |||||
19 | 04:56 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 33 | 30 | 51% | 19 | NA | 30.23 | 1026.5 | |||
19 | 03:56 | N 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 14 | 49% | 20 | NA | 30.23 | 1025.9 | |||||
19 | 02:56 | N 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 32 | 13 | 45% | 21 | NA | 30.22 | 1025.2 | |||||
19 | 01:56 | N 20 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 32 | 13 | 45% | 20 | NA | 30.20 | 1024.6 | |||||
19 | 00:56 | N 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 32 | 14 | 47% | 21 | NA | 30.20 | 1024.3 | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |