weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Vance Air Force Base / Enid |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
29 | 21:55 | N 18 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 18 | 5 | 57% | 2 | NA | 30.29 | 1028.0 | |||||
29 | 20:55 | N 18 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 19 | 6 | 57% | 4 | NA | 30.29 | 1028.0 | |||||
29 | 19:55 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 20 | 8 | 58% | 6 | NA | 30.27 | 1027.2 | |||||
29 | 18:55 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 21 | 11 | 65% | 7 | NA | 30.24 | 1026.2 | |||||
29 | 17:55 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 21 | 12 | 21 | 17 | 69% | 7 | NA | 30.21 | 1025.1 | |||
29 | 16:55 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 20 | 12 | 69% | 7 | NA | 30.21 | 1025.0 | |||||
29 | 15:55 | N 20 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 20 | 11 | 68% | 4 | NA | 30.18 | 1024.1 | |||||
29 | 14:55 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 20 | 11 | 67% | 5 | NA | 30.19 | 1024.3 | |||||
29 | 13:55 | N 20 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 19 | 10 | 68% | 3 | NA | 30.20 | 1024.7 | |||||
29 | 12:55 | N 20 | 9.00 | Light Snow | OVC014 | 18 | 10 | 69% | 2 | NA | 30.21 | NA | |||||
29 | 11:56 | N 17 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC011 | 18 | 10 | 19 | 16 | 72% | 3 | NA | 30.25 | NA | |||
29 | 10:55 | N 22 | 9.00 | Light Snow and Breezy | BKN006 OVC011 | 17 | 11 | 74% | -0 | NA | 30.26 | NA | |||||
29 | 09:55 | N 20 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 17 | 10 | 75% | 0 | NA | 30.25 | 1026.3 | |||||
29 | 08:55 | N 22 | 9.00 | Light Snow and Breezy | OVC010 | 16 | 11 | 80% | -2 | NA | 30.23 | 1025.5 | |||||
29 | 07:55 | N 22 G 28 | 9.00 | Light Snow and Breezy | OVC009 | 17 | 13 | 82% | -0 | NA | 30.22 | 1024.9 | |||||
29 | 05:55 | N 18 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 19 | 14 | 26 | 19 | 80% | 4 | NA | 30.15 | 1022.2 | |||
29 | 04:55 | N 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 20 | 15 | 78% | 5 | NA | 30.15 | 1021.9 | |||||
29 | 03:55 | N 20 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 21 | 15 | 78% | 6 | NA | 30.12 | 1020.7 | |||||
29 | 02:55 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 22 | 17 | 80% | 8 | NA | 30.12 | 1020.7 | |||||
29 | 01:55 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 23 | 19 | 82% | 10 | NA | 30.09 | 1019.7 | |||||
28 | 21:55 | N 24 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC009 | 32 | 28 | 84% | 19 | NA | 29.96 | 1015.4 | |||||
28 | 20:55 | N 26 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN010 | 35 | 30 | 82% | 22 | NA | 29.94 | 1014.7 | |||||
28 | 19:55 | N 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 32 | 77% | 29 | NA | 29.89 | 1013.0 | |||||
28 | 18:55 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 47 | 34 | 61% | 43 | NA | 29.82 | 1010.4 | |||||
28 | 17:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 61 | 49 | 63% | 46 | NA | 29.80 | 1009.6 | |||
28 | 16:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 40% | NA | NA | 29.76 | 1007.9 | |||||
28 | 15:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 34 | 38% | NA | NA | 29.76 | 1007.9 | |||||
28 | 14:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 33 | 37% | NA | NA | 29.77 | 1008.3 | |||||
28 | 13:55 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 34 | 40% | NA | NA | 29.78 | 1008.7 | |||||
28 | 12:55 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 34 | 43% | NA | NA | 29.80 | 1009.4 | |||||
28 | 11:55 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 34 | 53 | 38 | 47% | NA | NA | 29.84 | 1010.9 | |||
28 | 10:55 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 34 | 53% | NA | NA | 29.87 | 1012.0 | |||||
28 | 09:55 | SW 24 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 47 | 35 | 62% | 39 | NA | 29.86 | 1011.6 | |||||
28 | 08:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 73% | 35 | NA | 29.85 | 1011.5 | |||||
28 | 07:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 80% | 30 | NA | 29.83 | 1010.9 | |||||
28 | 06:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 31 | NA | 29.80 | 1009.9 | |||||
28 | 05:55 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 41 | 38 | 73% | 30 | NA | 29.80 | 1009.7 | |||
28 | 04:55 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 72% | 31 | NA | 29.80 | 1009.5 | |||||
28 | 03:55 | S 25 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 41 | 31 | 67% | 31 | NA | 29.79 | 1009.1 | |||||
28 | 02:55 | S 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 68% | 30 | NA | 29.82 | 1010.1 | |||||
28 | 01:55 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 67% | 31 | NA | 29.84 | 1010.9 | |||||
28 | 00:55 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 64% | 32 | NA | 29.86 | 1011.5 | |||||
27 | 23:55 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 44 | 38 | 63% | 31 | NA | 29.89 | 1012.8 | |||
27 | 22:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 62% | 31 | NA | 29.91 | 1013.5 | |||||
27 | 21:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 56% | 35 | NA | 29.93 | 1014.3 | |||||
27 | 20:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 63% | 33 | NA | 29.94 | 1014.8 | |||||
27 | 19:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 55% | 36 | NA | 29.96 | 1015.6 | |||||
27 | 18:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 61% | 34 | NA | 29.95 | 1015.2 | |||||
27 | 17:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 57 | 45 | 52% | 40 | NA | 29.95 | 1015.0 | |||
27 | 16:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 29% | NA | NA | 29.96 | 1015.2 | |||||
27 | 15:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 26 | 30% | NA | NA | 29.97 | 1015.4 | |||||
27 | 14:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 29 | 35% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
27 | 13:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 29 | 38% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
27 | 12:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 44% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
27 | 11:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 48 | 29 | 48% | 43 | NA | 30.07 | 1019.1 | |||
27 | 10:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 53% | 39 | NA | 30.09 | 1019.9 | |||||
27 | 09:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 58% | 33 | NA | 30.08 | 1019.7 | |||||
27 | 08:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 70% | 27 | NA | 30.07 | 1019.6 | |||||
27 | 07:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 80% | 20 | NA | 30.05 | 1018.9 | |||||
27 | 06:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 75% | 22 | NA | 30.04 | 1018.5 | |||||
27 | 05:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 32 | 29 | 73% | 23 | NA | 30.04 | 1018.3 | |||
27 | 04:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 77% | 21 | NA | 30.03 | 1017.8 | |||||
27 | 03:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 76% | 22 | NA | 30.04 | 1018.1 | |||||
26 | 23:55 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 40 | 28 | 78% | 21 | NA | 30.10 | 1020.3 | |||
26 | 22:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 78% | 22 | NA | 30.12 | 1021.2 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |