weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
El Paso, El Paso International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 07:51 | W 24 G 38 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT050 | 48 | 30 | 50% | 40 | NA | 30.11 | 1016.8 | |||||
02 | 06:51 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT060 | 47 | 32 | 56% | 43 | NA | 30.13 | 1017.1 | |||||
02 | 05:51 | NE 10 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 47 | 33 | 59% | 42 | NA | 30.09 | 1015.8 | |||||
02 | 04:51 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT060 | 44 | 36 | 50 | 43 | 73% | 39 | NA | 30.07 | 1015.1 | 0.02 | ||
02 | 03:51 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 43 | 36 | 76% | 37 | NA | 30.06 | 1014.8 | |||||
02 | 02:51 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN075 | 45 | 36 | 71% | 41 | NA | 30.05 | 1014.4 | |||||
02 | 01:51 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN080 | 44 | 38 | 79% | 39 | NA | 30.04 | 1014.0 | 0.01 | 0.02 | |||
02 | 00:51 | W 14 G 25 | 5.00 | Light Rain | FEW035 BKN050 | 44 | 38 | 79% | 37 | NA | 30.04 | 1014.1 | 0.01 | ||||
01 | 23:51 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 49 | 33 | 55% | 46 | NA | 30.01 | 1012.7 | |||||
01 | 22:51 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN100 | 50 | 31 | 59 | 48 | 48% | 47 | NA | 30.00 | 1012.4 | |||
01 | 21:51 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW100 | 50 | 30 | 46% | 47 | NA | 29.97 | 1011.8 | |||||
01 | 20:51 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW180 FEW250 | 52 | 29 | 41% | NA | NA | 29.96 | 1011.4 | |||||
01 | 19:51 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW250 | 52 | 28 | 40% | NA | NA | 29.95 | 1011.2 | |||||
01 | 18:51 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 56 | 26 | 32% | NA | NA | 29.93 | 1010.4 | |||||
01 | 17:51 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 FEW100 | 57 | 26 | 30% | NA | NA | 29.91 | 1009.6 | |||||
01 | 16:51 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT095 | 59 | 28 | 62 | 56 | 31% | NA | NA | 29.90 | 1009.3 | |||
01 | 15:51 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT095 | 60 | 28 | 30% | NA | NA | 29.89 | 1009.0 | |||||
01 | 14:51 | W 24 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN065 | 61 | 29 | 30% | NA | NA | 29.89 | 1008.6 | |||||
01 | 13:51 | W 18 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 61 | 29 | 30% | NA | NA | 29.90 | 1008.5 | |||||
01 | 12:51 | W 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN055 | 59 | 30 | 33% | NA | NA | 29.92 | 1009.4 | |||||
01 | 11:51 | SW 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN065 | 59 | 32 | 36% | NA | NA | 29.95 | 1010.4 | |||||
01 | 10:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT065 BKN250 | 56 | 30 | 56 | 42 | 37% | NA | NA | 29.98 | 1011.9 | |||
01 | 09:51 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN065 BKN250 | 52 | 30 | 43% | NA | NA | 30.00 | 1012.6 | |||||
01 | 08:51 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT065 SCT250 | 48 | 29 | 48% | 44 | NA | 29.99 | 1012.5 | |||||
01 | 07:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN060 BKN250 | 45 | 28 | 52% | 41 | NA | 29.98 | 1012.4 | |||||
01 | 06:51 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN060 | 43 | 28 | 56% | 39 | NA | 29.96 | 1011.7 | |||||
01 | 05:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 44 | 29 | 55% | NA | NA | 29.94 | 1011.0 | |||||
01 | 04:51 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC150 | 43 | 29 | 52 | 42 | 58% | 39 | NA | 29.92 | 1009.9 | |||
01 | 03:51 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW150 FEW210 | 44 | 29 | 55% | NA | NA | 29.92 | 1009.9 | |||||
01 | 02:51 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT210 | 45 | 29 | 54% | 42 | NA | 29.92 | 1009.7 | |||||
01 | 01:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT210 | 51 | 27 | 39% | NA | NA | 29.91 | 1008.9 | |||||
01 | 00:51 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 FEW250 | 51 | 28 | 41% | NA | NA | 29.91 | 1008.9 | |||||
30 | 23:51 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 51 | 27 | 39% | NA | NA | 29.91 | 1009.2 | |||||
30 | 22:51 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 27 | 57 | 50 | 41% | NA | NA | 29.91 | 1009.2 | |||
30 | 21:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 52 | 27 | 38% | NA | NA | 29.89 | 1008.6 | |||||
30 | 20:51 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 53 | 27 | 37% | NA | NA | 29.90 | 1008.9 | |||||
30 | 19:51 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 FEW150 SCT200 BKN250 | 54 | 27 | 35% | NA | NA | 29.88 | 1008.5 | |||||
30 | 18:51 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN150 BKN200 | 55 | 27 | 34% | NA | NA | 29.89 | 1008.5 | |||||
30 | 17:51 | NW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN160 BKN250 | 56 | 27 | 33% | NA | NA | 29.87 | 1007.7 | |||||
30 | 16:51 | NW 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT160 BKN250 | 58 | 27 | 60 | 55 | 31% | NA | NA | 29.86 | 1007.2 | |||
30 | 15:51 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT140 BKN250 | 59 | 27 | 29% | NA | NA | 29.85 | 1006.6 | |||||
30 | 14:51 | W 17 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN250 | 60 | 28 | 30% | NA | NA | 29.82 | 1005.3 | |||||
30 | 13:51 | W 15 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT250 | 60 | 30 | 32% | NA | NA | 29.82 | 1005.3 | |||||
30 | 12:51 | W 21 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT055 | 59 | 31 | 35% | NA | NA | 29.84 | 1006.4 | |||||
30 | 11:51 | W 22 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN048 | 57 | 33 | 41% | NA | NA | 29.87 | 1008.1 | |||||
30 | 10:51 | W 21 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN045 | 55 | 34 | 57 | 48 | 45% | NA | NA | 29.89 | 1008.7 | 0.06 | ||
30 | 09:51 | W 16 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT070 | 55 | 36 | 49% | NA | NA | 29.88 | 1008.2 | |||||
30 | 08:51 | W 22 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW045 SCT070 | 53 | 34 | 48% | NA | NA | 29.85 | 1007.3 | |||||
30 | 07:51 | W 35 G 45 | 10.00 | Light Rain and Windy | FEW045 BKN070 | 52 | 35 | 53% | NA | NA | 29.85 | 1007.0 | 0.06 | ||||
30 | 06:51 | W 18 G 30 | 10.00 | Light Rain | FEW017 FEW045 SCT075 | 51 | 37 | 59% | NA | NA | 29.82 | 1005.9 | 0.06 | ||||
30 | 05:51 | W 20 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 FEW070 FEW100 | 54 | 34 | 47% | NA | NA | 29.80 | 1004.7 | |||||
30 | 04:51 | W 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW240 | 55 | 34 | 59 | 46 | 45% | NA | NA | 29.78 | 1003.9 | |||
30 | 03:51 | W 14 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW240 | 56 | 34 | 44% | NA | NA | 29.78 | 1003.7 | |||||
30 | 02:51 | W 23 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW080 FEW240 | 59 | 33 | 38% | NA | NA | 29.78 | 1003.3 | |||||
30 | 01:51 | SW 15 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 FEW240 | 57 | 34 | 42% | NA | NA | 29.78 | 1003.7 | |||||
30 | 00:51 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW240 | 52 | 35 | 53% | NA | NA | 29.79 | 1004.4 | |||||
29 | 23:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 49 | 34 | 56% | NA | NA | 29.80 | 1005.1 | |||||
29 | 22:51 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 FEW250 | 48 | 34 | 64 | 47 | 58% | 46 | NA | 29.81 | 1005.7 | |||
29 | 21:51 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 36 | 52% | NA | NA | 29.81 | 1005.8 | |||||
29 | 20:51 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 36 | 49% | NA | NA | 29.83 | 1006.8 | |||||
29 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 49% | NA | NA | 29.84 | 1007.3 | |||||
29 | 18:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 58 | 37 | 46% | NA | NA | 29.85 | 1007.4 | |||||
29 | 17:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 62 | 38 | 41% | NA | NA | 29.85 | 1007.2 | |||||
29 | 16:51 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 38 | 67 | 58 | 38% | NA | NA | 29.86 | 1007.4 | |||
29 | 15:51 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 38 | 36% | NA | NA | 29.88 | 1007.6 | |||||
29 | 14:51 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 FEW250 | 66 | 39 | 37% | NA | NA | 29.90 | 1008.4 | |||||
29 | 13:51 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 FEW250 | 65 | 39 | 39% | NA | NA | 29.93 | 1009.5 | |||||
29 | 12:51 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 FEW250 | 64 | 36 | 35% | NA | NA | 29.97 | 1010.8 | |||||
29 | 11:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 61 | 34 | 36% | NA | NA | 30.02 | 1012.6 | |||||
29 | 10:51 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 58 | 32 | 58 | 43 | 38% | NA | NA | 30.07 | 1014.6 | |||
29 | 09:51 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 27 | 35% | NA | NA | 30.09 | 1015.6 | |||||
29 | 08:51 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 FEW180 FEW250 | 49 | 25 | 39% | 46 | NA | 30.10 | 1016.3 | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |