weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
South Arkansas Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
19 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 33% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
19 | 09:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 42 | 50% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
19 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
19 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 90% | NA | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
19 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 44 | 39 | 89% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||
19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 30.07 | 1018.0 | |||||
19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||||
19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||||
19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 89% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||||
19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 63 | 44 | 89% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||
18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 86% | NA | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
18 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 83% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
18 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
18 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 57 | 43 | 60% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
18 | 18:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 38 | 67 | 60 | 40% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||
18 | 17:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 66 | 40 | 39% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
18 | 16:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 66 | 39 | 37% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
18 | 15:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 64 | 38 | 38% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
18 | 14:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 62 | 39 | 43% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | |||||
18 | 13:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 62 | 39 | 43% | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | |||||
18 | 12:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 61 | 41 | 63 | 47 | 48% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||
18 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC049 | 59 | 41 | 51% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
18 | 10:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT050 | 59 | 41 | 51% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
18 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 58 | 43 | 58% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
18 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
18 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 44 | 86% | 45 | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
18 | 06:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 47 | 44 | 51 | 45 | 90% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||
18 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 45 | 42 | 90% | 42 | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
18 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 47 | 43 | 86% | 45 | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
18 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 49 | 44 | 83% | 47 | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
18 | 02:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 44 | 80% | 47 | NA | 30.07 | 1017.9 | |||||
18 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 30.08 | 1018.3 | |||||
18 | 00:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 51 | 44 | 60 | 50 | 77% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||
17 | 23:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 30.07 | 1018.1 | |||||
17 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 53 | 45 | 74% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
17 | 21:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 47 | 77% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
17 | 20:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
17 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
17 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC065 | 60 | 48 | 65 | 58 | 65% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||
17 | 17:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN060 | 63 | 45 | 52% | NA | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
17 | 16:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT055 | 64 | 45 | 50% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
17 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT050 | 65 | 48 | 54% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||||
17 | 14:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN037 OVC044 | 63 | 48 | 58% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
17 | 13:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN036 | 60 | 47 | 62% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
17 | 12:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC027 | 58 | 48 | 59 | 51 | 70% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||
17 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW016 SCT026 OVC031 | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
17 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN024 OVC033 | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
17 | 09:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC035 | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
17 | 08:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC035 | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
17 | 07:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC024 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
17 | 06:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC025 | 50 | 47 | 52 | 50 | 89% | 48 | NA | 29.99 | 1015.5 | |||
17 | 05:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT005 SCT025 | 50 | 47 | 89% | 47 | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
17 | 04:53 | NA | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC033 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
17 | 03:53 | NA | 9.00 | Overcast | OVC006 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
17 | 02:53 | NA | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
17 | 01:53 | NA | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC012 | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
17 | 00:53 | N 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 BKN014 OVC029 | 52 | 49 | 55 | 52 | 89% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | 0.03 | 0.11 | |
16 | 23:53 | N 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT005 OVC010 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | 0.01 | ||||
16 | 22:53 | N 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC012 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | 0.03 | ||||
16 | 21:53 | NW 9 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 OVC016 | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | 0.04 | 0.04 | |||
16 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.89 | 1011.9 | |||||
16 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | |||||
16 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC070 | 55 | 52 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 29.84 | 1010.2 | 0.10 | ||
16 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT005 BKN011 OVC028 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.84 | 1010.5 | 0.01 | ||||
16 | 16:53 | NE 6 | 7.00 | Light Rain | FEW011 OVC017 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.86 | 1010.9 | 0.01 | ||||
16 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | Light Rain | BKN009 OVC035 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.84 | 1010.5 | 0.01 | 0.08 | |||
16 | 14:53 | NE 10 | 8.00 | Light Rain | SCT010 OVC047 | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 29.85 | 1010.6 | 0.02 | ||||
16 | 13:53 | E 10 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW070 OVC090 | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 29.87 | 1011.5 | 0.05 | ||||
16 | 12:53 | NE 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN070 OVC090 | 53 | 50 | 57 | 53 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | 0.09 | 0.17 | |
16 | 11:53 | NE 3 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN075 OVC090 | 54 | 50 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | 0.07 | ||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |