weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Panama City - Northwest Florida Beaches International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
15 | 22:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 61% | 43 | NA | 29.90 | 1013.7 | |||||
15 | 21:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 36 | 61% | 45 | NA | 29.88 | 1013.1 | |||||
15 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 45 | NA | 29.86 | 1012.2 | |||||
15 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 64% | 46 | NA | 29.85 | 1011.9 | |||||
15 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 61% | 47 | NA | 29.82 | 1011.1 | |||||
15 | 17:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 61 | 51 | 56% | NA | NA | 29.81 | 1010.5 | |||
15 | 16:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 55% | NA | NA | 29.79 | 1009.9 | |||||
15 | 15:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | NA | NA | 29.78 | 1009.7 | |||||
15 | 14:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | NA | NA | 29.77 | 1009.3 | |||||
15 | 13:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 36% | NA | NA | 29.78 | 1009.5 | |||||
15 | 12:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 33 | 35% | NA | NA | 29.79 | 1010.0 | |||||
15 | 11:53 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 37 | 60 | 53 | 42% | NA | NA | 29.82 | 1010.9 | 0.02 | ||
15 | 10:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 54% | NA | NA | 29.85 | 1012.0 | |||||
15 | 09:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 62% | NA | NA | 29.86 | 1012.3 | |||||
15 | 08:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.85 | 1011.9 | 0.02 | ||||
15 | 07:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 29.82 | 1011.1 | |||||
15 | 06:53 | NW 12 | 10.00 | Light Rain | FEW006 BKN012 OVC019 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.82 | 1010.8 | 0.02 | ||||
15 | 05:53 | S 3 | 9.00 | Light Rain | BKN013 BKN037 OVC060 | 55 | 54 | 61 | 54 | 96% | NA | NA | 29.80 | 1010.4 | 0.03 | 0.20 | |
15 | 04:53 | SW 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN045 OVC060 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 29.80 | 1010.2 | 0.08 | ||||
15 | 03:53 | NA | 2.50 | Rain Fog/Mist | FEW006 BKN012 OVC034 | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 29.79 | 1010.0 | 0.09 | ||||
15 | 02:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN049 OVC080 | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 29.80 | 1010.1 | |||||
15 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Light Rain | SCT043 BKN050 OVC080 | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 29.84 | 1011.6 | |||||
15 | 00:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 FEW070 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.86 | 1012.4 | |||||
14 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 57 | 52 | 57 | 48 | 83% | NA | NA | 29.89 | 1013.2 | |||
14 | 22:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.90 | 1013.7 | |||||
14 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 29.91 | 1013.9 | |||||
14 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 93% | 46 | NA | 29.91 | 1014.2 | |||||
14 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1014.2 | |||||
14 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 86% | 47 | NA | 29.92 | 1014.6 | |||||
14 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 59 | 49 | 90% | 46 | NA | 29.93 | 1014.9 | |||
14 | 16:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 52 | 47 | 83% | NA | NA | 29.94 | 1015.0 | |||||
14 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 70% | NA | NA | 29.93 | 1014.6 | |||||
14 | 14:53 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 58 | 46 | 65% | NA | NA | 29.94 | 1015.0 | |||||
14 | 13:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 58 | 45 | 62% | NA | NA | 29.95 | 1015.6 | |||||
14 | 12:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN035 | 59 | 47 | 64% | NA | NA | 29.97 | 1016.2 | |||||
14 | 11:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 57 | 45 | 57 | 32 | 64% | NA | NA | 30.01 | 1017.6 | |||
14 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 67% | NA | NA | 30.04 | 1018.6 | |||||
14 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 66% | NA | NA | 30.08 | 1019.8 | |||||
14 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 86% | NA | NA | 30.09 | 1020.2 | |||||
14 | 07:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 36 | 100% | NA | NA | 30.08 | 1019.7 | |||||
14 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 92% | NA | NA | 30.05 | 1018.9 | |||||
14 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 35 | 32 | 92% | NA | NA | 30.04 | 1018.5 | |||
14 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 92% | NA | NA | 30.03 | 1018.3 | |||||
14 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 92% | NA | NA | 30.03 | 1018.2 | |||||
14 | 02:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 92% | 28 | NA | 30.04 | 1018.7 | |||||
14 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 89% | 31 | NA | 30.05 | 1019.0 | |||||
14 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 89% | NA | NA | 30.05 | 1018.9 | |||||
13 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 33 | 44 | 34 | 97% | NA | NA | 30.06 | 1019.2 | |||
13 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.07 | 1019.4 | |||||
13 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 93% | NA | NA | 30.08 | 1019.8 | |||||
13 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 30.08 | 1019.9 | |||||
13 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | NA | NA | 30.09 | 1020.1 | |||||
13 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 30.10 | 1020.5 | |||||
13 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 52 | 42 | 85% | NA | NA | 30.10 | 1020.5 | |||
13 | 16:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | 47 | NA | 30.10 | 1020.6 | |||||
13 | 15:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 59% | NA | NA | 30.09 | 1020.3 | |||||
13 | 14:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | NA | NA | 30.08 | 1020.0 | |||||
13 | 13:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | NA | NA | 30.12 | 1021.1 | |||||
13 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 46 | 37 | 71% | NA | NA | 30.15 | 1022.2 | |||||
13 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC010 | 43 | 37 | 43 | 39 | 80% | NA | NA | 30.17 | 1022.9 | |||
13 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 40 | 36 | 86% | NA | NA | 30.24 | 1025.1 | |||||
13 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 39 | 36 | 89% | 35 | NA | 30.24 | 1025.3 | |||||
13 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 39 | 36 | 89% | 33 | NA | 30.23 | 1024.9 | |||||
13 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 39 | 37 | 93% | 33 | NA | 30.25 | 1025.8 | |||||
13 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 40 | 37 | 89% | 36 | NA | 30.21 | 1024.3 | |||||
13 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 40 | 37 | 44 | 40 | 89% | 36 | NA | 30.23 | 1025.1 | |||
13 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 41 | 37 | 86% | 36 | NA | 30.24 | 1025.1 | |||||
13 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 41 | 37 | 86% | 38 | NA | 30.22 | 1024.7 | |||||
13 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 42 | 37 | 82% | 39 | NA | 30.21 | 1024.2 | |||||
13 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 43 | 38 | 82% | 39 | NA | 30.24 | 1025.2 | |||||
13 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 43 | 38 | 82% | NA | NA | 30.24 | 1025.2 | |||||
12 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 44 | 38 | 46 | 44 | 79% | 41 | NA | 30.25 | 1025.6 | |||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |