weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Kearney, Kearney Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
31 | 23:56 | NW 29 G 37 | 8.00 | Light Snow and Windy | OVC026 | 30 | 22 | 72% | 15 | NA | 29.85 | 1012.2 | |||||
31 | 22:56 | NW 28 G 41 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT026 OVC090 | 30 | 21 | 69% | 15 | NA | 29.81 | 1010.8 | |||||
31 | 21:56 | NW 31 G 52 | 3.00 | Light Snow and Windy | BKN030 OVC035 | 29 | 21 | 72% | 13 | NA | 29.77 | 1009.5 | |||||
31 | 20:56 | NW 35 G 43 | 8.00 | Light Snow and Windy | BKN028 BKN037 OVC047 | 29 | 21 | 72% | 13 | NA | 29.72 | 1007.9 | |||||
31 | 19:56 | NW 28 G 36 | 10.00 | Light Rain and Windy | BKN039 OVC055 | 32 | 24 | 73% | 18 | NA | 29.67 | 1006.1 | |||||
31 | 18:56 | W 33 G 43 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | FEW030 SCT090 | 38 | 26 | 48 | 38 | 62% | 25 | NA | 29.63 | 1004.3 | |||
31 | 17:56 | W 30 G 44 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW050 BKN060 | 43 | 26 | 51% | 33 | NA | 29.59 | 1002.8 | |||||
31 | 16:56 | NW 31 G 43 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT047 | 47 | 27 | 46% | 38 | NA | 29.55 | 1001.1 | |||||
31 | 15:56 | W 30 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW036 BKN048 | 47 | 31 | 54% | 38 | NA | 29.56 | 1001.0 | |||||
31 | 14:56 | W 30 G 37 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN036 OVC044 | 47 | 32 | 56% | 38 | NA | 29.55 | 1000.1 | |||||
31 | 13:56 | W 17 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN034 OVC047 | 46 | 34 | 63% | 39 | NA | 29.54 | 999.9 | |||||
31 | 12:56 | W 15 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC060 | 44 | 33 | 44 | 35 | 65% | 37 | NA | 29.54 | 1000.2 | |||
31 | 11:56 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 40 | 33 | 77% | 32 | NA | 29.54 | 1000.2 | |||||
31 | 10:56 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 37 | 32 | 82% | 29 | NA | 29.53 | 1000.1 | |||||
31 | 09:56 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 36 | 32 | 86% | 27 | NA | 29.51 | 999.4 | |||||
31 | 08:56 | NW 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 36 | 33 | 89% | 26 | NA | 29.49 | 998.7 | |||||
31 | 07:56 | N 18 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 35 | 34 | 96% | 24 | NA | 29.50 | 999.0 | |||||
31 | 06:56 | NW 14 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 37 | 36 | 60 | 37 | 96% | 28 | NA | 29.47 | 997.4 | |||
31 | 05:56 | N 12 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 39 | 38 | 96% | 32 | NA | 29.45 | 996.7 | |||||
31 | 04:51 | NW 22 G 26 | 9.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN009 | 45 | 41 | 86% | 37 | NA | 29.39 | 994.4 | |||||
31 | 03:56 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 29.36 | 993.1 | |||||
31 | 02:56 | SW 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 29.35 | 992.6 | |||||
31 | 01:56 | S 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.34 | 992.8 | |||||
31 | 00:56 | S 22 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN018 | 60 | 55 | 68 | 58 | 84% | NA | NA | 29.35 | 993.1 | |||
30 | 23:56 | S 29 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC020 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.35 | 993.4 | |||||
30 | 22:56 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 59 | 53 | 81% | NA | NA | 29.40 | 995.2 | |||||
30 | 21:56 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 78% | NA | NA | 29.41 | 995.7 | |||||
30 | 20:56 | S 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 61 | 53 | 75% | NA | NA | 29.42 | 996.3 | |||||
30 | 19:56 | S 25 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW043 | 63 | 53 | 70% | NA | NA | 29.42 | 996.4 | |||||
30 | 18:56 | S 28 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN055 BKN075 | 68 | 54 | 74 | 54 | 61% | NA | NA | 29.41 | 995.8 | |||
30 | 17:56 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 51 | 51% | NA | NA | 29.44 | 996.7 | |||||
30 | 16:56 | S 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 46% | NA | NA | 29.47 | 997.8 | |||||
30 | 15:56 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 50 | 47% | NA | NA | 29.50 | 999.0 | |||||
30 | 14:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 29.58 | 1001.7 | |||||
30 | 13:56 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 65% | NA | NA | 29.63 | 1003.9 | |||||
30 | 12:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 55 | 30 | 69% | NA | NA | 29.67 | 1005.2 | |||
30 | 11:56 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 50 | 43 | 77% | 45 | NA | 29.70 | 1006.5 | |||||
30 | 10:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | 41 | NA | 29.71 | 1006.9 | |||||
30 | 09:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 34 | NA | 29.73 | 1008.0 | |||||
30 | 08:56 | E 6 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 89% | 29 | NA | 29.77 | 1009.5 | |||||
30 | 07:56 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 92% | 25 | NA | 29.78 | 1010.2 | |||||
30 | 06:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 31 | 29 | 88% | 23 | NA | 29.80 | 1010.7 | |||
30 | 05:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 88% | 22 | NA | 29.82 | 1011.2 | |||||
30 | 04:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 85% | 21 | NA | 29.84 | 1012.1 | |||||
30 | 03:56 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | 18 | NA | 29.87 | 1013.1 | |||||
30 | 02:56 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | 18 | NA | 29.92 | 1014.8 | |||||
30 | 01:56 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | 18 | NA | 29.95 | 1015.9 | |||||
30 | 00:56 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 34 | 30 | 82% | 19 | NA | 29.97 | 1016.9 | |||
29 | 23:56 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 85% | 20 | NA | 30.01 | 1018.2 | |||||
29 | 22:56 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 85% | 21 | NA | 30.02 | 1018.7 | |||||
29 | 21:56 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 85% | 20 | NA | 30.05 | 1019.9 | |||||
29 | 20:56 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 82% | 22 | NA | 30.06 | 1020.1 | |||||
29 | 19:56 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 82% | 22 | NA | 30.07 | 1020.6 | |||||
29 | 18:56 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 38 | 30 | 79% | 23 | NA | 30.07 | 1020.3 | |||
29 | 17:56 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 76% | 26 | NA | 30.09 | 1021.1 | |||||
29 | 16:56 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 29 | NA | 30.11 | 1021.5 | |||||
29 | 15:56 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 27 | NA | 30.13 | 1022.1 | |||||
29 | 14:56 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 34 | 24 | 67% | 25 | NA | 30.17 | 1023.4 | |||||
29 | 13:56 | NE 18 | 10.00 | Unknown Precip | BKN017 | 32 | 24 | 73% | 21 | NA | 30.19 | 1024.1 | |||||
29 | 12:56 | NE 20 G 28 | 9.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 30 | 21 | 72% | 17 | NA | 30.20 | 1024.7 | |||
29 | 11:56 | NE 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 27 | 18 | 69% | 13 | NA | 30.21 | 1025.2 | |||||
29 | 10:56 | NE 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 26 | 17 | 69% | 11 | NA | 30.21 | 1025.3 | |||||
29 | 09:56 | NE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | 10 | NA | 30.20 | 1024.8 | |||||
29 | 08:56 | NE 20 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 82% | 7 | NA | 30.20 | 1025.0 | |||||
29 | 07:56 | NE 20 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 81% | 6 | NA | 30.18 | 1024.1 | |||||
29 | 06:56 | NE 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 22 | 18 | 33 | 22 | 85% | 6 | NA | 30.17 | 1023.7 | |||
29 | 05:56 | NE 20 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 81% | 8 | NA | 30.18 | 1024.1 | |||||
29 | 04:56 | NE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | 10 | NA | 30.19 | 1024.2 | |||||
29 | 03:56 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 24 | 92% | 13 | NA | 30.18 | 1023.9 | |||||
29 | 02:56 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 72% | 19 | NA | 30.16 | 1023.0 | |||||
29 | 01:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | 24 | NA | 30.13 | 1022.0 | |||||
29 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 41 | 29 | 82% | NA | NA | 30.14 | 1022.4 | |||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |