weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Duluth - Sky Harbor Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 10:55 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 53% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 10:35 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 57% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 10:15 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 57% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 09:55 | W 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW120 | 72 | 55 | 57% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
28 | 09:35 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 72 | 57 | 61% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 09:15 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 70 | 55 | 60% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
28 | 08:55 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 70 | 55 | 60% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 08:35 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 55 | 60% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 08:15 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 68 | 54 | 60% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 07:55 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 68 | 54 | 60% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 07:35 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 54 | 60% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
28 | 07:15 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 54 | 64% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
28 | 06:55 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 54 | 64% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 06:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 64% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 06:15 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 54 | 64% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 05:55 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 54 | 68% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 05:35 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 54 | 68% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
28 | 05:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 68% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 04:55 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 64% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 04:35 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 64 | 54 | 68% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 04:15 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 03:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 03:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 03:15 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 FEW100 | 63 | 55 | 77% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 02:55 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT100 | 63 | 55 | 77% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 02:35 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 63 | 55 | 77% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 02:15 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 FEW055 | 63 | 55 | 77% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
28 | 01:55 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 FEW050 SCT065 | 63 | 55 | 77% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 01:35 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 FEW050 SCT060 | 63 | 57 | 83% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
28 | 01:15 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW055 | 64 | 57 | 78% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
28 | 00:55 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 64 | 57 | 78% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
28 | 00:35 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 64 | 57 | 78% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
28 | 00:15 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW055 | 64 | 57 | 78% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
27 | 23:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
27 | 23:35 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
27 | 23:15 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW055 | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
27 | 22:55 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT055 | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
27 | 22:35 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 FEW065 | 68 | 57 | 69% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
27 | 22:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 69% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
27 | 21:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
27 | 21:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 69% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
27 | 21:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 65% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
27 | 20:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 65% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
27 | 20:35 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 57% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
27 | 20:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 54% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
27 | 19:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 54% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
27 | 19:35 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 51% | NA | 79 | 30.06 | NA | |||||
27 | 19:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 51% | NA | 79 | 30.07 | NA | |||||
27 | 18:55 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 47% | NA | 79 | 30.07 | NA | |||||
27 | 18:35 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 47% | NA | 79 | 30.07 | NA | |||||
27 | 18:15 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 44% | NA | 78 | 30.06 | NA | |||||
27 | 17:55 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 47% | NA | 79 | 30.07 | NA | |||||
27 | 17:35 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 50% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
27 | 17:15 | SW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 47% | NA | 79 | 30.09 | NA | |||||
27 | 16:55 | SW 20 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 77 | 55 | 47% | NA | 79 | 30.10 | NA | |||||
27 | 16:35 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 44% | NA | 78 | 30.09 | NA | |||||
27 | 16:15 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 44% | NA | 78 | 30.09 | NA | |||||
27 | 15:55 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 42% | NA | 79 | 30.10 | NA | |||||
27 | 15:35 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 42% | NA | 79 | 30.11 | NA | |||||
27 | 15:15 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 44% | NA | 78 | 30.12 | NA | |||||
27 | 14:55 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 44% | NA | 78 | 30.13 | NA | |||||
27 | 14:35 | W 13 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 42% | NA | 78 | 30.14 | NA | |||||
27 | 14:15 | SW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 44% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
27 | 13:55 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 41% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
27 | 13:35 | W 10 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 41% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
27 | 13:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 41% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
27 | 12:55 | SW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 41% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
27 | 12:35 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 48 | 44% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
27 | 12:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 41% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
27 | 11:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 40% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
27 | 11:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 43% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
27 | 11:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 43% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
27 | 10:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 43% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
27 | 10:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 46% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
27 | 10:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
27 | 09:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
27 | 09:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 56% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
27 | 09:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
27 | 08:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
27 | 08:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
27 | 08:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
27 | 07:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 82% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
27 | 07:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 88% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
27 | 07:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
27 | 06:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 88% | 48 | NA | 30.22 | NA | |||||
27 | 06:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 45 | NA | 30.22 | NA | |||||
27 | 06:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 45 | NA | 30.22 | NA | |||||
27 | 05:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 45 | NA | 30.21 | NA | |||||
27 | 05:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 45 | NA | 30.20 | NA | |||||
27 | 05:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 46 | NA | 30.20 | NA | |||||
27 | 04:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 94% | 48 | NA | 30.20 | NA | |||||
27 | 04:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 94% | 48 | NA | 30.20 | NA | |||||
27 | 04:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 88% | 47 | NA | 30.19 | NA | |||||
27 | 03:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 94% | 47 | NA | 30.19 | NA | |||||
27 | 03:35 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 52 | 48 | 88% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
27 | 03:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 88% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
27 | 02:55 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 52 | 48 | 88% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
27 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
27 | 02:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
27 | 01:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
27 | 01:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
27 | 01:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
27 | 00:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 68% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
27 | 00:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 68% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
27 | 00:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 68% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
26 | 23:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 68% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
26 | 23:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 68% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
26 | 23:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
26 | 22:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 59% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
26 | 22:35 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW046 | 63 | 46 | 56% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
26 | 22:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 56% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
26 | 21:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 56% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
26 | 21:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 49% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
26 | 21:15 | NW 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 64 | 45 | 49% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
26 | 20:55 | NW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 64 | 43 | 46% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
26 | 20:35 | NW 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 66 | 43 | 43% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
26 | 20:15 | W 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 66 | 43 | 43% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
26 | 19:55 | NW 25 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW070 | 68 | 43 | 40% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
26 | 19:35 | NW 17 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 68 | 43 | 40% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
26 | 19:15 | W 24 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW070 | 68 | 43 | 40% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
26 | 18:55 | NW 26 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW070 | 68 | 43 | 40% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
26 | 18:35 | NW 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT070 SCT080 | 68 | 41 | 38% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
26 | 18:15 | W 29 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT075 SCT090 | 68 | 41 | 38% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
26 | 17:55 | NW 26 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN075 OVC090 | 68 | 43 | 40% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
26 | 17:35 | NW 29 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW040 BKN070 OVC085 | 68 | 43 | 40% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
26 | 17:10 | W 30 G 40 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT070 BKN080 BKN090 | 68 | 43 | 40% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
26 | 16:55 | W 26 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW060 BKN080 | 68 | 45 | 43% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
26 | 16:35 | W 22 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW060 SCT090 | 68 | 45 | 43% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
26 | 16:15 | W 23 G 37 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW080 | 68 | 45 | 43% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
26 | 15:55 | W 26 G 40 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW080 | 66 | 46 | 49% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
26 | 15:35 | W 32 G 43 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 66 | 45 | 46% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
26 | 15:15 | NW 31 G 40 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW075 | 68 | 45 | 43% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
26 | 14:55 | NW 22 G 39 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW049 FEW055 SCT075 | 66 | 46 | 49% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
26 | 14:35 | W 26 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW049 FEW070 | 66 | 46 | 49% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
26 | 14:15 | NW 31 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW050 SCT075 BKN095 | 64 | 48 | 56% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
26 | 13:55 | W 30 G 43 | 10.00 | Light Rain and Windy | BKN050 BKN100 | 64 | 50 | 60% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
26 | 13:35 | W 24 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW047 BKN055 BKN065 | 66 | 48 | 52% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
26 | 13:15 | W 25 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT047 BKN055 BKN065 | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
26 | 12:55 | W 25 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW045 SCT055 BKN065 | 63 | 46 | 56% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
26 | 12:35 | W 25 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW038 FEW044 BKN060 | 63 | 48 | 60% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
26 | 12:15 | W 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW039 SCT048 OVC065 | 63 | 48 | 60% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
26 | 11:55 | W 32 G 45 | 9.00 | Light Rain and Windy | BKN039 BKN050 OVC060 | 61 | 50 | 68% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
26 | 11:35 | W 24 G 30 | 8.00 | Light Rain and Breezy | BKN039 BKN045 OVC055 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
26 | 11:15 | W 22 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN039 BKN047 OVC055 | 63 | 48 | 60% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
26 | 10:55 | W 29 G 36 | 9.00 | Light Rain and Windy | SCT037 BKN046 OVC070 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
26 | 10:35 | W 25 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT041 BKN049 OVC065 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
26 | 10:15 | W 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN044 OVC050 | 61 | 46 | 59% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
26 | 09:55 | W 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN043 OVC049 | 61 | 46 | 59% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
26 | 09:35 | W 24 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN042 OVC050 | 61 | 46 | 59% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
26 | 09:15 | W 18 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC050 | 61 | 46 | 59% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
26 | 08:55 | W 18 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC047 | 59 | 46 | 63% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
26 | 08:35 | W 21 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN039 OVC050 | 59 | 46 | 63% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
26 | 08:15 | W 20 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC049 | 59 | 46 | 63% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
26 | 07:55 | W 25 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW036 BKN044 OVC050 | 59 | 46 | 63% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
26 | 07:35 | W 24 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN036 BKN044 OVC050 | 59 | 48 | 68% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
26 | 07:15 | W 23 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN036 BKN043 OVC055 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
26 | 06:55 | W 16 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN041 OVC048 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
26 | 06:35 | W 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN032 BKN038 | 59 | 52 | 77% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
26 | 06:15 | SW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN035 BKN048 | 61 | 52 | 72% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 05:55 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 FEW070 | 59 | 52 | 77% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 05:35 | W 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT040 BKN049 | 59 | 52 | 77% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 05:15 | SW 15 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN046 OVC055 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 04:55 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 SCT047 BKN055 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 04:35 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
26 | 04:15 | SW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
26 | 03:55 | SW 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
26 | 03:35 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
26 | 03:15 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 02:55 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 02:35 | SW 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
26 | 02:15 | SW 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
26 | 01:55 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 63 | 48 | 60% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 01:35 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 63 | 48 | 60% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 01:15 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN060 | 63 | 48 | 60% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 00:55 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 63 | 48 | 60% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
26 | 00:35 | SW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 48 | 56% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
26 | 00:15 | W 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
25 | 23:55 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
25 | 23:35 | W 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 66 | 50 | 56% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
25 | 23:15 | W 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW042 SCT050 BKN060 | 66 | 52 | 60% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
25 | 22:55 | W 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN060 | 66 | 52 | 60% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
25 | 22:35 | W 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 68 | 54 | 60% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
25 | 22:15 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 56% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
25 | 21:55 | W 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
25 | 21:35 | W 17 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 57% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
25 | 21:15 | W 23 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT050 SCT060 | 72 | 55 | 57% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
25 | 20:55 | W 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 73 | 57 | 57% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
25 | 20:35 | W 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 73 | 57 | 57% | NA | NA | 29.85 | NA | |||||
25 | 20:15 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 75 | 57 | 54% | NA | NA | 29.85 | NA | |||||
25 | 19:55 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 54% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
25 | 19:35 | W 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT055 SCT070 | 75 | 59 | 57% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
25 | 19:15 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN065 | 75 | 61 | 61% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
25 | 18:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT049 | 77 | 61 | 57% | NA | 79 | 29.84 | NA | |||||
25 | 18:35 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
25 | 18:15 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 FEW048 | 75 | 63 | 65% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
25 | 17:55 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 75 | 63 | 65% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
25 | 17:35 | W 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT095 | 75 | 63 | 65% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
25 | 17:15 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 FEW075 BKN095 | 75 | 63 | 65% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
25 | 16:55 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 BKN090 | 75 | 63 | 65% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
25 | 16:35 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 72 | 64 | 78% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
25 | 16:15 | W 10 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC050 | 72 | 64 | 78% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
25 | 15:55 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 29.84 | NA | 0.01 | ||||
25 | 15:35 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT021 SCT027 OVC037 | 70 | 63 | 78% | NA | NA | 29.85 | NA | |||||
