weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Danbury, Danbury Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 02:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 30.16 | 1020.9 | |||||
04 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 67 | 58 | 90% | NA | NA | 30.16 | 1021.0 | |||
04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 30.16 | 1020.9 | |||||
03 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 90% | NA | NA | 30.16 | 1020.9 | |||||
03 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 90% | NA | NA | 30.16 | 1021.1 | |||||
03 | 21:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 30.16 | 1021.1 | |||||
03 | 20:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
03 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 82 | 66 | 90% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||
03 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
03 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 56% | NA | 80 | 30.14 | 1020.2 | |||||
03 | 16:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 30.13 | 1019.9 | |||||
03 | 15:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 62 | 53% | NA | 82 | 30.13 | 1020.1 | |||||
03 | 14:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 30.14 | 1020.3 | |||||
03 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 80 | 55 | 52% | NA | 81 | 30.16 | 1021.0 | |||
03 | 12:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 56% | NA | 80 | 30.18 | 1021.5 | |||||
03 | 11:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 58% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
03 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 30.20 | 1022.3 | |||||
03 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 79% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
03 | 08:53 | W 5 | 10.00 | Light Rain | BKN002 | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
03 | 07:53 | Calm | 0.25 | Light Rain Fog | VV002 | 55 | 54 | 55 | 51 | 96% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||
03 | 06:53 | SW 3 | 0.25 | Light Rain Fog | VV002 | 53 | 52 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
03 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 53 | 52 | 96% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
03 | 04:53 | Calm | 0.50 | Fog | VV002 | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
03 | 03:53 | SW 3 | 0.25 | Fog | VV002 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC002 | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 30.21 | 1022.6 | |||||
03 | 01:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 62 | 53 | 89% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||
03 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
02 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
02 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
02 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||||
02 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 30.21 | 1022.7 | |||||
02 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 78 | 61 | 84% | NA | NA | 30.21 | 1022.6 | |||
02 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.20 | 1022.3 | |||||
02 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 50% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
02 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 53 | 43% | NA | 78 | 30.17 | 1021.5 | |||||
02 | 15:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 53 | 43% | NA | 78 | 30.18 | 1021.6 | |||||
02 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 78 | 56 | 47% | NA | 79 | 30.18 | 1021.7 | |||||
02 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 77 | 57 | 77 | 58 | 50% | NA | 79 | 30.19 | 1021.9 | |||
02 | 12:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 75 | 57 | 54% | NA | NA | 30.21 | 1022.7 | |||||
02 | 11:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 56% | NA | NA | 30.23 | 1023.2 | |||||
02 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 61% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||||
02 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 66% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||||
02 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
02 | 07:53 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | CLR | 58 | 56 | 58 | 53 | 93% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||
02 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||||
02 | 05:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
02 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
02 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.20 | 1022.3 | |||||
02 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
02 | 01:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 64 | 56 | 90% | NA | NA | 30.19 | 1021.9 | |||
02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.18 | 1021.7 | |||||
01 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 30.18 | 1021.7 | |||||
01 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 30.18 | 1021.7 | |||||
01 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
01 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
01 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 78 | 63 | 87% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||
01 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 81% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
01 | 17:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 60% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
01 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | NA | 78 | 30.14 | 1020.5 | |||||
01 | 15:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 52% | NA | 79 | 30.15 | 1020.6 | |||||
01 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 48% | NA | 79 | 30.15 | 1020.9 | |||||
01 | 13:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 56 | 76 | 51 | 50% | NA | 78 | 30.17 | 1021.4 | |||
01 | 12:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 56% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
01 | 11:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 57% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
01 | 10:53 | N 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 59% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
01 | 09:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 63% | NA | NA | 30.22 | 1023.2 | |||||
01 | 08:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
01 | 07:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW003 | 51 | 50 | 52 | 48 | 96% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||
01 | 06:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
01 | 05:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 49 | 47 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
01 | 04:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW003 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
01 | 03:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 51 | 49 | 92% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |