weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Detroit, Detroit Metropolitan Wayne County Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2500:53E 10 G 229.00 Light RainBKN040 OVC0553728 70%30NA29.851011.3
2423:53E 910.00OvercastOVC0603729 73%30NA29.891012.8
2422:53E 15 G 2310.00OvercastOVC0653730 76%28NA29.921013.7
2421:53E 710.00OvercastFEW020 OVC0703828 68%33NA29.961015.2
2420:53E 710.00OvercastBKN020 OVC1303929 67%34NA29.991016.2
2419:53E 1010.00OvercastSCT130 OVC2004027 444060%34NA29.971015.5
2418:53E 1210.00OvercastSCT130 OVC2004025 55%33NA29.991016.2
2417:53E 910.00OvercastSCT140 OVC2204325 49%38NA30.011016.7
2416:53E 910.00OvercastFEW140 OVC2204426 49%39NA30.021017.1
2415:53E 12 G 1810.00OvercastFEW140 OVC2204325 49%37NA30.041017.7
2414:53NE 710.00OvercastOVC2504325 49%39NA30.061018.3
2413:53Vrbl 610.00OvercastOVC2504126 433455%37NA30.091019.6
2412:53Vrbl 610.00OvercastFEW030 OVC2504027 60%36NA30.101019.7
2411:53E 810.00OvercastFEW030 OVC2303826 62%32NA30.071018.8
2410:53E 910.00OvercastFEW025 OVC2303626 67%29NA30.081019.2
2409:53E 1310.00OvercastFEW100 OVC2203526 70%26NA30.081019.2
2408:53E 1010.00OvercastFEW040 SCT090 OVC2203426 73%26NA30.071019.0
2407:53NE 910.00OvercastSCT040 BKN090 OVC2203427 373476%27NA30.081019.0
2406:53NE 59.00OvercastFEW025 BKN085 OVC2103428 79%29NA30.061018.4
2405:53NE 58.00OvercastSCT025 BKN065 OVC1603528 76%31NA30.061018.2
2404:53NE 38.00OvercastBKN009 OVC0143528 76%NANA30.061018.3
2403:53E 66.00Overcast with HazeBKN009 OVC0143528 76%30NA30.051018.0
2402:53E 65.00 Fog/MistSCT008 BKN012 OVC0253531 85%30NA30.061018.3
2401:53E 54.00 Fog/MistBKN008 OVC0203733 443786%33NA30.061018.3
2400:53Vrbl 33.00 Fog/MistSCT007 BKN022 OVC0703834 86%NANA30.041017.6
2323:53E 55.00 Fog/MistSCT030 BKN2003734 89%33NA30.021017.0
2322:53E 55.00 Fog/MistSCT030 BKN2003734 89%33NA30.041017.6
2321:53SE 54.00 Fog/MistBKN030 OVC2003835 89%34NA30.041017.4
2320:53SE 56.00Mostly Cloudy with HazeFEW020 BKN080 BKN2004035 83%36NA30.021016.7
2319:53N 36.00Mostly Cloudy with HazeSCT022 BKN080 BKN2004437 504376%NANA29.991015.7
2318:53N 66.00Overcast with HazeFEW017 BKN025 OVC0504538 77%42NA29.961014.9
2317:53N 105.00Overcast with HazeBKN015 OVC0214639 77%41NA29.941014.2
2316:53N 106.00Overcast with HazeOVC0224639 77%41NA29.931013.6
2315:53NW 127.00OvercastBKN022 OVC0404940 71%44NA29.911013.0
2314:53N 77.00OvercastBKN018 OVC0405042 74%47NA29.881012.2
2313:53N 88.00OvercastBKN018 OVC0354942 514877%46NA29.891012.40.16
2312:53N 88.00OvercastSCT018 OVC0405043 77%47NA29.881012.0
2311:53NW 58.00OvercastSCT015 OVC0404943 80%47NA29.871011.8
2310:53N 97.00OvercastBKN014 BKN035 OVC0454844 86%44NA29.861011.50.16
2309:53N 16 G 247.00 Light RainBKN013 BKN025 OVC0504945 86%43NA29.861011.40.01
2308:53N 8 G 203.00 Light Rain Fog/MistBKN005 OVC0125049 96%47NA29.831010.10.15
2307:53S 61.00 Light Rain Fog/MistOVC0025049 504896%48NA29.801009.20.01
2306:53S 81.50 Light Rain Fog/MistOVC0035049 96%47NA29.791009.00.01
2305:53SW 81.75 Light Drizzle Fog/MistOVC0045049 96%47NA29.821009.9
2304:53SW 122.00 Light Drizzle Fog/MistOVC0045048 93%45NA29.831010.4
2303:53S 101.50 Light Rain Fog/MistOVC0054948 97%45NA29.841010.8
2302:53S 91.75 Light Rain Fog/MistOVC0054948 97%45NA29.881012.0
2301:53S 81.25 Light Rain Fog/MistOVC0044847 494796%44NA29.911012.90.010.11
2300:53S 91.50 Light Rain Fog/MistOVC0054846 93%44NA29.931013.80.01
2223:53S 72.00 Light Rain Fog/MistBKN007 OVC0114746 97%44NA29.941014.30.02
2222:53S 73.00 Light Rain Fog/MistOVC0074846 93%45NA29.961014.90.060.07
2221:53S 83.00 Light Rain Fog/MistOVC0094845 89%44NA29.981015.5
2220:53S 94.00 Fog/MistOVC0094845 89%44NA29.981015.60.01
2219:53S 93.00 Light RainOVC0114944 504783%45NA29.981015.6
2218:53S 105.00Overcast with HazeOVC0134944 83%45NA29.991015.9
2217:53S 135.00 Light RainOVC0134944 83%44NA29.991016.0
2216:53S 135.00Overcast with HazeOVC0134943 80%44NA30.011016.5
2215:53SW 155.00Overcast with HazeOVC0114943 80%43NA30.011016.6
2214:53S 155.00Overcast with HazeOVC0114842 80%42NA30.041017.5
2213:53S 155.00Overcast with HazeOVC0114742 474183%41NA30.071018.4
2212:53S 92.00 Fog/MistOVC0094541 86%40NA30.091019.3
2211:53S 132.00 Fog/MistOVC0094441 89%38NA30.111020.0
2210:53S 102.00 Light Drizzle Fog/MistOVC0074239 89%36NA30.121020.3
2209:53S 128.00OvercastBKN015 OVC0204338 82%37NA30.141020.8
2208:53S 108.00OvercastOVC0204237 82%36NA30.151021.4
2207:53S 77.00OvercastOVC0314136 474182%36NA30.161021.7
2206:53S 77.00OvercastBKN033 BKN055 OVC0754136 82%36NA30.181022.3
2205:53S 68.00OvercastSCT028 BKN045 OVC0804236 79%38NA30.191022.4
2204:53S 88.00OvercastSCT028 BKN045 OVC0804236 79%37NA30.201023.0
2203:53SW 89.00OvercastBKN028 OVC0554236 79%37NA30.231023.8
2202:53SW 1710.00 Light RainBKN045 OVC0654334 71%35NA30.241024.2
2201:53SW 21 G 3010.00Overcast and BreezyBKN055 OVC0804730 504452%39NA30.241024.1
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy