weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Durango-La Plata County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
21 | 22:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 20 | 20 | 35 | 16 | 100% | NA | NA | 30.07 | 1022.6 | |||
21 | 21:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 21 | 19 | 92% | 14 | NA | 30.06 | 1022.3 | |||||
21 | 20:53 | NE 5 | 2.50 | Fog/Mist | FEW065 | 19 | 19 | 100% | 12 | NA | 30.05 | 1022.9 | |||||
21 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 24 | 22 | 91% | NA | NA | 30.05 | 1022.5 | |||||
21 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 30 | 27 | 88% | NA | NA | 30.05 | 1021.5 | |||||
21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 78% | NA | NA | 30.04 | 1020.3 | |||||
21 | 16:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 38 | 27 | 76% | 31 | NA | 30.03 | 1019.6 | |||
21 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 36 | 29 | 76% | 29 | NA | 30.03 | 1019.3 | |||||
21 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 37 | 28 | 70% | 32 | NA | 30.04 | 1019.3 | |||||
21 | 13:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 37 | 28 | 70% | 33 | NA | 30.05 | 1019.6 | |||||
21 | 12:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 34 | 27 | 76% | 29 | NA | 30.07 | 1021.4 | |||||
21 | 11:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 31 | 25 | 79% | 25 | NA | 30.10 | 1022.8 | |||||
21 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 27 | 24 | 27 | 18 | 89% | 20 | NA | 30.14 | 1025.8 | |||
21 | 09:53 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT001 OVC055 | 26 | 26 | 100% | NA | NA | 30.16 | 1026.1 | |||||
21 | 08:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 22 | 22 | 100% | NA | NA | 30.15 | 1026.5 | |||||
21 | 07:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC003 | 20 | 20 | 100% | NA | NA | 30.15 | 1025.8 | |||||
21 | 06:53 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 20 | 19 | 96% | 11 | NA | 30.15 | 1025.5 | |||||
21 | 05:53 | NE 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC009 | 23 | 21 | 92% | 15 | NA | 30.16 | 1025.7 | |||||
21 | 04:53 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC011 | 23 | 21 | 25 | 16 | 92% | NA | NA | 30.16 | 1024.7 | |||
21 | 03:53 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 24 | 23 | 96% | NA | NA | 30.17 | 1024.6 | |||||
21 | 02:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC009 | 25 | 24 | 96% | NA | NA | 30.19 | 1025.1 | |||||
21 | 01:53 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 24 | 22 | 91% | 17 | NA | 30.20 | 1025.7 | |||||
21 | 00:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC002 | 21 | 20 | 96% | NA | NA | 30.19 | 1026.1 | |||||
20 | 23:53 | NE 7 | 9.00 | Overcast | OVC010 | 23 | 21 | 92% | 15 | NA | 30.21 | 1027.3 | |||||
20 | 22:53 | E 5 | 0.25 | Freezing Fog | VV003 | 16 | 14 | 33 | 12 | 92% | 8 | NA | 30.21 | 1029.5 | |||
20 | 21:53 | SE 5 | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 19 | 18 | 96% | 12 | NA | 30.19 | 1029.3 | |||||
20 | 20:53 | S 3 | 0.25 | Freezing Fog | CLR | 20 | 18 | 92% | NA | NA | 30.19 | 1030.0 | |||||
20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 26 | 25 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1029.7 | |||||
20 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 27 | 25 | 92% | NA | NA | 30.21 | 1029.5 | |||||
20 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 25 | 24 | 96% | 19 | NA | 30.20 | 1029.6 | |||||
20 | 16:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 33 | 27 | 34 | 21 | 78% | NA | NA | 30.20 | 1028.8 | |||
20 | 15:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 33 | 27 | 78% | 28 | NA | 30.19 | 1027.3 | |||||
20 | 14:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | 29 | NA | 30.19 | 1027.4 | |||||
20 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 75% | NA | NA | 30.21 | 1027.9 | |||||
20 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 73% | NA | NA | 30.23 | 1029.4 | |||||
20 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 81% | NA | NA | 30.26 | 1030.3 | |||||
20 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 21 | 19 | 22 | 3 | 92% | 12 | NA | 30.30 | 1032.4 | |||
20 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 15 | 14 | 95% | NA | NA | 30.32 | 1034.1 | |||||
20 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 9 | 8 | 96% | NA | NA | 30.32 | 1034.5 | |||||
20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 4 | 87% | NA | NA | 30.32 | 1034.4 | |||||
20 | 06:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 5 | 87% | NA | NA | 30.30 | 1033.4 | |||||
20 | 05:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 8 | 7 | 95% | -2 | NA | 30.28 | 1032.2 | |||||
20 | 04:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | 3 | 16 | 2 | 91% | -9 | NA | 30.29 | 1032.3 | |||
20 | 03:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 87% | NA | NA | 30.29 | 1031.4 | |||||
20 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 12 | 100% | NA | NA | 30.30 | 1031.8 | |||||
20 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 11 | 92% | NA | NA | 30.31 | 1032.0 | |||||
20 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 8 | 92% | 1 | NA | 30.34 | 1033.6 | |||||
19 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 5 | NA | 30.34 | 1032.8 | |||||
19 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 30 | 11 | 92% | NA | NA | 30.32 | 1032.0 | |||
19 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 16 | 96% | 7 | NA | 30.35 | 1032.9 | |||||
19 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 89% | 10 | NA | 30.35 | 1032.3 | |||||
19 | 19:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 23 | 22 | 96% | 17 | NA | 30.36 | 1032.5 | |||||
19 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 24 | 22 | 91% | 17 | NA | 30.36 | 1032.2 | |||||
19 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 FEW110 | 28 | 24 | 85% | 21 | NA | 30.36 | 1031.4 | |||||
19 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 30 | 26 | 30 | 29 | 85% | 22 | NA | 30.34 | 1030.3 | |||
19 | 15:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 30 | 27 | 88% | 24 | NA | 30.32 | 1029.7 | |||||
19 | 14:52 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW011 BKN032 OVC040 | 30 | 27 | 88% | 25 | NA | 30.31 | 1029.2 | |||||
19 | 13:53 | E 7 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW014 BKN024 OVC032 | 30 | 27 | 88% | 23 | NA | 30.30 | 1028.8 | |||||
19 | 12:53 | NE 9 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN034 OVC045 | 30 | 27 | 88% | 22 | NA | 30.29 | 1028.4 | |||||
19 | 11:53 | NE 14 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN018 OVC026 | 29 | 27 | 92% | 18 | NA | 30.30 | 1029.0 | |||||
19 | 10:53 | NE 13 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN018 OVC028 | 29 | 27 | 29 | 28 | 92% | 19 | NA | 30.31 | 1029.2 | 0.01 | 0.20 | |
19 | 09:53 | E 12 | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV011 | 29 | 27 | 92% | 19 | NA | 30.28 | 1028.2 | 0.01 | ||||
19 | 08:53 | E 8 | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV009 | 29 | 28 | 96% | 21 | NA | 30.23 | 1026.4 | 0.04 | ||||
19 | 07:53 | E 10 G 20 | 0.25 | Snow Freezing Fog | VV008 | 28 | 27 | 96% | 19 | NA | 30.18 | 1024.5 | 0.06 | 0.14 | |||
19 | 06:53 | E 7 | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV006 | 29 | 28 | 96% | 22 | NA | 30.15 | 1023.4 | 0.06 | ||||
19 | 05:53 | SE 14 G 23 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 29 | 27 | 92% | 18 | NA | 30.11 | 1021.0 | 0.02 | ||||
19 | 04:53 | E 8 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 BKN016 OVC027 | 29 | 28 | 33 | 29 | 96% | 21 | NA | 30.07 | 1019.1 | 0.01 | 0.12 | |
19 | 03:53 | SE 6 G 22 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN014 OVC018 | 30 | 27 | 88% | 24 | NA | 30.05 | 1018.0 | 0.01 | ||||
19 | 02:53 | SE 14 G 23 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW006 BKN015 OVC023 | 30 | 29 | 96% | 19 | NA | 30.03 | 1017.5 | 0.05 | ||||
19 | 01:53 | Calm | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV005 | 29 | 29 | 100% | NA | NA | 30.02 | 1017.4 | 0.05 | 0.05 | |||
19 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN027 OVC050 | 32 | 25 | 75% | 25 | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 30 | 20 | 66% | NA | NA | 29.98 | 1016.2 | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |