weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Dover Air Force Base |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
29 | 21:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 44 | 96% | 40 | NA | 30.19 | 1022.7 | |||||
29 | 20:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC095 | 47 | 44 | 89% | 43 | NA | 30.18 | 1022.4 | |||||
29 | 19:55 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC095 | 47 | 41 | 79% | 42 | NA | 30.18 | 1022.4 | |||||
29 | 18:55 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 48 | 38 | 55 | 48 | 69% | 43 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||
29 | 17:55 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 49 | 37 | 63% | 44 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
29 | 16:55 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 49 | 36 | 59% | 44 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
29 | 15:55 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 62% | 43 | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
29 | 14:55 | S 18 | 10.00 | Light Rain | FEW029 SCT049 BKN060 OVC075 | 48 | 37 | 66% | 41 | NA | 30.13 | 1020.7 | |||||
29 | 13:55 | SW 22 G 39 | 10.00 | Light Rain and Breezy | BKN060 | 52 | 33 | 48% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
29 | 12:55 | S 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN085 BKN200 | 55 | 31 | 55 | 38 | 40% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||
29 | 11:55 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN140 | 53 | 30 | 41% | NA | NA | 30.21 | 1023.4 | |||||
29 | 10:55 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 53 | 31 | 42% | NA | NA | 30.24 | 1024.4 | |||||
29 | 09:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN190 | 49 | 32 | 52% | 46 | NA | 30.26 | 1025.1 | |||||
29 | 08:55 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 44 | 34 | 67% | 39 | NA | 30.27 | 1025.4 | |||||
29 | 07:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 89% | 32 | NA | 30.27 | 1025.4 | |||||
29 | 06:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 40 | 33 | 40 | 38 | 77% | 35 | NA | 30.27 | 1025.4 | |||
29 | 05:55 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 39 | 33 | 78% | 34 | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
29 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 39 | 32 | 77% | 35 | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
29 | 03:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 72% | 34 | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
29 | 02:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 78% | 33 | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
29 | 01:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 72% | 33 | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
29 | 00:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 44 | 37 | 73% | 33 | NA | 30.30 | 1026.4 | |||
28 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 74% | 33 | NA | 30.32 | 1027.1 | |||||
28 | 22:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 68% | 35 | NA | 30.33 | 1027.5 | |||||
28 | 21:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 60% | 38 | NA | 30.33 | 1027.5 | |||||
28 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 66% | 35 | NA | 30.33 | 1027.5 | |||||
28 | 19:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 62% | 35 | NA | 30.32 | 1027.1 | |||||
28 | 18:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 26 | 57 | 44 | 49% | NA | NA | 30.32 | 1027.1 | |||
28 | 17:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 25 | 38% | NA | NA | 30.30 | 1026.4 | |||||
28 | 16:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 25 | 33% | NA | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
28 | 15:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 25 | 30% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
28 | 14:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 25 | 30% | NA | NA | 30.26 | 1025.1 | |||||
28 | 13:55 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 26 | 31% | NA | NA | 30.24 | 1024.4 | |||||
28 | 12:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 29 | 54 | 34 | 37% | NA | NA | 30.26 | 1025.1 | |||
28 | 11:55 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW170 SCT200 | 51 | 28 | 42% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
28 | 10:55 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 FEW170 FEW200 | 47 | 28 | 46% | 44 | NA | 30.30 | 1026.4 | |||||
28 | 09:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 26 | 46% | 41 | NA | 30.30 | 1026.4 | |||||
28 | 08:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 25 | 54% | 34 | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
28 | 07:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 66% | 28 | NA | 30.26 | 1025.1 | |||||
28 | 06:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 36 | 30 | 70% | 27 | NA | 30.23 | 1024.1 | |||
28 | 05:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 69% | 27 | NA | 30.21 | 1023.4 | |||||
28 | 04:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 66% | 27 | NA | 30.20 | 1023.1 | |||||
28 | 03:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 67% | 28 | NA | 30.20 | 1023.1 | |||||
28 | 02:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 34 | 24 | 67% | 26 | NA | 30.20 | 1023.1 | |||||
28 | 01:55 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 31 | 22 | 69% | 24 | NA | 30.21 | 1023.4 | |||||
28 | 00:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 36 | 28 | 69% | 23 | NA | 30.20 | 1023.1 | |||
27 | 23:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 70% | 22 | NA | 30.18 | 1022.4 | |||||
27 | 22:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 70% | 22 | NA | 30.20 | 1023.1 | |||||
27 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 62% | 25 | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
27 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 61% | NA | NA | 30.22 | 1023.8 | |||||
27 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 20 | 56% | NA | NA | 30.22 | 1023.8 | |||||
27 | 18:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 18 | 43 | 35 | 49% | 31 | NA | 30.19 | 1022.7 | |||
27 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 17 | 43% | NA | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
27 | 16:55 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 40 | 15 | 35% | 36 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
27 | 15:55 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 41 | 14 | 33% | 34 | NA | 30.15 | 1021.4 | |||||
27 | 14:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 42 | 15 | 33% | 36 | NA | 30.13 | 1020.7 | |||||
27 | 13:55 | W 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 42 | 14 | 31% | 34 | NA | 30.12 | 1020.4 | |||||
27 | 12:55 | W 16 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 41 | 15 | 42 | 31 | 34% | 33 | NA | 30.12 | 1020.4 | |||
27 | 11:55 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW044 SCT060 OVC075 | 42 | 21 | 43% | 35 | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
27 | 10:55 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC065 | 41 | 22 | 47% | 34 | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
27 | 09:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 40 | 22 | 49% | 34 | NA | 30.17 | 1022.0 | |||||
27 | 08:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 36 | 24 | 63% | 31 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
27 | 07:55 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 33 | 27 | 80% | 26 | NA | 30.13 | 1020.7 | |||||
27 | 06:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 39 | 32 | 70% | 26 | NA | 30.10 | 1019.7 | |||
27 | 05:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 63% | 31 | NA | 30.06 | 1018.3 | |||||
27 | 04:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 62% | 30 | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
27 | 03:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 37 | 24 | 59% | 31 | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
27 | 02:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 38 | 24 | 56% | 33 | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
27 | 01:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 37 | 24 | 59% | 32 | NA | 30.02 | 1017.0 | |||||
27 | 00:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 45 | 37 | 57% | 32 | NA | 30.00 | 1016.3 | |||
26 | 23:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 23 | 53% | 33 | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
26 | 22:55 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 40 | 22 | 48% | 34 | NA | 29.96 | 1014.9 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |