weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Augusta Daniel Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
27 | 17:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 67 | 63 | 87% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | |||||
27 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 67 | 63 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1015.1 | |||||
27 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||||
27 | 14:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC013 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1015.4 | |||||
27 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 BKN026 BKN080 | 63 | 62 | 65 | 63 | 97% | NA | NA | 30.00 | 1015.4 | 0.01 | 0.71 | |
27 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 SCT070 BKN120 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | 0.05 | ||||
27 | 11:53 | S 8 | 5.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | FEW046 FEW090 OVC110 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | 0.10 | ||||
27 | 10:53 | S 10 | 7.00 | Light Rain | FEW080 OVC110 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.99 | 1015.1 | 0.13 | 0.55 | |||
27 | 09:53 | S 3 | 8.00 | Light Rain | FEW040 OVC090 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | 0.24 | ||||
27 | 08:53 | Vrbl 3 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | FEW060 BKN090 OVC110 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1016.1 | 0.18 | ||||
27 | 07:53 | SW 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC100 | 64 | 62 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | 0.09 | 0.23 | |
27 | 06:53 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | BKN100 OVC120 | 65 | 62 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | 0.04 | ||||
27 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | |||||
27 | 04:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW050 OVC100 | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | 0.10 | ||||
27 | 03:53 | W 15 G 29 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 66 | 60 | 81% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | 0.03 | ||||
27 | 02:53 | NW 9 G 17 | 8.00 | Light Rain | FEW013 BKN050 OVC110 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | 0.07 | ||||
27 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | BKN025 BKN034 OVC095 | 65 | 64 | 70 | 65 | 97% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | 0.01 | 0.41 | |
27 | 00:53 | Calm | 4.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | FEW012 BKN035 OVC095 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | 0.40 | ||||
26 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN028 OVC035 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 29.99 | 1015.1 | |||||
26 | 22:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT032 | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
26 | 21:53 | N 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN039 BKN049 | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
26 | 20:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN070 BKN080 OVC120 | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
26 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 71 | 65 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1014.3 | |||
26 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | |||||
26 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
26 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||||
26 | 15:53 | S 7 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW003 SCT100 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
26 | 14:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1016.8 | |||||
26 | 13:53 | S 5 | 10.00 | Light Rain | FEW002 BKN060 OVC100 | 65 | 63 | 69 | 61 | 93% | NA | NA | 30.05 | 1017.3 | 1.50 | ||
26 | 12:53 | S 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 SCT048 OVC110 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 30.07 | 1017.8 | 0.11 | ||||
26 | 11:53 | Calm | 2.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | FEW060 BKN075 OVC095 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | 0.18 | ||||
26 | 10:53 | S 5 | 2.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN042 BKN070 OVC090 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 30.04 | 1016.8 | 0.68 | 1.21 | |||
26 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | OVC026 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | 0.36 | ||||
26 | 08:53 | Vrbl 3 | 2.50 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN012 OVC024 | 68 | 67 | 96% | NA | NA | 29.99 | 1014.9 | 0.17 | ||||
26 | 07:53 | SE 6 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | BKN013 BKN022 OVC100 | 69 | 67 | 71 | 68 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1013.7 | |||
26 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 69 | 67 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1013.5 | |||||
26 | 05:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 29.94 | 1013.5 | |||||
26 | 04:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||||
26 | 03:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1013.0 | |||||
26 | 02:53 | SW 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
26 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 68 | 65 | 74 | 68 | 90% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||
26 | 00:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
25 | 23:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
25 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 29.93 | 1013.0 | |||||
25 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
25 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 29.90 | 1012.0 | |||||
25 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 78 | 64 | 74% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | |||
25 | 18:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 64% | NA | 79 | 29.88 | 1011.5 | |||||
25 | 17:53 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 50% | NA | 79 | 29.88 | 1011.3 | |||||
25 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 48% | NA | 79 | 29.87 | 1010.9 | |||||
25 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 48% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||||
25 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
25 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 66 | 59 | 81% | NA | NA | 29.92 | 1012.7 | 0.36 | ||
25 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT085 | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
25 | 11:53 | S 5 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | FEW032 BKN065 OVC100 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | 0.31 | ||||
25 | 10:53 | W 6 | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | BKN038 OVC046 | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | 0.05 | 0.05 | |||
25 | 09:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Light Rain | OVC014 | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
25 | 08:53 | SW 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN100 | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 29.88 | 1011.3 | |||||
25 | 07:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 62 | 58 | 66 | 59 | 86% | NA | NA | 29.88 | 1011.5 | |||
25 | 06:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN020 | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 29.88 | 1011.2 | |||||
25 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 78% | NA | NA | 29.86 | 1010.7 | |||||
25 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.86 | 1010.6 | |||||
25 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 29.86 | 1010.8 | |||||
25 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 29.87 | 1011.0 | |||||
25 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 79 | 66 | 70% | NA | NA | 29.89 | 1011.6 | |||
25 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 29.88 | 1011.3 | |||||
24 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 63% | NA | NA | 29.89 | 1011.6 | |||||
24 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 55 | 57% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||||
24 | 21:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 55 | 52% | NA | NA | 29.92 | 1012.7 | |||||
24 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 54 | 47% | NA | 78 | 29.91 | 1012.6 | |||||
24 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 53 | 85 | 79 | 41% | NA | 79 | 29.91 | 1012.6 | |||
24 | 18:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 53 | 37% | NA | 81 | 29.91 | 1012.3 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |