weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Sedalia, Sedalia Memorial Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
08 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN019 OVC043 | 41 | 37 | 86% | 35 | NA | 29.99 | 1016.3 | |||||
08 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC019 | 41 | 38 | 89% | 36 | NA | 30.02 | 1017.2 | |||||
08 | 13:53 | E 9 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN019 OVC024 | 40 | 36 | 86% | 34 | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
08 | 12:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 44 | 32 | 63% | 39 | NA | 30.10 | 1019.8 | |||||
08 | 11:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 45 | 32 | 45 | 34 | 61% | 39 | NA | 30.13 | 1020.7 | |||
08 | 10:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 44 | 31 | 60% | 39 | NA | 30.18 | 1022.4 | |||||
08 | 09:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 42 | 32 | 68% | 36 | NA | 30.17 | 1022.1 | |||||
08 | 08:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC065 | 40 | 31 | 70% | 34 | NA | 30.18 | 1022.7 | |||||
08 | 07:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 37 | 30 | 76% | 31 | NA | 30.19 | 1022.7 | |||||
08 | 06:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 34 | 28 | 79% | 29 | NA | 30.21 | 1023.6 | |||||
08 | 05:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 34 | 27 | 40 | 33 | 76% | NA | NA | 30.23 | 1024.2 | |||
08 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | 29 | NA | 30.24 | 1024.5 | |||||
08 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 65% | NA | NA | 30.24 | 1024.5 | |||||
08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 73% | NA | NA | 30.25 | 1024.9 | |||||
08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | NA | NA | 30.26 | 1025.2 | |||||
07 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 46 | 37 | 62% | NA | NA | 30.27 | 1025.4 | |||
07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | NA | NA | 30.27 | 1025.4 | |||||
07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 55% | NA | NA | 30.27 | 1025.6 | |||||
07 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 38 | NA | 30.26 | 1025.2 | |||||
07 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 51% | 41 | NA | 30.25 | 1024.9 | |||||
07 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 53% | 40 | NA | 30.23 | 1024.2 | |||||
07 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 52 | 46 | 47% | 43 | NA | 30.22 | 1023.8 | |||
07 | 16:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 26 | 41% | 47 | NA | 30.22 | 1023.6 | |||||
07 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 26 | 38% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
07 | 14:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 27 | 39% | NA | NA | 30.20 | 1023.0 | |||||
07 | 13:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 41% | 47 | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
07 | 12:53 | NW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 43% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
07 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 49 | 37 | 52% | 46 | NA | 30.21 | 1023.2 | |||
07 | 10:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 61% | 41 | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
07 | 09:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 65% | 37 | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
07 | 08:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 73% | 36 | NA | 30.16 | 1021.4 | |||||
07 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 33 | NA | 30.13 | 1020.5 | |||||
07 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 33 | NA | 30.10 | 1019.5 | |||||
07 | 05:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 56 | 41 | 73% | 35 | NA | 30.09 | 1018.9 | |||
07 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 43 | 34 | 71% | 39 | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
07 | 03:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 68% | 40 | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
07 | 02:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 39 | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
07 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 68% | 39 | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
07 | 00:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 59% | 45 | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
06 | 23:53 | W 10 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN037 BKN045 | 56 | 44 | 65 | 56 | 65% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||
06 | 22:53 | SW 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 SCT049 BKN060 | 60 | 50 | 70% | NA | NA | 29.87 | 1011.2 | |||||
06 | 21:53 | SW 16 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 SCT050 BKN060 | 61 | 50 | 67% | NA | NA | 29.85 | 1010.5 | |||||
06 | 20:53 | SW 18 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 62 | 49 | 62% | NA | NA | 29.83 | 1010.0 | |||||
06 | 19:53 | SW 18 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC060 | 62 | 49 | 62% | NA | NA | 29.81 | 1009.6 | |||||
06 | 18:53 | S 21 G 35 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW050 FEW070 | 64 | 47 | 54% | NA | NA | 29.77 | 1008.2 | |||||
06 | 17:53 | S 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC060 | 65 | 47 | 67 | 63 | 52% | NA | NA | 29.75 | 1007.5 | |||
06 | 16:53 | S 22 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW055 | 65 | 48 | 54% | NA | NA | 29.73 | 1006.9 | |||||
06 | 15:53 | S 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 67 | 47 | 49% | NA | NA | 29.74 | 1007.1 | |||||
06 | 14:53 | S 25 G 46 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 46 | 49% | NA | NA | 29.73 | 1006.8 | |||||
06 | 13:53 | S 30 G 41 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 66 | 46 | 49% | NA | NA | 29.76 | 1007.8 | |||||
06 | 12:53 | S 23 G 45 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 48 | 52% | NA | NA | 29.81 | 1009.4 | |||||
06 | 11:53 | S 21 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 46 | 63 | 38 | 54% | NA | NA | 29.86 | 1011.2 | |||
06 | 10:53 | S 20 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 62% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
06 | 09:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 57% | NA | NA | 29.95 | 1014.4 | |||||
06 | 08:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 63% | 40 | NA | 29.97 | 1015.3 | |||||
06 | 07:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 65% | 33 | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
06 | 06:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 68% | 31 | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
06 | 05:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 40 | 34 | 65% | 30 | NA | 30.04 | 1017.6 | |||
06 | 04:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 67% | 30 | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
06 | 03:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 67% | 30 | NA | 30.07 | 1018.4 | |||||
06 | 02:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 65% | 33 | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
06 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 58% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
06 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 60% | 35 | NA | 30.11 | 1019.7 | |||||
05 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 53 | 38 | 60% | NA | NA | 30.11 | 1019.9 | |||
05 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 60% | 38 | NA | 30.11 | 1020.1 | |||||
05 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 60% | 37 | NA | 30.12 | 1020.4 | |||||
05 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 54% | 42 | NA | 30.12 | 1020.6 | |||||
05 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 48% | 45 | NA | 30.12 | 1020.4 | |||||
05 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 29 | 41% | NA | NA | 30.12 | 1020.3 | |||||
05 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 29 | 60 | 52 | 40% | NA | NA | 30.11 | 1020.1 | |||
05 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 29 | 37% | NA | NA | 30.10 | 1019.6 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |