weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Sedalia, Sedalia Memorial Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 08:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 51% | NA | NA | 30.30 | 1025.4 | |||||
28 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 52 | 55% | NA | NA | 30.29 | 1024.9 | |||||
28 | 06:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 68 | 60 | 68% | NA | NA | 30.28 | 1024.7 | |||
28 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 67% | NA | NA | 30.27 | 1024.4 | |||||
28 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 68% | NA | NA | 30.27 | 1024.2 | |||||
28 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 66% | NA | NA | 30.26 | 1024.1 | |||||
28 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 59% | NA | NA | 30.26 | 1024.1 | |||||
28 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 59% | NA | NA | 30.26 | 1024.0 | |||||
28 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 80 | 67 | 55% | NA | NA | 30.26 | 1024.1 | |||
27 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 57% | NA | NA | 30.27 | 1024.2 | |||||
27 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 49% | NA | NA | 30.26 | 1024.0 | |||||
27 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 49% | NA | NA | 30.25 | 1023.6 | |||||
27 | 20:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 44% | NA | NA | 30.24 | 1023.4 | |||||
27 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 51 | 43% | NA | NA | 30.25 | 1023.8 | |||||
27 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 45 | 84 | 79 | 29% | NA | 79 | 30.26 | 1023.9 | |||
27 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 45 | 27% | NA | 80 | 30.26 | 1024.1 | |||||
27 | 16:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 45 | 26% | NA | 81 | 30.27 | 1024.5 | |||||
27 | 15:53 | Vrbl 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 45 | 25% | NA | 82 | 30.28 | 1024.8 | |||||
27 | 14:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 46 | 27% | NA | 82 | 30.29 | 1025.2 | |||||
27 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 48 | 31% | NA | 81 | 30.31 | 1025.8 | |||||
27 | 12:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 47 | 82 | 62 | 30% | NA | 80 | 30.33 | 1026.4 | |||
27 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 45 | 28% | NA | 80 | 30.34 | 1026.6 | |||||
27 | 10:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 49 | 35% | NA | 79 | 30.33 | 1026.5 | |||||
27 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 53 | 46% | NA | NA | 30.34 | 1026.9 | |||||
27 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 53% | NA | NA | 30.35 | 1027.0 | |||||
27 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 30.34 | 1026.8 | |||||
27 | 06:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 65 | 58 | 78% | NA | NA | 30.33 | 1026.4 | |||
27 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 78% | NA | NA | 30.31 | 1025.8 | |||||
27 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 75% | NA | NA | 30.29 | 1025.1 | |||||
27 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 30.28 | 1024.8 | |||||
27 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 30.28 | 1024.8 | |||||
27 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 68% | NA | NA | 30.29 | 1025.0 | |||||
27 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 78 | 64 | 70% | NA | NA | 30.28 | 1024.9 | |||
26 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 63% | NA | NA | 30.30 | 1025.3 | |||||
26 | 22:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 53 | 55% | NA | NA | 30.29 | 1025.0 | |||||
26 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 57% | NA | NA | 30.27 | 1024.6 | |||||
26 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 54 | 55% | NA | NA | 30.26 | 1024.0 | |||||
26 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 50% | NA | NA | 30.25 | 1023.7 | |||||
26 | 18:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 51 | 83 | 78 | 39% | NA | 79 | 30.23 | 1022.8 | |||
26 | 17:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 51 | 37% | NA | 80 | 30.22 | 1022.6 | |||||
26 | 16:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 51 | 34% | NA | 81 | 30.21 | 1022.2 | |||||
26 | 15:53 | N 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 52 | 35% | NA | 81 | 30.22 | 1022.5 | |||||
26 | 14:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 50 | 35% | NA | 80 | 30.23 | 1023.0 | |||||
26 | 13:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 50 | 35% | NA | 80 | 30.24 | 1023.2 | |||||
26 | 12:53 | N 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 49 | 82 | 65 | 33% | NA | 80 | 30.24 | 1023.2 | 0.02 | ||
26 | 11:53 | N 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 51 | 38% | NA | 79 | 30.24 | 1023.2 | |||||
26 | 10:53 | N 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 45% | NA | NA | 30.24 | 1023.2 | |||||
26 | 09:53 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 61% | NA | NA | 30.22 | 1022.5 | 0.02 | ||||
26 | 08:53 | N 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.24 | 1023.3 | 0.01 | ||||
26 | 07:53 | N 13 | 10.00 | Light Rain | FEW055 OVC090 | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.25 | 1023.4 | 0.01 | ||||
26 | 06:53 | NW 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | OVC047 | 70 | 59 | 79 | 69 | 68% | NA | NA | 30.23 | 1022.9 | 0.04 | 0.04 | |
26 | 05:53 | NW 14 | 10.00 | Light Rain | FEW025 OVC045 | 72 | NA | NA | NA | NA | 30.19 | 1021.4 | |||||
26 | 04:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 75 | NA | NA | NA | NA | 30.13 | 1019.1 | |||||
26 | 03:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN036 | 75 | NA | NA | NA | NA | 30.09 | 1017.7 | |||||
26 | 02:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN060 | 79 | NA | NA | NA | 77 | 30.08 | 1017.6 | |||||
26 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN065 | 79 | NA | NA | NA | 77 | 30.07 | 1017.0 | |||||
26 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 79 | NA | 92 | 79 | NA | NA | 77 | 30.06 | 1016.9 | |||
25 | 23:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 81 | NA | NA | NA | 79 | 30.05 | 1016.6 | |||||
25 | 22:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 82 | NA | NA | NA | 80 | 30.04 | 1016.2 | |||||
25 | 21:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 84 | NA | NA | NA | 81 | 30.01 | 1015.0 | |||||
25 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | NA | NA | NA | 83 | 29.97 | 1013.8 | |||||
25 | 19:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | NA | NA | NA | 87 | 29.95 | 1013.1 | |||||
25 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | NA | 99 | 92 | NA | NA | 87 | 29.93 | 1012.5 | |||
25 | 17:53 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | NA | NA | NA | 91 | 29.92 | 1012.1 | |||||
25 | 16:53 | W 10 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | NA | NA | NA | 93 | 29.92 | 1011.8 | |||||
25 | 15:53 | W 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | NA | NA | NA | 93 | 29.91 | 1011.5 | |||||
25 | 14:53 | SW 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | NA | NA | NA | 92 | 29.92 | 1012.0 | |||||
25 | 13:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | NA | NA | NA | 92 | 29.93 | 1012.2 | |||||
25 | 12:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | NA | 94 | 78 | NA | NA | 89 | 29.94 | 1012.9 | |||
25 | 11:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | NA | NA | NA | 87 | 29.93 | 1012.5 | |||||
25 | 10:53 | SW 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 72 | 57% | NA | 96 | 29.92 | 1012.1 | |||||
25 | 09:53 | S 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 29.92 | 1012.1 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |