weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Dubuque Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 57 | 52% | NA | 78 | 30.22 | 1022.9 | |||||
28 | 08:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 57% | NA | NA | 30.22 | 1022.9 | |||||
28 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | NA | NA | 30.22 | 1022.9 | |||||
28 | 06:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 61 | 57 | 84% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||
28 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 30.22 | 1022.8 | |||||
28 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 30.21 | 1022.6 | |||||
28 | 03:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 30.21 | 1022.5 | |||||
28 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 30.21 | 1022.5 | |||||
28 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
28 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 78 | 60 | 81% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||
27 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 30.23 | 1023.2 | |||||
27 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
27 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73% | NA | NA | 30.23 | 1023.3 | |||||
27 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 53 | 52% | NA | NA | 30.21 | 1022.6 | |||||
27 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 56 | 52% | NA | NA | 30.22 | 1022.8 | |||||
27 | 18:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 53 | 80 | 76 | 42% | NA | 79 | 30.22 | 1023.1 | |||
27 | 17:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 79 | 52 | 39% | NA | 79 | 30.22 | 1023.1 | |||||
27 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 39% | NA | 79 | 30.23 | 1023.6 | |||||
27 | 15:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 53 | 41% | NA | 79 | 30.24 | 1023.8 | |||||
27 | 14:53 | NW 12 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 51 | 38% | NA | 79 | 30.26 | 1024.2 | |||||
27 | 13:53 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 50 | 39% | NA | 78 | 30.27 | 1024.6 | |||||
27 | 12:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 50 | 76 | 57 | 40% | NA | 78 | 30.29 | 1025.3 | |||
27 | 11:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 42% | NA | NA | 30.30 | 1025.7 | |||||
27 | 10:53 | N 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 41% | NA | NA | 30.30 | 1025.6 | |||||
27 | 09:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 42% | NA | NA | 30.30 | 1025.8 | |||||
27 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 49% | NA | NA | 30.30 | 1025.6 | |||||
27 | 07:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 56% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
27 | 06:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 58 | 52 | 77% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||
27 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 74% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||||
27 | 04:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 30.25 | 1024.1 | |||||
27 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 74% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
27 | 02:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 67% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
27 | 01:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 70% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||||
27 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 73 | 57 | 75% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||
26 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 49 | 69% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||||
26 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67% | NA | NA | 30.21 | 1022.7 | |||||
26 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 60% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
26 | 20:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 48 | 54% | NA | NA | 30.17 | 1021.2 | |||||
26 | 19:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 47 | 42% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||||
26 | 18:53 | NW 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 76 | 73 | 41% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||
26 | 17:53 | NW 18 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 40% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||||
26 | 16:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 51 | 43% | NA | NA | 30.15 | 1020.4 | |||||
26 | 15:53 | NW 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 53 | 46% | NA | NA | 30.15 | 1020.3 | |||||
26 | 14:53 | NW 16 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 53 | 48% | NA | NA | 30.15 | 1020.3 | |||||
26 | 13:53 | W 20 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 53 | 48% | NA | NA | 30.14 | 1020.2 | |||||
26 | 12:53 | W 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 73 | 63 | 50% | NA | NA | 30.15 | 1020.5 | |||
26 | 11:53 | NW 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 51 | 48% | NA | NA | 30.15 | 1020.6 | |||||
26 | 10:53 | NW 18 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 71 | 52 | 51% | NA | NA | 30.16 | 1020.9 | |||||
26 | 09:53 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 53 | 55% | NA | NA | 30.16 | 1020.6 | |||||
26 | 08:53 | NW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 57% | NA | NA | 30.14 | 1020.1 | |||||
26 | 07:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 68% | NA | NA | 30.13 | 1019.8 | |||||
26 | 06:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 71 | 61 | 70% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||
26 | 05:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 30.09 | 1018.7 | |||||
26 | 04:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 30.09 | 1018.5 | |||||
26 | 03:53 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 70% | NA | NA | 30.07 | 1017.9 | |||||
26 | 02:53 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 30.04 | 1016.8 | |||||
26 | 01:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 84% | NA | NA | 30.03 | 1016.4 | |||||
26 | 00:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 74 | 68 | 87% | NA | NA | 30.02 | 1015.9 | |||
25 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW027 BKN050 | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||||
25 | 22:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW028 OVC055 | 69 | 68 | 96% | NA | NA | 30.00 | 1015.6 | |||||
25 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||||
25 | 20:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
25 | 19:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | |||||
25 | 18:53 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 | 72 | 69 | 73 | 71 | 91% | NA | NA | 29.95 | 1013.7 | 0.01 | ||
25 | 17:53 | N 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 29.95 | 1013.5 | 0.01 | ||||
25 | 16:53 | N 5 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN004 OVC012 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
25 | 15:53 | N 3 | 1.75 | Fog/Mist | FEW006 OVC012 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.93 | 1012.8 | |||||
25 | 14:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 29.91 | 1012.3 | |||||
25 | 13:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 29.91 | 1012.2 | |||||
25 | 12:53 | S 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN029 | 72 | 66 | 73 | 66 | 82% | NA | NA | 29.89 | 1011.5 | 0.54 | ||
25 | 11:53 | S 20 G 31 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN013 OVC033 | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||||
25 | 10:53 | S 24 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW005 | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1011.9 | 0.41 | ||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |