weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Dallas Love Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
01 | 11:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 FEW250 | 54 | 39 | 54 | 44 | 57% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||
01 | 10:53 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 52 | 39 | 61% | NA | NA | 29.98 | 1014.8 | |||||
01 | 09:53 | NW 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 49 | 39 | 69% | 44 | NA | 29.98 | 1014.8 | |||||
01 | 08:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 47 | 38 | 71% | 41 | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
01 | 07:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN250 | 45 | 38 | 77% | 39 | NA | 29.92 | 1013.0 | |||||
01 | 06:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN250 | 45 | 38 | 77% | 39 | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
01 | 05:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN250 | 46 | 40 | 60 | 46 | 79% | 42 | NA | 29.88 | 1011.5 | |||
01 | 04:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 47 | 41 | 80% | 43 | NA | 29.85 | 1010.5 | |||||
01 | 03:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 48 | 43 | 83% | 43 | NA | 29.83 | 1010.0 | |||||
01 | 02:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 48 | 43 | 83% | 43 | NA | 29.82 | 1009.6 | |||||
01 | 01:53 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN250 | 52 | 48 | 86% | NA | NA | 29.80 | 1008.7 | |||||
01 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN250 | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 29.79 | 1008.3 | |||||
30 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 59 | 58 | 63 | 59 | 96% | NA | NA | 29.77 | 1007.8 | |||
30 | 22:53 | W 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW002 FEW250 | 61 | 61 | 100% | NA | NA | 29.75 | 1006.9 | |||||
30 | 21:50 | SW 3 | 0.50 | Fog | BKN002 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.72 | 1006.0 | |||||
30 | 20:53 | S 6 | 2.00 | Fog/Mist | BKN002 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.70 | 1005.4 | |||||
30 | 19:53 | SE 6 | 3.00 | Fog/Mist | BKN004 | 60 | 60 | 100% | NA | NA | 29.69 | 1005.0 | |||||
30 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW004 SCT008 | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 29.68 | 1004.6 | |||||
30 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW004 BKN008 OVC012 | 62 | 62 | 62 | 57 | 100% | NA | NA | 29.66 | 1004.1 | 0.35 | ||
30 | 16:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.65 | 1003.7 | |||||
30 | 15:53 | Calm | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC015 | 61 | 61 | 100% | NA | NA | 29.65 | 1003.6 | 0.09 | ||||
30 | 14:53 | SW 3 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC010CB | 61 | 61 | 100% | NA | NA | 29.64 | 1003.3 | 0.23 | 0.26 | |||
30 | 13:53 | SE 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 29.66 | 1003.9 | 0.01 | ||||
30 | 12:53 | SE 7 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 29.71 | 1005.7 | 0.02 | ||||
30 | 11:53 | SE 7 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 57 | 57 | 57 | 54 | 100% | NA | NA | 29.76 | 1007.4 | |||
30 | 10:53 | SE 9 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 29.79 | 1008.4 | |||||
30 | 09:53 | SE 13 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 29.82 | 1009.5 | |||||
30 | 08:53 | SE 12 G 17 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 29.84 | 1010.2 | |||||
30 | 07:53 | SE 10 | 6.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC017 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 29.85 | 1010.5 | |||||
30 | 06:53 | SE 7 | 9.00 | Light Rain | BKN016 OVC028 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.87 | 1011.0 | |||||
30 | 05:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC025 | 56 | 50 | 57 | 56 | 81% | NA | NA | 29.87 | 1011.2 | |||
30 | 04:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 29.87 | 1011.1 | |||||
30 | 03:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 29.88 | 1011.6 | |||||
30 | 02:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 57 | 48 | 72% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
30 | 01:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC055 | 57 | 47 | 69% | NA | NA | 29.94 | 1013.4 | |||||
30 | 00:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC050 | 57 | 45 | 64% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | |||||
29 | 23:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 57 | 43 | 60 | 57 | 60% | NA | NA | 30.00 | 1015.4 | |||
29 | 22:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 58 | 41 | 53% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
29 | 21:53 | S 9 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 59 | 40 | 49% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
29 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 59 | 40 | 49% | NA | NA | 30.03 | 1016.7 | |||||
29 | 19:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC042 | 60 | 40 | 48% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
29 | 18:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN044 BKN060 OVC250 | 60 | 40 | 48% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | |||||
29 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN060 BKN250 | 60 | 39 | 64 | 59 | 46% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | |||
29 | 16:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT045 BKN050 OVC250 | 62 | 40 | 44% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | |||||
29 | 15:53 | S 10 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN210 BKN250 | 63 | 40 | 43% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
29 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN210 BKN250 | 64 | 42 | 45% | NA | NA | 30.08 | 1018.3 | |||||
29 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN250 | 64 | 42 | 45% | NA | NA | 30.10 | 1019.0 | |||||
29 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 62 | 41 | 46% | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||||
29 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 59 | 40 | 60 | 40 | 49% | NA | NA | 30.18 | 1021.7 | |||
29 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 57 | 37 | 47% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
29 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 51 | 34 | 52% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
29 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 48 | 33 | 56% | 46 | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
29 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 42 | 34 | 73% | NA | NA | 30.22 | 1023.2 | |||||
29 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 41 | 33 | 73% | 38 | NA | 30.21 | 1022.7 | |||||
29 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 40 | 33 | 49 | 39 | 77% | NA | NA | 30.21 | 1022.7 | |||
29 | 04:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 41 | 32 | 70% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
29 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 41 | 32 | 70% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
29 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 44 | 31 | 60% | NA | NA | 30.23 | 1023.4 | |||||
29 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 47 | 31 | 54% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
29 | 00:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 32 | 54% | 45 | NA | 30.26 | 1024.3 | |||||
28 | 23:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 49 | 31 | 57 | 49 | 50% | 46 | NA | 30.27 | 1024.8 | |||
28 | 22:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 30 | 45% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
28 | 21:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 30 | 45% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||||
28 | 20:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 28 | 40% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||||
28 | 19:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 27 | 35% | NA | NA | 30.28 | 1025.4 | |||||
28 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 55 | 27 | 34% | NA | NA | 30.28 | 1025.3 | |||||
28 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 57 | 25 | 62 | 57 | 29% | NA | NA | 30.28 | 1025.4 | |||
28 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 59 | 27 | 29% | NA | NA | 30.29 | 1025.6 | |||||
28 | 15:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 24 | 24% | NA | NA | 30.30 | 1025.8 | |||||
28 | 14:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 25 | 25% | NA | NA | 30.31 | 1026.2 | |||||
28 | 13:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 61 | 27 | 27% | NA | NA | 30.33 | 1026.9 | |||||
28 | 12:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 60 | 27 | 28% | NA | NA | 30.36 | 1027.9 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |