weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Conroe, Montgomery County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 38 | 100% | NA | NA | 30.50 | 1032.9 | |||||
03 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 96% | NA | NA | 30.50 | 1032.9 | |||||
03 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 89% | NA | NA | 30.50 | 1033.0 | |||||
03 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 59 | 50 | 64% | NA | NA | 30.49 | 1032.6 | |||
03 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | NA | NA | 30.48 | 1032.3 | |||||
03 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 48% | NA | NA | 30.48 | 1032.1 | |||||
03 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 49% | NA | NA | 30.48 | 1032.2 | |||||
03 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 30.50 | 1032.7 | |||||
03 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 57% | NA | NA | 30.51 | 1033.3 | |||||
03 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 51 | 37 | 61% | 47 | NA | 30.55 | 1034.4 | |||
03 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 74% | 43 | NA | 30.56 | 1034.8 | |||||
03 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 42 | 38 | 85% | 38 | NA | 30.56 | 1034.7 | |||||
03 | 08:53 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 40 | 38 | 93% | 35 | NA | 30.53 | 1033.9 | |||||
03 | 07:53 | Vrbl 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 39 | 38 | 96% | 35 | NA | 30.51 | 1033.1 | |||||
03 | 06:53 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 38 | 37 | 97% | 32 | NA | 30.48 | 1032.2 | |||||
03 | 05:53 | NW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 38 | 37 | 40 | 37 | 97% | 33 | NA | 30.46 | 1031.5 | |||
03 | 04:53 | N 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 37 | 37 | 100% | 30 | NA | 30.44 | 1030.8 | |||||
03 | 03:53 | N 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 38 | 37 | 97% | 30 | NA | 30.42 | 1030.2 | |||||
03 | 02:53 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 38 | 38 | 100% | 32 | NA | 30.41 | 1029.9 | |||||
03 | 01:53 | N 12 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 39 | 38 | 96% | 32 | NA | 30.41 | 1029.9 | |||||
03 | 00:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 40 | 39 | 97% | 32 | NA | 30.40 | 1029.4 | |||||
02 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 40 | 39 | 40 | 39 | 97% | 36 | NA | 30.39 | 1029.0 | |||
02 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 39 | 38 | 96% | 35 | NA | 30.36 | 1028.0 | |||||
02 | 21:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 40 | 38 | 93% | 34 | NA | 30.36 | 1028.0 | |||||
02 | 20:53 | N 14 G 22 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 40 | 39 | 97% | 32 | NA | 30.34 | 1027.5 | |||||
02 | 19:53 | N 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 40 | 39 | 97% | 35 | NA | 30.31 | 1026.5 | |||||
02 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 39 | 38 | 96% | 33 | NA | 30.29 | 1025.7 | |||||
02 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 39 | 38 | 41 | 38 | 96% | 33 | NA | 30.27 | 1025.0 | 0.01 | ||
02 | 16:53 | NW 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 39 | 39 | 100% | 32 | NA | 30.26 | 1024.6 | |||||
02 | 15:53 | N 8 G 20 | 2.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC012 | 40 | 38 | 93% | 35 | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
02 | 14:53 | NW 10 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 40 | 39 | 97% | 34 | NA | 30.21 | 1023.1 | 0.01 | ||||
02 | 13:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 40 | 38 | 93% | 35 | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
02 | 12:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 39 | 38 | 96% | 35 | NA | 30.21 | 1023.0 | 0.01 | ||||
02 | 11:53 | N 8 | 8.00 | Light Rain | OVC008 | 38 | 37 | 38 | 36 | 97% | 32 | NA | 30.23 | 1023.9 | 0.02 | 0.49 | |
02 | 10:53 | N 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN024 OVC055 | 37 | 36 | 96% | 31 | NA | 30.25 | 1024.3 | 0.04 | ||||
02 | 09:53 | Vrbl 6 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 37 | 36 | 96% | 32 | NA | 30.25 | 1024.4 | 0.08 | ||||
02 | 08:53 | NW 9 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN019 OVC041 | 37 | 36 | 96% | 30 | NA | 30.24 | 1024.2 | 0.02 | 0.35 | |||
02 | 07:53 | NW 7 | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN008 BKN023 OVC046 | 37 | 37 | 100% | 32 | NA | 30.22 | 1023.4 | 0.31 | ||||
02 | 06:53 | Vrbl 3 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 BKN015 OVC046 | 37 | 36 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | 0.02 | ||||
02 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 38 | 37 | 38 | 36 | 97% | 34 | NA | 30.15 | 1020.9 | 0.02 | 0.12 | |
02 | 04:53 | NA | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC029 | 38 | 37 | 97% | NA | NA | 30.14 | 1020.6 | 0.03 | ||||
02 | 03:53 | N 6 | 9.00 | Light Rain | BKN006 OVC010 | 38 | 37 | 97% | 33 | NA | 30.16 | 1021.4 | 0.04 | ||||
02 | 02:53 | N 5 | 8.00 | Light Rain | OVC006 | 37 | 37 | 100% | 33 | NA | 30.18 | 1022.2 | 0.01 | 0.03 | |||
02 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Unknown Precip | OVC005 | 37 | 37 | 100% | 32 | NA | 30.23 | 1023.7 | 0.02 | ||||
02 | 00:53 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 37 | 36 | 96% | 32 | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
01 | 23:53 | N 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 36 | 36 | 37 | 36 | 100% | 31 | NA | 30.23 | 1023.8 | 0.01 | ||
01 | 22:53 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 36 | 35 | 97% | 31 | NA | 30.26 | 1024.9 | |||||
01 | 21:53 | N 7 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 36 | 35 | 97% | 30 | NA | 30.26 | 1024.8 | |||||
01 | 20:53 | N 5 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 36 | 35 | 97% | 32 | NA | 30.26 | 1024.7 | 0.01 | ||||
01 | 19:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 36 | 35 | 97% | 29 | NA | 30.26 | 1024.7 | 0.01 | ||||
01 | 18:53 | N 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 36 | 36 | 100% | 30 | NA | 30.24 | 1024.3 | |||||
01 | 17:53 | N 8 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 37 | 36 | 38 | 36 | 96% | 31 | NA | 30.24 | 1024.1 | 0.01 | 0.01 | |
01 | 16:53 | N 7 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 37 | 37 | 100% | 32 | NA | 30.24 | 1024.0 | |||||
01 | 15:53 | N 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC007 | 37 | 36 | 96% | 32 | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
01 | 14:53 | Vrbl 3 | 1.50 | Fog/Mist | OVC006 | 37 | 36 | 96% | NA | NA | 30.22 | 1023.3 | |||||
01 | 13:53 | N 6 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 37 | 36 | 96% | 32 | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
01 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 37 | 35 | 93% | 31 | NA | 30.26 | 1024.8 | |||||
01 | 11:53 | Vrbl 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 36 | 35 | 37 | 34 | 97% | 30 | NA | 30.30 | 1026.1 | 0.11 | ||
01 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 36 | 35 | 97% | 28 | NA | 30.33 | 1027.2 | 0.01 | ||||
01 | 09:53 | N 7 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 BKN023 OVC030 | 35 | 34 | 96% | 29 | NA | 30.32 | 1026.7 | 0.07 | ||||
01 | 08:53 | N 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 35 | 34 | 96% | 31 | NA | 30.31 | 1026.6 | 0.01 | 0.03 | |||
01 | 07:53 | Vrbl 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC023 | 34 | 33 | 97% | 29 | NA | 30.28 | 1025.6 | 0.02 | ||||
01 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC012 | 34 | 33 | 97% | 29 | NA | 30.30 | 1026.3 | |||||
01 | 05:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 34 | 33 | 37 | 34 | 97% | 27 | NA | 30.29 | 1025.8 | 0.05 | ||
01 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 34 | 33 | 97% | 29 | NA | 30.30 | 1026.1 | |||||
01 | 03:53 | N 9 | 7.00 | Light Rain | OVC005 | 34 | 33 | 97% | 27 | NA | 30.26 | 1024.7 | 0.05 | ||||
01 | 02:53 | N 10 G 18 | 9.00 | Light Rain | OVC008 | 36 | 34 | 93% | 29 | NA | 30.27 | 1025.2 | |||||
01 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 36 | 34 | 93% | 30 | NA | 30.26 | 1024.9 | |||||
01 | 00:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 36 | 34 | 93% | 29 | NA | 30.27 | 1025.1 | |||||
31 | 23:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 36 | 34 | 36 | 34 | 93% | 30 | NA | 30.29 | 1025.6 | |||
31 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC019 | 36 | 34 | 93% | 30 | NA | 30.30 | 1025.9 | |||||
31 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 36 | 34 | 93% | 30 | NA | 30.29 | 1025.7 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |