weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Custer, Custer County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 30.06 | 1011.9 | |||||
03 | 06:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 86% | NA | NA | 30.05 | 1010.7 | |||||
03 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 54 | 61 | 52 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1010.8 | |||
03 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 30.04 | 1010.1 | |||||
03 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT100 BKN120 | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 30.06 | 1010.9 | |||||
03 | 02:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 30.08 | 1011.4 | |||||
03 | 01:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 30.11 | 1013.0 | |||||
03 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 30.10 | 1012.8 | |||||
02 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 77 | 53 | 93% | NA | NA | 30.11 | 1013.6 | 0.13 | ||
02 | 22:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.13 | 1013.9 | |||||
02 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 93% | NA | NA | 30.14 | 1014.7 | |||||
02 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 81% | NA | NA | 30.09 | 1012.9 | 0.03 | 0.13 | |||
02 | 19:53 | N 10 G 22 | 3.00 | Thunderstorm Rain | SCT050 BKN060 OVC085 | 58 | 50 | 75% | NA | NA | 30.12 | 1014.2 | 0.10 | ||||
02 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 51 | 45% | NA | NA | 30.09 | 1012.3 | |||||
02 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 49 | 80 | 73 | 37% | NA | 78 | 30.09 | 1012.4 | |||
02 | 16:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 79 | 47 | 32% | NA | 79 | 30.09 | 1012.7 | |||||
02 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 79 | 47 | 32% | NA | 79 | 30.11 | 1013.4 | |||||
02 | 14:53 | Vrbl 7 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 79 | 50 | 36% | NA | 79 | 30.12 | 1013.6 | |||||
02 | 13:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 FEW090 | 76 | 52 | 43% | NA | 78 | 30.13 | 1014.5 | |||||
02 | 12:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 52 | 43% | NA | 78 | 30.14 | 1014.9 | |||||
02 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN120 | 74 | 51 | 76 | 52 | 45% | NA | NA | 30.15 | 1014.9 | |||
02 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 48 | 39% | NA | NA | 30.15 | 1014.6 | |||||
02 | 09:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 48 | 43% | NA | NA | 30.15 | 1014.5 | |||||
02 | 08:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 30.15 | 1014.6 | |||||
02 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 55% | NA | NA | 30.15 | 1015.0 | |||||
02 | 06:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67% | NA | NA | 30.16 | 1015.5 | |||||
02 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 53 | 47 | 83% | NA | NA | 30.15 | 1016.9 | |||
02 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 86% | NA | NA | 30.12 | 1014.5 | |||||
02 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | 47 | NA | 30.12 | 1014.3 | |||||
02 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 89% | 48 | NA | 30.11 | 1014.0 | |||||
02 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | NA | NA | 30.12 | 1014.6 | |||||
02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 30.13 | 1014.7 | |||||
01 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 65 | 52 | 86% | NA | NA | 30.13 | 1014.5 | 0.01 | ||
01 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 30.12 | 1014.2 | |||||
01 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 81% | NA | NA | 30.12 | 1014.2 | |||||
01 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 75% | NA | NA | 30.11 | 1014.2 | 0.01 | ||||
01 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 30.10 | 1013.8 | |||||
01 | 18:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 30.10 | 1014.1 | 0.01 | ||||
01 | 17:53 | Vrbl 6 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT050 BKN070 OVC090 | 56 | 52 | 76 | 56 | 87% | NA | NA | 30.13 | 1016.2 | 0.13 | 0.13 | |
01 | 16:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | FEW050 BKN080 OVC100 | 70 | 50 | 49% | NA | NA | 30.12 | 1014.1 | |||||
01 | 15:53 | S 10 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 74 | 50 | 43% | NA | NA | 30.12 | 1013.9 | |||||
01 | 14:53 | S 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN065 | 73 | 50 | 44% | NA | NA | 30.15 | 1015.0 | |||||
01 | 13:53 | S 8 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 71 | 50 | 47% | NA | NA | 30.18 | 1015.8 | |||||
01 | 12:53 | S 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 71 | 50 | 47% | NA | NA | 30.20 | 1016.3 | |||||
01 | 11:53 | SW 9 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 71 | 48 | 71 | 51 | 44% | NA | NA | 30.21 | 1016.5 | |||
01 | 10:53 | W 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 47 | 44% | NA | NA | 30.22 | 1017.0 | |||||
01 | 09:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 47 | 49% | NA | NA | 30.22 | 1017.5 | |||||
01 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 54% | NA | NA | 30.24 | 1018.2 | |||||
01 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 44 | 56% | NA | NA | 30.24 | 1018.4 | |||||
01 | 06:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 65% | NA | NA | 30.25 | 1018.9 | |||||
01 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 61 | 51 | 64% | NA | NA | 30.25 | 1018.6 | |||
01 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 54 | 42 | 64% | NA | NA | 30.24 | 1018.4 | |||||
01 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT100 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 30.25 | 1018.7 | |||||
01 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 30.26 | 1019.1 | |||||
01 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 56 | 42 | 60% | NA | NA | 30.28 | 1019.4 | |||||
01 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 59 | 41 | 51% | NA | NA | 30.27 | 1018.9 | |||||
30 | 23:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 60 | 42 | 69 | 59 | 52% | NA | NA | 30.28 | 1019.1 | |||
30 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 60 | 42 | 52% | NA | NA | 30.25 | 1018.3 | |||||
30 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.25 | 1018.2 | |||||
30 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 44 | 50% | NA | NA | 30.23 | 1017.5 | |||||
30 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 50% | NA | NA | 30.21 | 1016.5 | |||||
30 | 18:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 47% | NA | NA | 30.20 | 1016.4 | |||||
30 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 44 | 73 | 67 | 41% | NA | NA | 30.18 | 1016.1 | |||
30 | 16:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 70 | 45 | 41% | NA | NA | 30.20 | 1016.3 | |||||
30 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 69 | 46 | 44% | NA | NA | 30.20 | 1016.5 | |||||
30 | 14:53 | E 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT080 BKN100 | 69 | 45 | 42% | NA | NA | 30.19 | 1016.4 | |||||
30 | 13:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT095 | 71 | 44 | 38% | NA | NA | 30.19 | 1016.3 | |||||
30 | 12:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT065 SCT075 | 71 | 46 | 41% | NA | NA | 30.18 | 1016.0 | |||||
30 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN050 | 70 | 52 | 71 | 57 | 53% | NA | NA | 30.18 | 1015.8 | |||
30 | 10:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN044 BKN050 OVC070 | 70 | 51 | 51% | NA | NA | 30.17 | 1015.3 | |||||
30 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 52 | 55% | NA | NA | 30.17 | 1015.6 | |||||
30 | 08:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 57% | NA | NA | 30.15 | 1014.7 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |