weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
North Myrtle Beach Grand Strand Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
20 | 04:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 43 | 24 | 47% | 36 | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
20 | 03:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 43 | 22 | 43% | 37 | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
20 | 02:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 44 | 22 | 41% | 37 | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
20 | 01:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 45 | 24 | 50 | 45 | 44% | 40 | NA | 30.23 | 1023.8 | |||
20 | 00:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 24 | 42% | 40 | NA | 30.21 | 1023.2 | |||||
19 | 23:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 46 | 27 | 47% | 40 | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
19 | 22:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 47 | 30 | 52% | 43 | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 32 | 56% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
19 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 63% | NA | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
19 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 58 | 48 | 63% | NA | NA | 30.16 | 1021.3 | |||
19 | 18:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 43% | NA | NA | 30.13 | 1020.4 | |||||
19 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 42% | NA | NA | 30.11 | 1019.7 | |||||
19 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 32 | 40% | NA | NA | 30.10 | 1019.5 | |||||
19 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 31 | 39% | NA | NA | 30.09 | 1019.1 | |||||
19 | 14:53 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 27 | 31% | NA | NA | 30.10 | 1019.4 | |||||
19 | 13:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 28 | 57 | 46 | 34% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | |||
19 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 27 | 33% | NA | NA | 30.13 | 1020.3 | |||||
19 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 34% | NA | NA | 30.14 | 1020.7 | |||||
19 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 24 | 32% | NA | NA | 30.13 | 1020.4 | |||||
19 | 09:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 24 | 35% | NA | NA | 30.11 | 1019.8 | |||||
19 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 45 | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
19 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 52 | 46 | 54% | 42 | NA | 30.07 | 1018.2 | |||
19 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 54% | 45 | NA | 30.05 | 1017.8 | |||||
19 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 54% | 45 | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
19 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 49 | 32 | 52% | 46 | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
19 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 49 | 38 | 66% | 46 | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
19 | 02:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 50 | 45 | 83% | 48 | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
19 | 01:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 45 | 56 | 52 | 77% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||
19 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 46 | 77% | NA | NA | 29.96 | 1014.7 | |||||
18 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | FEW060 BKN110 | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 29.97 | 1014.9 | |||||
18 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 49 | 80% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
18 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 55 | 47 | 74% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
18 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 62 | 52 | 62% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||
18 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 62% | NA | NA | 29.87 | 1011.7 | |||||
18 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW037 | 62 | 48 | 60% | NA | NA | 29.85 | 1011.0 | |||||
18 | 16:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN110 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 29.85 | 1010.9 | |||||
18 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN110 | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 29.85 | 1010.8 | |||||
18 | 14:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC019 | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.86 | 1011.3 | |||||
18 | 13:53 | N 12 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 51 | 63 | 54 | 90% | NA | NA | 29.86 | 1011.2 | 0.14 | ||
18 | 12:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 60 | 56 | 86% | NA | NA | 29.85 | 1010.9 | |||||
18 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | Light Rain | FEW009 OVC021 | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 29.83 | 1010.3 | 0.01 | ||||
18 | 10:53 | W 5 | 9.00 | Overcast | FEW007 BKN011 OVC018 | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 29.83 | 1010.2 | 0.04 | 0.13 | |||
18 | 09:53 | W 3 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC013 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.83 | 1010.3 | 0.05 | ||||
18 | 08:53 | W 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 BKN010 OVC020 | 62 | 62 | 100% | NA | NA | 29.81 | 1009.6 | 0.04 | ||||
18 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN015 OVC055 | 62 | 61 | 65 | 61 | 96% | NA | NA | 29.79 | 1008.9 | 0.10 | 0.11 | |
18 | 06:53 | SW 21 | 7.00 | Light Rain and Breezy | OVC015 | 62 | 59 | 90% | NA | NA | 29.80 | 1009.1 | |||||
18 | 05:53 | W 9 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC037 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.79 | 1008.7 | |||||
18 | 04:53 | SW 14 | 9.00 | Overcast | FEW018 BKN027 OVC095 | 63 | 60 | 90% | NA | NA | 29.78 | 1008.3 | 0.01 | ||||
18 | 03:53 | SW 15 | 9.00 | Overcast | BKN021 OVC065 | 63 | 60 | 90% | NA | NA | 29.77 | 1008.2 | 0.01 | ||||
18 | 02:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN075 OVC100 | 64 | 60 | 87% | NA | NA | 29.78 | 1008.6 | |||||
18 | 01:53 | SW 17 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 66 | 60 | 66 | 61 | 81% | NA | NA | 29.80 | 1009.3 | |||
18 | 00:53 | SW 18 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 64 | 58 | 81% | NA | NA | 29.81 | 1009.5 | |||||
17 | 23:53 | SW 15 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 29.83 | 1010.0 | |||||
17 | 22:53 | SW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 29.84 | 1010.4 | |||||
17 | 21:53 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 29.84 | 1010.6 | |||||
17 | 20:53 | SW 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | |||||
17 | 19:53 | SW 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 56 | 67 | 63 | 78% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | |||
17 | 18:53 | SW 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 29.84 | 1010.6 | |||||
17 | 17:53 | SW 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 29.85 | 1011.0 | |||||
17 | 16:53 | SW 24 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 29.85 | 1010.7 | |||||
17 | 15:53 | SW 28 G 43 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 29.85 | 1011.0 | |||||
17 | 14:53 | S 25 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 29.88 | 1012.0 | |||||
17 | 13:53 | SW 28 G 41 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW055 | 67 | 55 | 69 | 56 | 66% | NA | NA | 29.93 | 1013.7 | |||
17 | 12:53 | SW 24 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN050 | 68 | 56 | 65% | NA | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
17 | 11:53 | SW 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 71% | NA | NA | 30.00 | 1016.1 | |||||
17 | 10:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
17 | 09:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||||
17 | 08:53 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 75% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
17 | 07:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 57 | 51 | 87% | NA | NA | 30.03 | 1016.9 | |||
17 | 06:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
17 | 05:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.01 | 1016.4 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |