weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Los Angeles / USC Campus Downtown |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
25 | 00:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 45 | 83% | NA | NA | 29.81 | 1009.4 | 0.04 | 0.08 | |||
24 | 23:52 | W 5 | 2.50 | Rain | FEW020 BKN028 OVC043 | 51 | 45 | 80% | NA | NA | 29.84 | 1010.5 | 0.04 | ||||
24 | 22:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN042 OVC055 | 53 | 44 | 72% | NA | NA | 29.86 | 1011.1 | |||||
24 | 21:52 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW029 OVC050 | 54 | 42 | 57 | 54 | 64% | NA | NA | 29.87 | 1011.4 | |||
24 | 20:52 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT050 OVC110 | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
24 | 19:52 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN045 OVC055 | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 29.87 | 1011.6 | |||||
24 | 18:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 55 | 44 | 67% | NA | NA | 29.87 | 1011.6 | |||||
24 | 17:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC060 | 56 | 42 | 60% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
24 | 16:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 56 | 41 | 57% | NA | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
24 | 15:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 60 | 51 | 53% | NA | NA | 29.88 | 1011.9 | |||
24 | 14:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 38 | 46% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
24 | 13:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 40 | 48% | NA | NA | 29.87 | 1011.4 | |||||
24 | 12:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 53% | NA | NA | 29.88 | 1011.9 | |||||
24 | 11:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 55% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
24 | 10:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
24 | 09:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 52 | 43 | 71% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||
24 | 08:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 77% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
24 | 07:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 89% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
24 | 06:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
24 | 05:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 29.89 | 1012.2 | |||||
24 | 04:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||||
24 | 03:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 41 | 48 | 44 | 89% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | |||
24 | 02:52 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 42 | 90% | NA | NA | 29.89 | 1012.2 | |||||
24 | 01:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 86% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
24 | 00:52 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 47 | 43 | 86% | NA | NA | 29.89 | 1012.3 | |||||
23 | 23:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN120 | 48 | 43 | 83% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
23 | 22:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 44 | 86% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
23 | 21:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW100 | 48 | 44 | 54 | 48 | 86% | NA | NA | 29.90 | 1012.7 | 0.36 | ||
23 | 20:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 49 | 44 | 83% | NA | NA | 29.89 | 1012.3 | 0.01 | ||||
23 | 19:52 | E 5 | 10.00 | Light Rain | FEW042 BKN055 OVC070 | 49 | 43 | 80% | 47 | NA | 29.88 | 1011.8 | 0.03 | ||||
23 | 18:52 | NE 3 | 7.00 | Rain | OVC043 | 48 | 42 | 80% | NA | NA | 29.88 | 1011.9 | 0.05 | 0.32 | |||
23 | 17:52 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 42 | 80% | NA | NA | 29.88 | 1012.0 | 0.06 | ||||
23 | 16:52 | Vrbl 5 | 2.50 | Rain | OVC038 | 49 | 44 | 83% | 47 | NA | 29.89 | 1012.0 | 0.21 | ||||
23 | 15:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN033 OVC070 | 54 | 42 | 56 | 52 | 64% | NA | NA | 29.87 | 1011.4 | 0.02 | ||
23 | 14:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN032 OVC055 | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 29.86 | 1011.1 | |||||
23 | 13:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN055 OVC080 | 55 | 42 | 62% | NA | NA | 29.86 | 1011.0 | |||||
23 | 12:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN050 BKN095 | 54 | 44 | 69% | NA | NA | 29.88 | 1011.8 | 0.02 | ||||
23 | 11:52 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN075 OVC100 | 53 | 45 | 74% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | 0.01 | ||||
23 | 10:52 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW047 OVC060 | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | 0.01 | ||||
23 | 09:52 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN060 BKN070 OVC090 | 53 | 44 | 54 | 50 | 72% | NA | NA | 29.93 | 1013.7 | |||
23 | 08:52 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
23 | 07:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
23 | 06:52 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
23 | 05:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT055 | 51 | 43 | 74% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
23 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
23 | 03:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC038 | 51 | 44 | 53 | 51 | 77% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||
23 | 02:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN050 OVC065 | 51 | 43 | 74% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
23 | 01:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 52 | 41 | 66% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
23 | 00:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 51 | 42 | 71% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
22 | 23:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW033 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 29.94 | 1013.8 | |||||
22 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
22 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 59 | 53 | 72% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||
22 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
22 | 19:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 FEW029 BKN055 | 56 | 48 | 75% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
22 | 18:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT028 BKN060 | 56 | 47 | 72% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
22 | 17:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN032 BKN049 OVC060 | 57 | 45 | 64% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
22 | 16:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN080 | 57 | 44 | 62% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
22 | 15:52 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN034 | 59 | 44 | 64 | 58 | 58% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||
22 | 14:52 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT033 | 60 | 45 | 58% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||||
22 | 13:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN035 OVC100 | 61 | 47 | 60% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
22 | 12:52 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT044 BKN055 | 62 | 48 | 60% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
22 | 11:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN036 BKN050 | 63 | 47 | 56% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
22 | 10:52 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN034 | 62 | 49 | 62% | NA | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
22 | 09:52 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 61 | 49 | 62 | 56 | 65% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||
22 | 08:52 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 58 | 47 | 67% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
22 | 07:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT029 BKN034 | 58 | 48 | 70% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
22 | 06:52 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN025 | 57 | 47 | 69% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
22 | 05:52 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
22 | 04:52 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN019 | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 30.01 | 1015.9 | |||||
22 | 03:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 55 | 45 | 58 | 52 | 69% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||
22 | 02:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
22 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |