weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Chanute, Chanute Martin Johnson Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 02:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 29.95 | 1012.6 | |||||
05 | 01:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 29.95 | 1012.8 | |||||
05 | 00:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 68 | 95 | 82 | 61% | NA | 86 | 29.95 | 1012.7 | |||
04 | 23:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 29.95 | 1012.8 | |||||
04 | 22:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 70 | 65% | NA | 87 | 29.94 | 1012.5 | |||||
04 | 21:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 29.93 | 1011.9 | |||||
04 | 20:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 71 | 57% | NA | 94 | 29.91 | 1011.4 | |||||
04 | 19:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 72 | 52% | NA | 100 | 29.90 | 1011.2 | |||||
04 | 18:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 70 | 98 | 94 | 44% | NA | 101 | 29.91 | 1011.3 | |||
04 | 17:52 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 70 | 42% | NA | 104 | 29.92 | 1011.8 | |||||
04 | 16:52 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 98 | 71 | 42% | NA | 106 | 29.93 | 1012.1 | |||||
04 | 15:52 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW080 | 98 | 73 | 45% | NA | 109 | 29.94 | 1012.4 | |||||
04 | 14:52 | S 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 96 | 71 | 44% | NA | 103 | 29.95 | 1012.9 | |||||
04 | 13:52 | S 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 74 | 49% | NA | 107 | 29.97 | 1013.3 | |||||
04 | 12:52 | SW 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 75 | 94 | 77 | 54% | NA | 106 | 29.98 | 1013.9 | |||
04 | 11:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 75 | 58% | NA | 103 | 30.00 | 1014.3 | |||||
04 | 10:52 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 75 | 63% | NA | 99 | 30.00 | 1014.5 | |||||
04 | 09:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 75 | 67% | NA | 96 | 30.00 | 1014.5 | |||||
04 | 08:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 30.01 | 1014.8 | |||||
04 | 07:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 79% | NA | 84 | 30.01 | 1014.8 | |||||
04 | 06:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 77 | 76 | 85% | NA | 78 | 30.00 | 1014.7 | |||
04 | 05:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 29.99 | 1014.2 | |||||
04 | 04:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 29.98 | 1013.9 | |||||
04 | 03:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 29.99 | 1014.0 | |||||
04 | 02:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 29.99 | 1014.1 | |||||
04 | 01:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 29.99 | 1014.2 | |||||
04 | 00:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 79 | 76 | 88% | NA | 76 | 30.00 | 1014.5 | 0.02 | ||
03 | 23:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 30.00 | 1014.6 | |||||
03 | 22:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 30.00 | 1014.6 | |||||
03 | 21:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 88% | NA | 78 | 29.97 | 1013.8 | 0.02 | ||||
03 | 20:52 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW120 | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.00 | 1014.7 | |||||
03 | 19:52 | NE 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW065 | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.02 | 1015.4 | 0.02 | ||||
03 | 18:52 | SE 6 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT110 | 78 | 71 | 95 | 78 | 79% | NA | 80 | 29.99 | 1014.4 | 0.01 | 0.01 | |
03 | 17:52 | SE 16 G 28 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN055 OVC070 | 83 | 70 | 65% | NA | 87 | 29.99 | 1014.2 | |||||
03 | 16:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 71 | 48% | NA | 102 | 29.97 | 1013.7 | |||||
03 | 15:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 72 | 50% | NA | 101 | 29.98 | 1014.0 | |||||
03 | 14:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 74 | 56% | NA | 102 | 30.00 | 1014.5 | |||||
03 | 13:52 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 92 | 75 | 58% | NA | 103 | 30.00 | 1014.7 | |||||
03 | 12:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 91 | 76 | 91 | 75 | 61% | NA | 103 | 30.02 | 1015.3 | |||
03 | 11:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | 30.04 | 1015.8 | |||||
03 | 10:52 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 85 | 75 | 72% | NA | 93 | 30.04 | 1016.1 | |||||
03 | 09:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 81 | 74 | 79% | NA | 86 | 30.04 | 1016.1 | |||||
03 | 08:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 30.03 | 1015.7 | |||||
03 | 07:52 | SE 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN120 | 77 | 73 | 88% | NA | 78 | 30.03 | 1015.8 | |||||
03 | 06:52 | E 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW110 | 75 | 72 | 75 | 73 | 90% | NA | NA | 30.02 | 1015.5 | 0.11 | ||
03 | 05:52 | SE 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN075 | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.02 | 1015.2 | |||||
03 | 04:52 | NE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.00 | 1014.7 | |||||
03 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 29.99 | 1014.4 | 0.11 | ||||
03 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1014.4 | |||||
03 | 01:52 | SE 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW050 BKN070 OVC110 | 75 | 72 | 90% | NA | NA | 30.01 | 1015.1 | 0.11 | ||||
03 | 00:52 | SE 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW080 BKN110 | 75 | 72 | 85 | 75 | 90% | NA | NA | 30.02 | 1015.3 | 0.04 | 0.64 | |
02 | 23:52 | E 8 | 10.00 | Thunderstorm | FEW047 BKN070 OVC090 | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 30.02 | 1015.6 | 0.38 | ||||
02 | 22:52 | NE 8 | 3.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN040 OVC047 | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 30.00 | 1014.8 | 0.22 | ||||
02 | 21:52 | E 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT060 BKN120 | 80 | 71 | 74% | NA | 83 | 29.96 | 1013.5 | |||||
02 | 20:52 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 29.96 | 1013.5 | |||||
02 | 19:52 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 29.94 | 1012.7 | |||||
02 | 18:52 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 89 | 78 | 63% | NA | 90 | 29.94 | 1012.7 | |||
02 | 17:52 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 72 | 57% | NA | 96 | 29.94 | 1012.6 | |||||
02 | 16:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 72 | 57% | NA | 96 | 29.95 | 1013.0 | |||||
02 | 15:52 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT100 | 87 | 72 | 61% | NA | 93 | 29.96 | 1013.2 | |||||
02 | 14:52 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 85 | 72 | 65% | NA | 91 | 29.96 | 1013.3 | |||||
02 | 13:52 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 82 | 71 | 69% | NA | 86 | 29.98 | 1013.9 | |||||
02 | 12:52 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 BKN110 | 78 | 71 | 78 | 73 | 79% | NA | 80 | 29.99 | 1014.4 | 0.09 | ||
02 | 11:52 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 30.02 | 1015.3 | |||||
02 | 10:52 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.01 | 1014.9 | |||||
02 | 09:52 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.03 | 1015.5 | 0.09 | ||||
02 | 08:52 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN100 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.04 | 1015.9 | 0.06 | ||||
02 | 07:52 | NE 6 | 8.00 | Light Rain | BKN033 BKN050 OVC110 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.04 | 1015.8 | 0.03 | ||||
02 | 06:52 | N 12 | 10.00 | Light Rain | FEW095 FEW120 | 75 | 71 | 81 | 75 | 88% | NA | NA | 30.01 | 1014.8 | |||
02 | 05:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 29.99 | 1014.1 | |||||
02 | 04:52 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 78 | 70 | 76% | NA | 80 | 29.95 | 1012.8 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |