weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Chino, Chino Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
11 | 00:53 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 74% | NA | NA | 29.85 | 1010.3 | |||||
10 | 23:53 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 77% | NA | NA | 29.86 | 1010.9 | |||||
10 | 22:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 75 | 55 | 67% | NA | NA | 29.87 | 1010.9 | |||
10 | 21:53 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | NA | NA | 29.87 | 1011.2 | |||||
10 | 20:53 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 65% | NA | NA | 29.85 | 1010.6 | |||||
10 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 63 | 47 | 56% | NA | NA | 29.83 | 1009.8 | |||||
10 | 18:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 67 | 48 | 51% | NA | NA | 29.81 | 1009.3 | |||||
10 | 17:53 | W 18 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 71 | 47 | 42% | NA | NA | 29.80 | 1009.0 | |||||
10 | 16:53 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 75 | 49 | 83 | 70 | 40% | NA | NA | 29.80 | 1008.7 | |||
10 | 15:53 | W 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 80 | 51 | 37% | NA | 80 | 29.80 | 1008.8 | |||||
10 | 14:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 82 | 51 | 34% | NA | 81 | 29.82 | 1009.2 | |||||
10 | 13:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 80 | 51 | 37% | NA | 80 | 29.84 | 1010.1 | |||||
10 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 77 | 52 | 42% | NA | 78 | 29.88 | 1011.3 | |||||
10 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 74 | 50 | 43% | NA | NA | 29.91 | 1012.3 | |||||
10 | 10:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 70 | 51 | 71 | 46 | 51% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||
10 | 09:53 | W 10 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 67 | 51 | 57% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
10 | 08:53 | SW 5 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 62 | 51 | 67% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
10 | 07:53 | W 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||||
10 | 06:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
10 | 05:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
10 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 60 | 50 | 86% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | |||
10 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 29.93 | 1012.9 | |||||
10 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.94 | 1013.4 | |||||
10 | 01:53 | NW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 84% | NA | NA | 29.96 | 1013.9 | |||||
10 | 00:53 | W 3 | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | |||||
09 | 23:53 | W 3 | 8.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
09 | 22:53 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 78 | 57 | 75% | NA | NA | 29.95 | 1013.7 | |||
09 | 21:53 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 75% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
09 | 20:53 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 67% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
09 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 60% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
09 | 18:53 | W 10 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 46% | NA | NA | 29.90 | 1012.1 | |||||
09 | 17:53 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 74 | 46 | 37% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||||
09 | 16:53 | SW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 78 | 49 | 83 | 71 | 36% | NA | 78 | 29.90 | 1012.0 | |||
09 | 15:53 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 82 | 51 | 34% | NA | 81 | 29.90 | 1012.3 | |||||
09 | 14:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 83 | 48 | 30% | NA | 81 | 29.93 | 1013.0 | |||||
09 | 13:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 80 | 49 | 34% | NA | 79 | 29.94 | 1013.4 | |||||
09 | 12:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 77 | 49 | 37% | NA | 78 | 29.97 | 1014.4 | |||||
09 | 11:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 75 | 49 | 40% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||||
09 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 72 | 50 | 72 | 46 | 46% | NA | NA | 30.00 | 1015.7 | |||
09 | 09:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 65 | 48 | 54% | NA | NA | 30.00 | 1015.4 | |||||
09 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
09 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 56 | 48 | 75% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
09 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1014.9 | |||||
09 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1014.6 | |||||
09 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 57 | 48 | 86% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | |||
09 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 83% | NA | NA | 29.97 | 1014.4 | |||||
09 | 02:53 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
09 | 01:53 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 80% | NA | NA | 29.99 | 1015.0 | |||||
09 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 83% | NA | NA | 29.99 | 1015.1 | |||||
08 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 80% | NA | NA | 30.00 | 1015.4 | |||||
08 | 22:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 74 | 54 | 74% | NA | NA | 30.00 | 1015.4 | |||
08 | 21:53 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 70% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||||
08 | 20:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 62% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | |||||
08 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 29.95 | 1013.8 | |||||
08 | 18:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 67 | 49 | 53% | NA | NA | 29.94 | 1013.5 | |||||
08 | 17:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 71 | 48 | 44% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
08 | 16:53 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 74 | 51 | 78 | 71 | 45% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||
08 | 15:53 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 77 | 52 | 42% | NA | 78 | 29.94 | 1013.5 | |||||
08 | 14:53 | SW 15 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 77 | 51 | 40% | NA | 78 | 29.96 | 1014.1 | |||||
08 | 13:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 76 | 50 | 40% | NA | 78 | 29.98 | 1014.8 | |||||
08 | 12:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 76 | 50 | 40% | NA | 78 | 30.00 | 1015.5 | |||||
08 | 11:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 75 | 49 | 40% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
08 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 71 | 50 | 71 | 48 | 47% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||
08 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 66 | 48 | 52% | NA | NA | 30.04 | 1016.7 | |||||
08 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 30.04 | 1016.9 | |||||
08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 30.04 | 1016.9 | |||||
08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 51 | 46 | 83% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
08 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 86% | NA | NA | 30.03 | 1016.4 | |||||
08 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 46 | 59 | 49 | 90% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | |||
08 | 03:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | |||||
08 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 83% | NA | NA | 30.03 | 1016.3 | |||||
08 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 80% | NA | NA | 30.04 | 1016.8 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |