weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Chino, Chino Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 00:53 | Calm | 6.00 | Light Rain | OVC041 | 48 | 43 | 83% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | 0.02 | 0.05 | |||
23 | 23:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | FEW026 BKN031 OVC070 | 48 | 43 | 83% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | 0.02 | ||||
23 | 22:53 | N 3 | 9.00 | Light Rain | OVC050 | 48 | 42 | 80% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | 0.01 | ||||
23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 48 | 41 | 50 | 48 | 77% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||
23 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN040 OVC085 | 48 | 41 | 77% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW041 OVC070 | 49 | 41 | 74% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
23 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC042 | 50 | 41 | 71% | 48 | NA | 29.90 | 1012.5 | |||||
23 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC048 | 49 | 42 | 77% | NA | NA | 29.89 | 1012.2 | |||||
23 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN050 OVC100 | 50 | 42 | 74% | 47 | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
23 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC055 | 50 | 43 | 55 | 50 | 77% | 47 | NA | 29.88 | 1011.9 | 0.13 | ||
23 | 14:53 | E 12 | 10.00 | Light Rain | FEW010 OVC055 | 50 | 42 | 74% | 45 | NA | 29.88 | 1011.6 | |||||
23 | 13:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC050 | 50 | 43 | 77% | 48 | NA | 29.89 | 1012.1 | |||||
23 | 12:53 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | BKN045 OVC050 | 50 | 43 | 77% | 47 | NA | 29.89 | 1012.1 | 0.05 | 0.13 | |||
23 | 11:53 | SW 8 | 4.00 | Light Rain | OVC038 | 50 | 43 | 77% | 47 | NA | 29.92 | 1013.2 | 0.06 | ||||
23 | 10:53 | W 8 | 4.00 | Rain | BKN042 OVC049 | 53 | 46 | 77% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | 0.02 | ||||
23 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN050 BKN180 | 54 | 45 | 54 | 48 | 72% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | 0.01 | ||
23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN040 BKN200 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 29.93 | 1013.4 | |||||
23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN040 BKN060 | 50 | 44 | 80% | NA | NA | 29.93 | 1013.3 | |||||
23 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN036 OVC055 | 50 | 44 | 80% | 48 | NA | 29.92 | 1013.2 | 0.01 | ||||
23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC046 | 49 | 44 | 83% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | 0.01 | ||||
23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC055 | 49 | 43 | 80% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
23 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 50 | 42 | 54 | 49 | 74% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||
23 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 50 | 42 | 74% | 48 | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 74% | NA | NA | 29.95 | 1013.7 | |||||
23 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 74% | NA | NA | 29.95 | 1013.8 | |||||
22 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 50 | 44 | 80% | 48 | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
22 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN065 | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
22 | 21:53 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | SCT017 BKN022 | 54 | 47 | 62 | 52 | 77% | NA | NA | 29.96 | 1014.2 | |||
22 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN034 OVC060 | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 29.95 | 1014.1 | |||||
22 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT055 SCT070 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 29.94 | 1013.9 | |||||
22 | 18:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC050 | 55 | 43 | 64% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
22 | 17:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN043 BKN090 | 56 | 42 | 60% | NA | NA | 29.96 | 1014.4 | |||||
22 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN039 BKN090 | 57 | 42 | 58% | NA | NA | 29.94 | 1013.6 | |||||
22 | 15:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN039 BKN090 | 62 | 44 | 68 | 59 | 52% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||
22 | 14:53 | SW 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN100 | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
22 | 13:53 | SW 15 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN100 | 67 | 47 | 49% | NA | NA | 29.92 | 1012.7 | |||||
22 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN040 BKN200 | 66 | 47 | 50% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
22 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT060 BKN120 | 65 | 47 | 52% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
22 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT060 BKN120 | 62 | 47 | 58% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
22 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT060 BKN120 | 59 | 46 | 59 | 45 | 62% | NA | NA | 30.05 | 1017.3 | |||
22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT060 BKN120 | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
22 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN120 BKN200 | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
22 | 06:53 | N 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 41 | 83% | NA | NA | 30.04 | 1017.1 | |||||
22 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
22 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
22 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 57 | 47 | 77% | NA | NA | 30.04 | 1016.8 | |||
22 | 02:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
22 | 01:53 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 48 | NA | 30.05 | 1017.2 | |||||
22 | 00:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
21 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
21 | 22:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 30.07 | 1017.9 | |||||
21 | 21:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 71 | 54 | 67% | NA | NA | 30.07 | 1017.8 | |||
21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 70% | NA | NA | 30.05 | 1017.2 | |||||
21 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.04 | 1016.9 | |||||
21 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 62% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
21 | 17:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
21 | 16:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 67 | 43 | 42% | NA | NA | 30.01 | 1015.9 | |||||
21 | 15:53 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 71 | 43 | 75 | 64 | 36% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||
21 | 14:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 73 | 44 | 35% | NA | NA | 29.99 | 1015.1 | |||||
21 | 13:53 | SW 14 | 9.00 | A Few Clouds | FEW100 | 74 | 43 | 33% | NA | NA | 29.99 | 1015.3 | |||||
21 | 12:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 75 | 43 | 32% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
21 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 73 | 44 | 35% | NA | NA | 30.03 | 1016.6 | |||||
21 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 69 | 41 | 36% | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | |||||
21 | 09:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 64 | 43 | 64 | 46 | 46% | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | |||
21 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 60 | 42 | 52% | NA | NA | 30.07 | 1017.9 | |||||
21 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 54 | 41 | 62% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
21 | 06:53 | N 5 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 40 | 74% | 46 | NA | 30.06 | 1017.6 | |||||
21 | 05:53 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | 46 | NA | 30.04 | 1016.9 | |||||
21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | |||||
21 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 41 | 63 | 51 | 59% | NA | NA | 30.01 | 1015.9 | |||
21 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 53 | 42 | 66% | NA | NA | 30.03 | 1016.4 | |||||
21 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 56 | 41 | 57% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |