weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Houghton County Memorial Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2004:53NE 310.00OvercastSCT019 OVC0342517 72%NANA29.861012.5
2003:53NE 610.00OvercastOVC0322617 69%19NA29.861012.4
2002:53N 1310.00OvercastOVC0342717 66%16NA29.841011.7
2001:53NE 1410.00OvercastFEW027 OVC0352819 352869%17NA29.831011.7
2000:53NE 1210.00Mostly CloudyFEW025 SCT034 BKN0453121 67%22NA29.811010.9
1923:53W 22 G 3110.00Fair and BreezyCLR3217 54%19NA29.801010.5
1922:53W 26 G 3710.00Fair and WindyCLR3414 44%21NA29.781009.7
1921:53W 21 G 3110.00A Few Clouds and BreezyFEW0803412 40%22NA29.771009.5
1920:53W 1710.00A Few CloudsFEW0853510 35%25NA29.751008.9
1919:53W 1610.00FairCLR3512 383038%25NA29.741008.4
1918:53W 21 G 2910.00Fair and BreezyCLR3611 35%25NA29.741008.3
1917:53W 21 G 3610.00Fair and BreezyCLR3612 37%25NA29.751008.7
1916:53W 29 G 455.00Fair with Haze and WindyCLR3511 37%22NA29.771009.4
1915:53W 28 G 468.00Fair and WindyCLR349 35%21NA29.791010.4
1914:53W 25 G 3510.00Fair and BreezyCLR3211 41%19NA29.821011.4
1913:53W 24 G 3510.00Fair and BreezyCLR3013 302249%16NA29.851012.30.01
1912:53W 26 G 3610.00Fair and WindyCLR2813 53%13NA29.861013.0
1911:53W 30 G 431.00 Unknown Precip and WindyCLR2515 66%8NA29.881013.40.01
1910:53W 33 G 401.00Fair with Haze and WindyCLR2415 68%6NA29.881013.5
1909:53W 26 G 401.50 Unknown Precip and WindyCLR2315 72%6NA29.881013.5
1908:53W 31 G 381.75Fair with Haze and WindyCLR2315 72%5NA29.891013.8
1907:53W 28 G 405.00Fair with Haze and WindyCLR2413 252262%7NA29.901014.3
1906:53W 1610.00Mostly CloudyBKN060 BKN0702412 60%11NA29.911014.5
1905:53W 1810.00Mostly CloudyBKN0652412 60%10NA29.911014.8
1904:53W 16 G 2610.00FairCLR2411 57%11NA29.931015.5
1903:53W 1710.00OvercastOVC0702412 60%11NA29.961016.3
1902:53W 910.00FairCLR2310 57%13NA29.981017.1
1901:53W 8 G 1810.00A Few CloudsFEW0352310 232157%14NA29.991017.4
1900:53NW 20 G 2810.00FairCLR2210 60%7NA29.991017.3
1823:53NW 17 G 2810.00FairCLR2210 60%8NA29.981017.3
1822:53NW 2110.00Partly Cloudy and BreezySCT040239 55%8NA29.991017.4
1821:53NW 24 G 357.00A Few Clouds and BreezyFEW040237 50%7NA29.981017.2
1820:53NW 20 G 299.00Partly CloudySCT043228 55%7NA29.971016.7
1819:53NW 24 G 396.00Partly Cloudy and BreezySCT041218 211857%4NA29.951016.2
1818:53NW 21 G 314.00 Unknown Precip and BreezyOVC035219 59%5NA29.931015.6
1817:53NW 23 G 332.00 Unknown Precip and BreezySCT028 OVC0342011 68%3NA29.921015.1
1816:53NW 23 G 371.50 Unknown Precip and BreezyFEW021 BKN028 OVC0332010 65%3NA29.901014.4
1815:53N 21 G 371.25 Unknown Precip and BreezyBKN025 OVC032209 62%4NA29.881013.9
1814:53N 17 G 351.75 Unknown PrecipBKN024 OVC0291910 68%4NA29.871013.5
1813:53N 24 G 331.00Overcast with Haze and BreezyBKN023 OVC029189 181468%0NA29.861013.1
1812:53N 23 G 350.75Overcast with Haze and BreezyOVC018179 70%-1NA29.841012.6
1811:53N 20 G 370.25Sky Obscured with HazeVV0081610 77%-1NA29.811011.6
1810:53N 24 G 360.25Sky Obscured with Haze and BreezyVV009159 77%-4NA29.791011.0
1809:53N 24 G 330.25Sky Obscured with Haze and BreezyVV013148 77%-5NA29.771010.2
1808:53N 23 G 330.25Sky Obscured with Haze and BreezyVV010148 77%-5NA29.751009.6
1807:53N 20 G 320.75Sky Obscured with HazeVV011148 161477%-4NA29.721008.80.01
1806:53N 16 G 311.00Sky Obscured with HazeVV009149 80%-2NA29.701008.00.01
1805:53N 140.50 SnowVV005159 77%0NA29.681007.3
1804:53N 14 G 241.00 Light SnowVV014159 77%0NA29.661006.6
1803:53N 100.50 SnowVV0091510 80%3NA29.651006.1
1802:53N 13 G 291.25 Light SnowOVC0161610 77%2NA29.641005.7
1801:53N 141.25 Light SnowOVC0211610 171477%2NA29.621005.10.02
1800:53N 16 G 252.50 Light SnowOVC0351610 77%1NA29.611004.8
1723:53N 15 G 300.75 Light SnowVV0151711 77%2NA29.611004.50.01
1722:53NW 130.75 Light SnowVV0081712 80%3NA29.601004.20.01
1721:53NW 132.00 Light SnowOVC0161610 77%2NA29.591004.10.01
1720:53W 132.50 Light SnowBKN016 OVC025159 77%1NA29.591004.0
1719:53NW 15 G 231.00 Light SnowBKN025 BKN044 OVC055147 181473%-1NA29.591003.9
1718:53NW 201.75 Light SnowBKN029 OVC042156 67%-2NA29.581003.6
1717:53NW 22 G 301.50 Light Snow and BreezySCT022 BKN034 OVC044156 67%-3NA29.561002.9
1716:53NW 20 G 260.50 SnowVV009159 77%-2NA29.541002.2
1715:53NW 24 G 300.50 Snow and BreezyBKN013 OVC025169 74%-2NA29.521001.4
1714:53NW 210.75 Light Snow and BreezyBKN018 BKN025 OVC031169 74%-1NA29.511001.1
1713:53NW 20 G 330.50 SnowBKN008 OVC0191711 221777%0NA29.501000.60.02
1712:53NW 21 G 290.50 Snow and BreezyBKN013 OVC0241811 74%1NA29.491000.1
1711:53NW 20 G 250.25 Heavy SnowVV0081913 77%3NA29.47999.30.01
1710:53NW 16 G 260.50 SnowVV0081914 81%4NA29.46998.90.01
1709:53NW 18 G 300.50 SnowVV0081914 81%4NA29.45998.80.01
1708:53NW 16 G 290.25 Heavy Snow Freezing FogVV0092016 85%6NA29.45998.6
1707:53N 22 G 320.75Sky Obscured with Haze and BreezyVV0072217 302282%6NA29.44998.40.02
1706:53NW 18 G 300.50 Freezing FogVV0052319 85%9NA29.43997.8
1705:53N 22 G 330.50 Freezing Fog and BreezyVV0052521 85%10NA29.41997.3
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy