weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Houghton County Memorial Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 03:53 | S 8 | 1.25 | Light Snow | OVC021 | 18 | 13 | 81% | 8 | NA | 30.04 | 1019.1 | 0.01 | ||||
24 | 02:53 | SE 6 | 1.25 | Light Snow | BKN029 OVC034 | 18 | 13 | 81% | 10 | NA | 30.05 | 1019.8 | 0.01 | ||||
24 | 01:53 | S 6 | 1.50 | Light Snow | OVC022 | 18 | 13 | 81% | 10 | NA | 30.07 | 1020.4 | |||||
24 | 00:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 19 | 10 | 20 | 17 | 68% | 8 | NA | 30.09 | 1021.0 | |||
23 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 17 | 9 | 70% | 7 | NA | 30.11 | 1021.7 | |||||
23 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 17 | 9 | 70% | 8 | NA | 30.13 | 1022.5 | |||||
23 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 17 | 9 | 70% | 8 | NA | 30.14 | 1023.0 | |||||
23 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 19 | 10 | 68% | 12 | NA | 30.16 | 1023.2 | |||||
23 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 20 | 11 | 68% | 12 | NA | 30.17 | 1023.7 | |||||
23 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 19 | 13 | 20 | 18 | 77% | NA | NA | 30.17 | 1023.7 | |||
23 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 19 | 13 | 77% | NA | NA | 30.17 | 1023.9 | |||||
23 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 20 | 13 | 74% | NA | NA | 30.18 | 1024.2 | |||||
23 | 15:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 20 | 13 | 74% | NA | NA | 30.18 | 1024.2 | |||||
23 | 14:53 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC026 | 19 | 11 | 71% | 11 | NA | 30.19 | 1024.5 | |||||
23 | 13:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 19 | 11 | 71% | 12 | NA | 30.19 | 1024.4 | |||||
23 | 12:53 | SE 3 | 8.00 | Overcast | OVC020 | 18 | 12 | 18 | 16 | 77% | NA | NA | 30.19 | 1024.5 | |||
23 | 11:53 | SE 3 | 4.00 | Light Snow | OVC018 | 17 | 12 | 80% | NA | NA | 30.20 | 1025.1 | |||||
23 | 10:53 | S 3 | 1.75 | Light Snow | FEW016 BKN025 OVC036 | 17 | 12 | 80% | NA | NA | 30.21 | 1025.2 | |||||
23 | 09:53 | Calm | 2.50 | Light Snow | BKN024 OVC032 | 17 | 11 | 77% | NA | NA | 30.20 | 1024.9 | |||||
23 | 08:53 | W 3 | 2.50 | Light Snow | OVC023 | 16 | 10 | 77% | NA | NA | 30.18 | 1024.5 | |||||
23 | 07:53 | W 3 | 2.50 | Light Snow | OVC022 | 16 | 11 | 80% | NA | NA | 30.17 | 1024.1 | |||||
23 | 06:53 | W 6 | 2.50 | Light Snow | OVC018 | 16 | 11 | 16 | 13 | 80% | 7 | NA | 30.16 | 1023.8 | 0.03 | ||
23 | 05:53 | SW 5 | 1.25 | Light Snow | FEW015 OVC024 | 15 | 10 | 80% | 7 | NA | 30.15 | 1023.5 | 0.01 | ||||
23 | 04:53 | Calm | 1.00 | Light Snow | VV011 | 14 | 9 | 80% | NA | NA | 30.15 | 1023.4 | 0.01 | ||||
23 | 03:53 | SW 5 | 2.00 | Light Snow | BKN014 OVC026 | 13 | 8 | 81% | 5 | NA | 30.14 | 1023.2 | 0.01 | ||||
23 | 02:53 | S 5 | 0.75 | Light Snow | BKN010 OVC018 | 13 | 8 | 81% | 5 | NA | 30.14 | 1023.1 | 0.01 | ||||
23 | 01:53 | W 6 | 1.50 | Light Snow | OVC015 | 15 | 10 | 80% | 6 | NA | 30.13 | 1022.7 | |||||
23 | 00:53 | W 12 | 0.25 | Heavy Snow | VV008 | 15 | 10 | 15 | 11 | 80% | 1 | NA | 30.12 | 1022.3 | 0.01 | 0.01 | |
22 | 23:53 | SW 6 | 9.00 | Light Snow | OVC023 | 13 | 6 | 74% | 4 | NA | 30.11 | 1022.1 | |||||
22 | 22:53 | S 5 | 9.00 | Light Snow | OVC022 | 12 | 7 | 80% | 4 | NA | 30.11 | 1022.1 | |||||
22 | 21:53 | S 5 | 2.00 | Light Snow | OVC017 | 11 | 6 | 81% | 2 | NA | 30.11 | 1022.2 | |||||
22 | 20:53 | S 5 | 8.00 | Light Snow | OVC022 | 12 | 6 | 77% | 4 | NA | 30.10 | 1022.0 | |||||
22 | 19:53 | W 6 | 9.00 | Light Snow | OVC020 | 13 | 5 | 70% | 4 | NA | 30.11 | 1022.1 | |||||
22 | 18:53 | W 5 | 9.00 | Light Snow | OVC017 | 11 | 4 | 11 | 7 | 73% | 2 | NA | 30.11 | 1022.1 | |||
22 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Unknown Precip | BKN018 OVC110 | 11 | 3 | 70% | -1 | NA | 30.10 | 1021.8 | |||||
22 | 16:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 10 | 1 | 67% | -5 | NA | 30.09 | 1021.5 | |||||
22 | 15:53 | NW 15 | 9.00 | Unknown Precip | OVC015 | 10 | 1 | 67% | -7 | NA | 30.07 | 1020.9 | |||||
22 | 14:53 | NW 12 | 9.00 | Light Snow | BKN016 OVC022 | 9 | 1 | 70% | -6 | NA | 30.06 | 1020.5 | |||||
22 | 13:53 | NW 12 | 5.00 | Light Snow | OVC013 | 8 | 1 | 73% | -7 | NA | 30.06 | 1020.4 | |||||
22 | 12:53 | NW 13 | 8.00 | Light Snow | OVC015 | 7 | -0 | 8 | 7 | 73% | -9 | NA | 30.05 | 1020.4 | |||
22 | 11:53 | NW 14 | 4.00 | Light Snow | OVC019 | 8 | -0 | 69% | -9 | NA | 30.05 | 1020.2 | |||||
22 | 10:53 | NW 14 | 1.75 | Light Snow | OVC023 | 8 | -1 | 66% | -9 | NA | 30.03 | 1019.4 | |||||
22 | 09:53 | NW 13 | 1.75 | Light Snow | OVC033 | 8 | -0 | 69% | -8 | NA | 30.01 | 1018.6 | |||||
22 | 08:53 | NW 15 | 2.00 | Light Snow | SCT022 OVC028 | 8 | -0 | 69% | -9 | NA | 29.98 | 1017.8 | |||||
22 | 07:53 | NW 14 | 4.00 | Light Snow | SCT020 OVC025 | 8 | 1 | 73% | -9 | NA | 29.96 | 1016.9 | |||||
22 | 06:53 | NW 14 G 25 | 3.00 | Light Snow | OVC027 | 8 | -0 | 9 | 8 | 69% | -9 | NA | 29.93 | 1016.0 | 0.01 | ||
22 | 05:53 | NW 10 | 1.00 | Light Snow | BKN010 OVC018 | 8 | 2 | 76% | -6 | NA | 29.92 | 1015.4 | 0.01 | ||||
22 | 04:53 | NW 13 G 25 | 2.00 | Light Snow | BKN017 OVC034 | 8 | -0 | 69% | -8 | NA | 29.91 | 1015.1 | |||||
22 | 03:53 | NW 17 | 1.25 | Light Snow | BKN013 BKN019 OVC027 | 8 | 1 | 73% | -10 | NA | 29.89 | 1014.5 | |||||
22 | 02:53 | NW 16 G 25 | 2.00 | Light Snow | OVC022 | 8 | 1 | 73% | -10 | NA | 29.87 | 1013.6 | |||||
22 | 01:53 | NW 15 | 1.50 | Light Snow | OVC020 | 9 | 2 | 73% | -8 | NA | 29.85 | 1012.8 | |||||
22 | 00:53 | NW 15 | 3.00 | Light Snow | OVC024 | 9 | 1 | 17 | 9 | 70% | -8 | NA | 29.83 | 1012.2 | |||
21 | 23:53 | NW 17 | 4.00 | Light Snow | BKN025 OVC032 | 10 | 2 | 69% | -8 | NA | 29.82 | 1011.6 | |||||
21 | 22:53 | NW 14 | 1.75 | Light Snow | SCT018 OVC023 | 10 | 4 | 76% | -6 | NA | 29.79 | 1010.7 | |||||
21 | 21:53 | NW 20 | 1.75 | Light Snow | FEW018 OVC026 | 11 | 3 | 70% | -8 | NA | 29.76 | 1009.7 | |||||
21 | 20:53 | NW 18 G 28 | 1.50 | Light Snow | OVC022 | 12 | 5 | 73% | -5 | NA | 29.74 | 1008.9 | |||||
21 | 19:53 | NW 21 G 30 | 4.00 | Light Snow and Breezy | BKN021 OVC025 | 14 | 5 | 67% | -4 | NA | 29.70 | 1007.4 | |||||
21 | 18:53 | NW 21 G 29 | 4.00 | Light Snow and Breezy | OVC022 | 17 | 8 | 31 | 17 | 68% | -0 | NA | 29.66 | 1006.1 | 0.05 | ||
21 | 17:53 | NW 22 G 30 | 4.00 | Light Snow and Breezy | FEW022 BKN030 OVC036 | 18 | 9 | 68% | 1 | NA | 29.62 | 1004.6 | |||||
21 | 16:53 | N 21 G 35 | 1.25 | Light Snow and Breezy | OVC015 | 20 | 11 | 68% | 4 | NA | 29.57 | 1002.8 | 0.02 | ||||
21 | 15:53 | N 14 | 0.25 | Sky Obscured with Haze | VV005 | 24 | 19 | 81% | 12 | NA | 29.51 | 1000.4 | 0.01 | 0.03 | |||
21 | 14:53 | N 15 G 29 | 0.75 | Light Snow | BKN008 BKN014 OVC026 | 28 | 22 | 78% | 16 | NA | 29.44 | 998.2 | 0.01 | ||||
21 | 13:53 | N 10 | 1.00 | Light Snow | FEW010 OVC017 | 29 | 23 | 78% | 20 | NA | 29.39 | 996.5 | 0.01 | ||||
21 | 12:53 | N 15 G 31 | 0.25 | Snow Fog | VV005 | 32 | 28 | 35 | 31 | 85% | 22 | NA | 29.37 | 995.6 | 0.05 | 0.10 | |
21 | 11:53 | W 21 G 32 | 0.25 | Heavy Snow and Breezy | BKN006 OVC011 | 32 | 27 | 82% | 20 | NA | 29.36 | 995.2 | 0.02 | ||||
21 | 10:53 | W 22 G 35 | 0.50 | Snow and Breezy | OVC007 | 32 | 27 | 82% | 19 | NA | 29.34 | 994.7 | 0.02 | ||||
21 | 09:53 | W 26 G 36 | 0.25 | Snow Fog and Windy | VV007 | 32 | 28 | 85% | 18 | NA | 29.34 | 994.7 | 0.01 | 0.01 | |||
21 | 08:53 | W 24 G 31 | 1.00 | Light Snow and Breezy | BKN015 BKN023 OVC028 | 33 | 27 | 78% | 20 | NA | 29.34 | 994.7 | |||||
21 | 07:53 | W 29 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN017 BKN023 OVC029 | 34 | 26 | 73% | 21 | NA | 29.34 | 994.6 | |||||
21 | 06:53 | W 25 G 39 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW017 OVC055 | 35 | 27 | 37 | 35 | 72% | 23 | NA | 29.33 | 994.5 | |||
21 | 05:53 | W 28 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW018 BKN035 OVC047 | 36 | 28 | 73% | 23 | NA | 29.33 | 994.3 | |||||
21 | 04:53 | W 26 G 40 | 9.00 | Overcast and Windy | BKN035 OVC042 | 36 | 25 | 64% | 24 | NA | 29.32 | 994.0 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |