weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
John Glenn Columbus International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
16 | 06:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW005 OVC080 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 29.75 | 1007.0 | |||||
16 | 05:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW048 BKN085 OVC140 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 29.74 | 1006.5 | 0.15 | ||||
16 | 04:51 | NW 12 | 4.00 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN045 OVC060 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.82 | 1009.1 | 0.16 | 0.16 | |||
16 | 03:51 | NW 20 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN090 OVC130 | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 29.78 | 1007.8 | |||||
16 | 02:51 | NW 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT075 BKN095 OVC130 | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 29.76 | 1007.2 | |||||
16 | 01:51 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC120 | 68 | 60 | 80 | 67 | 76% | NA | NA | 29.75 | 1006.8 | |||
16 | 00:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN250 | 69 | 58 | 68% | NA | NA | 29.75 | 1006.8 | |||||
15 | 23:51 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN200 | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 29.76 | 1007.1 | |||||
15 | 22:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 74 | 58 | 57% | NA | NA | 29.79 | 1008.2 | |||||
15 | 21:51 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 76 | 57 | 52% | NA | 78 | 29.80 | 1008.5 | |||||
15 | 20:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 78 | 55 | 45% | NA | 79 | 29.80 | 1008.5 | |||||
15 | 19:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN200 | 80 | 55 | 85 | 79 | 42% | NA | 80 | 29.79 | 1008.3 | |||
15 | 18:51 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 81 | 57 | 44% | NA | 81 | 29.79 | 1008.2 | |||||
15 | 17:51 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 83 | 56 | 40% | NA | 82 | 29.82 | 1009.2 | |||||
15 | 16:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 84 | 56 | 38% | NA | 83 | 29.84 | 1009.9 | |||||
15 | 15:51 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 83 | 56 | 40% | NA | 82 | 29.86 | 1010.7 | |||||
15 | 14:51 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 59 | 46% | NA | 82 | 29.88 | 1011.3 | |||||
15 | 13:51 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 80 | 58 | 81 | 61 | 47% | NA | 81 | 29.89 | 1011.6 | |||
15 | 12:51 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 78 | 61 | 56% | NA | 80 | 29.92 | 1012.5 | |||||
15 | 11:51 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 76 | 62 | 62% | NA | 78 | 29.95 | 1013.6 | |||||
15 | 10:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN230 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
15 | 09:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1013.7 | |||||
15 | 08:51 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
15 | 07:51 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN150 | 62 | 62 | 62 | 57 | 100% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||
15 | 06:51 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
15 | 05:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW100 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
15 | 04:51 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW110 | 60 | 60 | 100% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
15 | 03:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 60 | 100% | NA | NA | 29.90 | 1011.9 | |||||
15 | 02:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 61 | 61 | 100% | NA | NA | 29.90 | 1011.9 | |||||
15 | 01:51 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 61 | 61 | 68 | 61 | 100% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||
15 | 00:51 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.89 | 1011.6 | |||||
14 | 23:51 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN110 OVC220 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1011.9 | |||||
14 | 22:51 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT050 OVC090 | 65 | 62 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1013.3 | |||||
14 | 21:51 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT043 BKN080 OVC200 | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 29.95 | 1013.7 | |||||
14 | 20:51 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN130 OVC200 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 29.88 | 1011.4 | |||||
14 | 19:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN120 | 67 | 65 | 83 | 67 | 93% | NA | NA | 29.86 | 1010.8 | 0.02 | 0.07 | |
14 | 18:51 | S 7 | 6.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT050CB BKN095 | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | 0.03 | ||||
14 | 17:51 | W 13 G 25 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT055CB BKN090 | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 29.90 | 1011.9 | 0.01 | ||||
14 | 16:51 | NE 17 | 10.00 | Light Rain | BKN055 BKN250 | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 29.87 | 1010.9 | 0.01 | 0.01 | |||
14 | 15:51 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050CB BKN080 BKN250 | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 29.88 | 1011.1 | |||||
14 | 14:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040CB BKN250 | 81 | 62 | 53% | NA | 82 | 29.90 | 1011.7 | |||||
14 | 13:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040CB BKN250 | 82 | 62 | 84 | 65 | 51% | NA | 83 | 29.92 | 1012.6 | |||
14 | 12:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT250 | 83 | 62 | 49% | NA | 84 | 29.95 | 1013.4 | |||||
14 | 11:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT090 SCT250 | 78 | 63 | 60% | NA | 80 | 29.96 | 1013.9 | |||||
14 | 10:51 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT250 | 73 | 63 | 71% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | |||||
14 | 09:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT250 | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 29.99 | 1015.0 | |||||
14 | 08:51 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 29.99 | 1015.0 | |||||
14 | 07:51 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 65 | 62 | 67 | 63 | 90% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||
14 | 06:51 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1015.0 | |||||
14 | 05:51 | E 8 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1014.5 | |||||
14 | 04:51 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1015.0 | |||||
14 | 03:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | |||||
14 | 02:51 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 65 | 60 | 84% | NA | NA | 29.99 | 1014.8 | |||||
14 | 01:51 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 67 | 60 | 79 | 66 | 79% | NA | NA | 30.00 | 1015.2 | |||
14 | 00:51 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 68 | 60 | 76% | NA | NA | 30.00 | 1015.2 | |||||
13 | 23:51 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 69 | 60 | 73% | NA | NA | 30.00 | 1015.1 | |||||
13 | 22:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW095 BKN250 | 72 | 60 | 66% | NA | NA | 30.00 | 1015.2 | |||||
13 | 21:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW095 BKN250 | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 29.99 | 1014.9 | |||||
13 | 20:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW095 BKN250 | 77 | 60 | 56% | NA | 79 | 29.98 | 1014.6 | |||||
13 | 19:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN250 | 79 | 59 | 83 | 78 | 50% | NA | 80 | 29.98 | 1014.4 | |||
13 | 18:51 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN250 | 82 | 59 | 46% | NA | 82 | 29.97 | 1014.5 | |||||
13 | 17:51 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT095 BKN250 | 82 | 59 | 46% | NA | 82 | 29.99 | 1015.0 | |||||
13 | 16:51 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN090 | 83 | 60 | 46% | NA | 83 | 30.02 | 1015.8 | |||||
13 | 15:51 | SE 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN250 | 83 | 62 | 49% | NA | 84 | 30.04 | 1016.5 | |||||
13 | 14:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 82 | 62 | 51% | NA | 83 | 30.07 | 1017.5 | |||||
13 | 13:51 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 81 | 61 | 81 | 67 | 51% | NA | 82 | 30.07 | 1017.5 | |||
13 | 12:51 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 79 | 62 | 56% | NA | 80 | 30.09 | 1018.2 | |||||
13 | 11:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 60 | 56% | NA | 79 | 30.11 | 1018.9 | |||||
13 | 10:51 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 61 | 62% | NA | NA | 30.12 | 1019.3 | |||||
13 | 09:51 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 30.14 | 1020.2 | |||||
13 | 08:51 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 70 | 60 | 71% | NA | NA | 30.14 | 1020.1 | |||||
13 | 07:51 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 67 | 60 | 69 | 61 | 79% | NA | NA | 30.14 | 1019.9 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |