weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
John Glenn Columbus International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
17 | 21:51 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 64 | 47 | 54% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
17 | 20:51 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN250 | 67 | 45 | 45% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||||
17 | 19:51 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 69 | 46 | 74 | 69 | 44% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||
17 | 18:51 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 72 | 47 | 41% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
17 | 17:51 | NW 14 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 73 | 50 | 44% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
17 | 16:51 | NW 13 G 21 | 9.00 | A Few Clouds | FEW031 | 74 | 49 | 41% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
17 | 15:51 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 FEW080 | 73 | 49 | 43% | NA | NA | 29.99 | 1015.0 | |||||
17 | 14:51 | NW 17 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 FEW080 | 73 | 49 | 43% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||||
17 | 13:51 | NW 13 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 71 | 48 | 73 | 59 | 44% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||
17 | 12:51 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 48% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||||
17 | 11:51 | NW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 49% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
17 | 10:51 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 49% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | |||||
17 | 09:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 56% | NA | NA | 29.94 | 1013.7 | |||||
17 | 08:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 51 | 65% | NA | NA | 29.94 | 1013.4 | |||||
17 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 59 | 52 | 78% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||
17 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 90% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||||
17 | 05:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 87% | NA | NA | 29.88 | 1011.3 | |||||
17 | 04:51 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.87 | 1011.3 | |||||
17 | 03:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.87 | 1011.0 | |||||
17 | 02:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.86 | 1010.9 | |||||
17 | 01:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 56 | 52 | 70 | 55 | 87% | NA | NA | 29.88 | 1011.4 | |||
17 | 00:51 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 57 | 53 | 87% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||||
16 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 62% | NA | NA | 29.89 | 1011.6 | |||||
16 | 22:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 49 | 58% | NA | NA | 29.88 | 1011.6 | |||||
16 | 21:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 56% | NA | NA | 29.87 | 1011.1 | |||||
16 | 20:51 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 67 | 47 | 49% | NA | NA | 29.85 | 1010.5 | |||||
16 | 19:51 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 70 | 48 | 75 | 66 | 46% | NA | NA | 29.83 | 1009.8 | |||
16 | 18:51 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 72 | 45 | 38% | NA | NA | 29.82 | 1009.3 | |||||
16 | 17:51 | W 20 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 74 | 47 | 38% | NA | NA | 29.81 | 1009.0 | |||||
16 | 16:51 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 FEW090 | 72 | 51 | 48% | NA | NA | 29.81 | 1009.2 | |||||
16 | 15:51 | W 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT070 SCT090 | 72 | 49 | 44% | NA | NA | 29.82 | 1009.4 | |||||
16 | 14:51 | W 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 53 | 50% | NA | NA | 29.83 | 1009.6 | |||||
16 | 13:51 | W 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 71 | 54 | 71 | 57 | 55% | NA | NA | 29.84 | 1009.9 | 0.01 | ||
16 | 12:51 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 69 | 54 | 59% | NA | NA | 29.85 | 1010.2 | |||||
16 | 11:51 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 65 | 55 | 70% | NA | NA | 29.85 | 1010.3 | |||||
16 | 10:51 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT025 SCT090 | 64 | 57 | 78% | NA | NA | 29.85 | 1010.2 | 0.01 | ||||
16 | 09:51 | NW 12 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN022 OVC075 | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.83 | 1009.7 | |||||
16 | 08:51 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN013 OVC036 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 29.81 | 1009.1 | 0.01 | ||||
16 | 07:51 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT007 BKN029 OVC055 | 59 | 58 | 69 | 58 | 96% | NA | NA | 29.79 | 1008.2 | 0.31 | ||
16 | 06:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW005 OVC080 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 29.75 | 1007.0 | |||||
16 | 05:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW048 BKN085 OVC140 | 58 | 58 | 100% | NA | NA | 29.74 | 1006.5 | 0.15 | ||||
16 | 04:51 | NW 12 | 4.00 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN045 OVC060 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.82 | 1009.1 | 0.16 | 0.16 | |||
16 | 03:51 | NW 20 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN090 OVC130 | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 29.78 | 1007.8 | |||||
16 | 02:51 | NW 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT075 BKN095 OVC130 | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 29.76 | 1007.2 | |||||
16 | 01:51 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC120 | 68 | 60 | 80 | 67 | 76% | NA | NA | 29.75 | 1006.8 | |||
16 | 00:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN250 | 69 | 58 | 68% | NA | NA | 29.75 | 1006.8 | |||||
15 | 23:51 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN200 | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 29.76 | 1007.1 | |||||
15 | 22:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 74 | 58 | 57% | NA | NA | 29.79 | 1008.2 | |||||
15 | 21:51 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 76 | 57 | 52% | NA | 78 | 29.80 | 1008.5 | |||||
15 | 20:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 78 | 55 | 45% | NA | 79 | 29.80 | 1008.5 | |||||
15 | 19:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN200 | 80 | 55 | 85 | 79 | 42% | NA | 80 | 29.79 | 1008.3 | |||
15 | 18:51 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 81 | 57 | 44% | NA | 81 | 29.79 | 1008.2 | |||||
15 | 17:51 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 83 | 56 | 40% | NA | 82 | 29.82 | 1009.2 | |||||
15 | 16:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 84 | 56 | 38% | NA | 83 | 29.84 | 1009.9 | |||||
15 | 15:51 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 83 | 56 | 40% | NA | 82 | 29.86 | 1010.7 | |||||
15 | 14:51 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 59 | 46% | NA | 82 | 29.88 | 1011.3 | |||||
15 | 13:51 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 80 | 58 | 81 | 61 | 47% | NA | 81 | 29.89 | 1011.6 | |||
15 | 12:51 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 78 | 61 | 56% | NA | 80 | 29.92 | 1012.5 | |||||
15 | 11:51 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 76 | 62 | 62% | NA | 78 | 29.95 | 1013.6 | |||||
15 | 10:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN230 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
15 | 09:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1013.7 | |||||
15 | 08:51 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||||
15 | 07:51 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN150 | 62 | 62 | 62 | 57 | 100% | NA | NA | 29.95 | 1014.0 | |||
15 | 06:51 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.93 | 1013.2 | |||||
15 | 05:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW100 | 59 | 59 | 100% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
15 | 04:51 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW110 | 60 | 60 | 100% | NA | NA | 29.91 | 1012.5 | |||||
15 | 03:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 60 | 100% | NA | NA | 29.90 | 1011.9 | |||||
15 | 02:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 61 | 61 | 100% | NA | NA | 29.90 | 1011.9 | |||||
15 | 01:51 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 61 | 61 | 68 | 61 | 100% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||
15 | 00:51 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.89 | 1011.6 | |||||
14 | 23:51 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN110 OVC220 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1011.9 | |||||
14 | 22:51 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT050 OVC090 | 65 | 62 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1013.3 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |