weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Cleveland Hopkins International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
11 | 10:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN044 BKN055 | 62 | 47 | 58% | NA | NA | 29.44 | 998.1 | |||||
11 | 09:51 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN110 | 60 | 46 | 60% | NA | NA | 29.44 | 998.3 | |||||
11 | 08:51 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 FEW110 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 29.44 | 998.0 | |||||
11 | 07:51 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 FEW110 | 57 | 50 | 62 | 56 | 78% | NA | NA | 29.43 | 997.8 | 0.02 | ||
11 | 06:51 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 29.42 | 997.4 | |||||
11 | 05:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 29.42 | 997.1 | |||||
11 | 04:51 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 59 | 53 | 81% | NA | NA | 29.41 | 996.8 | 0.02 | ||||
11 | 03:51 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.41 | 996.9 | |||||
11 | 02:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 61 | 56 | 84% | NA | NA | 29.41 | 997.0 | 0.02 | ||||
11 | 01:51 | S 10 | 8.00 | Light Rain | SCT019 BKN025 OVC070 | 62 | 58 | 76 | 61 | 86% | NA | NA | 29.42 | 997.3 | 0.31 | ||
11 | 00:51 | S 10 | 10.00 | Light Rain | FEW036 SCT043 OVC075 | 61 | 57 | 87% | NA | NA | 29.43 | 997.6 | 0.01 | ||||
10 | 23:51 | SE 7 | 8.00 | Light Rain | SCT035 BKN050 OVC095 | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 29.45 | 998.5 | 0.09 | ||||
10 | 22:51 | SE 5 | 4.00 | Rain Fog/Mist | SCT043 OVC055 | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 29.48 | 999.4 | 0.15 | 0.21 | |||
10 | 21:51 | S 6 | 9.00 | Light Rain | OVC090 | 62 | 58 | 86% | NA | NA | 29.51 | 1000.4 | 0.06 | ||||
10 | 20:51 | S 17 G 30 | 10.00 | Light Rain | FEW070 OVC085 | 65 | 56 | 73% | NA | NA | 29.53 | 1001.1 | |||||
10 | 19:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW070 BKN090 OVC110 | 76 | 44 | 80 | 76 | 32% | NA | 77 | 29.47 | 998.8 | |||
10 | 18:51 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 77 | 44 | 31% | NA | 78 | 29.46 | 998.7 | |||||
10 | 17:51 | SE 17 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW150 OVC170 | 78 | 45 | 31% | NA | 78 | 29.50 | 999.9 | |||||
10 | 16:51 | SE 18 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC180 | 78 | 47 | 33% | NA | 78 | 29.55 | 1001.7 | |||||
10 | 15:51 | S 12 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC200 | 79 | 50 | 36% | NA | 79 | 29.59 | 1003.0 | |||||
10 | 14:51 | SE 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 79 | 50 | 36% | NA | 79 | 29.63 | 1004.5 | |||||
10 | 13:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 78 | 51 | 78 | 60 | 39% | NA | 79 | 29.66 | 1005.5 | |||
10 | 12:51 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC240 | 76 | 50 | 40% | NA | 78 | 29.69 | 1006.6 | |||||
10 | 11:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC240 | 73 | 50 | 44% | NA | NA | 29.72 | 1007.5 | |||||
10 | 10:51 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 71 | 48 | 44% | NA | NA | 29.76 | 1008.8 | |||||
10 | 09:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 68 | 46 | 45% | NA | NA | 29.75 | 1008.6 | |||||
10 | 08:51 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN240 | 64 | 45 | 50% | NA | NA | 29.76 | 1008.9 | |||||
10 | 07:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 60 | 44 | 63 | 56 | 56% | NA | NA | 29.77 | 1009.3 | |||
10 | 06:51 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 54% | NA | NA | 29.78 | 1009.8 | |||||
10 | 05:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 58% | NA | NA | 29.78 | 1009.6 | |||||
10 | 04:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 58% | NA | NA | 29.79 | 1010.0 | |||||
10 | 03:51 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 62 | 43 | 50% | NA | NA | 29.80 | 1010.4 | |||||
10 | 02:51 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 44 | 50% | NA | NA | 29.79 | 1009.7 | |||||
10 | 01:51 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 62 | 44 | 68 | 60 | 52% | NA | NA | 29.81 | 1010.4 | |||
10 | 00:51 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 45 | 56% | NA | NA | 29.81 | 1010.8 | |||||
09 | 23:51 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 62 | 45 | 54% | NA | NA | 29.82 | 1011.0 | |||||
09 | 22:51 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 62 | 45 | 54% | NA | NA | 29.82 | 1011.1 | |||||
09 | 21:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 65 | 45 | 49% | NA | NA | 29.82 | 1011.1 | |||||
09 | 20:51 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 | 66 | 43 | 43% | NA | NA | 29.83 | 1011.3 | |||||
09 | 19:51 | S 18 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN180 | 69 | 43 | 75 | 69 | 39% | NA | NA | 29.83 | 1011.5 | |||
09 | 18:51 | S 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN250 | 73 | 42 | 33% | NA | NA | 29.80 | 1010.3 | |||||
09 | 17:51 | S 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN250 | 75 | 42 | 31% | NA | NA | 29.80 | 1010.3 | |||||
09 | 16:51 | S 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT100 BKN250 | 74 | 43 | 33% | NA | NA | 29.81 | 1010.5 | |||||
09 | 15:51 | S 14 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT150 BKN250 | 73 | 44 | 35% | NA | NA | 29.82 | 1011.1 | |||||
09 | 14:51 | S 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW060 SCT250 | 73 | 46 | 38% | NA | NA | 29.83 | 1011.1 | |||||
09 | 13:51 | S 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW060 FEW250 | 73 | 48 | 73 | 59 | 41% | NA | NA | 29.84 | 1011.7 | |||
09 | 12:51 | S 18 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW250 | 71 | 49 | 46% | NA | NA | 29.84 | 1011.8 | |||||
09 | 11:51 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 FEW250 | 69 | 49 | 49% | NA | NA | 29.85 | 1012.1 | |||||
09 | 10:51 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 FEW250 | 66 | 53 | 63% | NA | NA | 29.86 | 1012.4 | |||||
09 | 09:51 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 FEW250 | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 29.86 | 1012.4 | |||||
09 | 08:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN060 BKN250 | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.85 | 1012.0 | |||||
09 | 07:51 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN065 BKN250 | 58 | 54 | 60 | 57 | 87% | NA | NA | 29.83 | 1011.7 | 0.02 | ||
09 | 06:51 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN065 BKN110 BKN250 | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 29.81 | 1010.8 | |||||
09 | 05:51 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC085 | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 29.78 | 1009.9 | |||||
09 | 04:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT090 OVC110 | 58 | 54 | 87% | NA | NA | 29.77 | 1009.0 | 0.02 | ||||
09 | 03:51 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC250 | 58 | 55 | 90% | NA | NA | 29.77 | 1009.1 | |||||
09 | 02:51 | S 7 | 10.00 | Light Rain | FEW070 BKN090 OVC110 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.77 | 1009.1 | 0.02 | ||||
09 | 01:51 | S 13 | 7.00 | Light Rain | OVC080 | 60 | 56 | 64 | 60 | 86% | NA | NA | 29.77 | 1009.1 | 0.16 | 0.19 | |
09 | 00:51 | S 13 | 10.00 | Light Rain | FEW045 BKN055 OVC090 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 29.77 | 1009.2 | 0.03 | ||||
08 | 23:51 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT070 BKN085 OVC110 | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 29.75 | 1008.5 | |||||
08 | 22:51 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 29.75 | 1008.5 | |||||
08 | 21:51 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC150 | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 29.76 | 1008.7 | |||||
08 | 20:51 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC090 | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 29.74 | 1008.3 | |||||
08 | 19:51 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 56 | 83 | 62 | 78% | NA | NA | 29.74 | 1008.3 | 0.08 | ||
08 | 18:51 | SW 12 | 10.00 | Overcast | FEW065 BKN075 OVC100 | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 29.73 | 1008.1 | 0.03 | ||||
08 | 17:51 | SW 25 G 35 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain and Breezy | SCT065CB OVC095 | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 29.73 | 1008.0 | 0.05 | ||||
08 | 16:51 | S 9 G 21 | 10.00 | Light Rain | FEW090 SCT110 OVC200 | 79 | 47 | 32% | NA | 79 | 29.67 | 1005.7 | |||||
08 | 15:51 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW095 OVC200 | 82 | 49 | 32% | NA | 81 | 29.68 | 1005.9 | |||||
08 | 14:51 | S 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN170 | 81 | 48 | 32% | NA | 80 | 29.70 | 1006.8 | |||||
08 | 13:51 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN250 | 81 | 48 | 83 | 64 | 32% | NA | 80 | 29.73 | 1007.7 | |||
08 | 12:51 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 82 | 48 | 31% | NA | 81 | 29.75 | 1008.2 | |||||
08 | 11:51 | SE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 80 | 48 | 33% | NA | 79 | 29.78 | 1009.2 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |