weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Cedar Rapids Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 16:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 65% | 35 | NA | 29.94 | 1015.0 | |||||
02 | 15:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 70% | 34 | NA | 29.98 | 1016.5 | |||||
02 | 14:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 73% | 31 | NA | 30.00 | 1017.0 | |||||
02 | 13:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 76% | 28 | NA | 30.03 | 1018.2 | |||||
02 | 12:52 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | 25 | NA | 30.07 | 1019.6 | |||||
02 | 11:52 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 34 | 12 | 79% | 23 | NA | 30.12 | 1021.0 | |||
02 | 10:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 22 | NA | 30.15 | 1022.3 | |||||
02 | 09:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 78% | 16 | NA | 30.17 | 1022.8 | |||||
02 | 08:52 | S 15 | 8.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 84% | 11 | NA | 30.20 | 1024.1 | |||||
02 | 07:52 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 84% | 6 | NA | 30.21 | 1024.5 | |||||
02 | 06:52 | S 8 | 8.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 84% | 4 | NA | 30.23 | 1025.1 | |||||
02 | 05:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 9 | 17 | 9 | 84% | 4 | NA | 30.24 | 1025.6 | |||
02 | 04:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 9 | 84% | 4 | NA | 30.26 | 1026.2 | |||||
02 | 03:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 87% | 2 | NA | 30.28 | 1026.9 | |||||
02 | 02:52 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 11 | 9 | 92% | NA | NA | 30.31 | 1027.8 | |||||
02 | 01:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 87% | 4 | NA | 30.34 | 1028.7 | |||||
02 | 00:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 88% | NA | NA | 30.35 | 1029.3 | |||||
01 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 25 | 14 | 77% | NA | NA | 30.36 | 1029.5 | |||
01 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 77% | NA | NA | 30.38 | 1030.0 | |||||
01 | 21:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 13 | 77% | 12 | NA | 30.39 | 1030.3 | |||||
01 | 20:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 13 | 77% | 12 | NA | 30.38 | 1030.2 | |||||
01 | 19:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | 13 | NA | 30.38 | 1030.5 | |||||
01 | 18:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 81% | 11 | NA | 30.39 | 1030.5 | |||||
01 | 17:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 30 | 25 | 72% | 15 | NA | 30.38 | 1030.4 | |||
01 | 16:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 66% | 20 | NA | 30.37 | 1029.7 | |||||
01 | 15:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 66% | 21 | NA | 30.35 | 1029.2 | |||||
01 | 14:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 61% | 22 | NA | 30.35 | 1029.0 | |||||
01 | 13:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 66% | 21 | NA | 30.33 | 1028.5 | |||||
01 | 12:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 72% | 21 | NA | 30.32 | 1028.0 | |||||
01 | 11:52 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 29 | 15 | 66% | 19 | NA | 30.33 | 1028.2 | |||
01 | 10:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 63% | 22 | NA | 30.30 | 1027.3 | |||||
01 | 09:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 18 | NA | 30.27 | 1026.3 | |||||
01 | 08:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 85% | 12 | NA | 30.26 | 1025.9 | |||||
01 | 07:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 15 | 88% | 11 | NA | 30.22 | 1024.7 | |||||
01 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 88% | NA | NA | 30.18 | 1023.4 | |||||
01 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 12 | 21 | 14 | 88% | NA | NA | 30.17 | 1023.0 | |||
01 | 04:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 12 | 88% | 6 | NA | 30.16 | 1022.5 | |||||
01 | 03:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 88% | 6 | NA | 30.14 | 1021.8 | |||||
01 | 02:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 88% | 5 | NA | 30.13 | 1021.6 | |||||
01 | 01:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | 9 | NA | 30.13 | 1021.5 | |||||
01 | 00:52 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 81% | 7 | NA | 30.12 | 1021.2 | |||||
28 | 23:52 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 31 | 21 | 85% | 7 | NA | 30.10 | 1020.5 | |||
28 | 22:52 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 18 | 85% | 8 | NA | 30.09 | 1020.0 | |||||
28 | 21:52 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 84% | 11 | NA | 30.08 | 1019.4 | |||||
28 | 20:52 | NW 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 26 | 21 | 81% | 12 | NA | 30.05 | 1018.6 | |||||
28 | 19:52 | NW 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 28 | 22 | 78% | 14 | NA | 30.02 | 1017.5 | |||||
28 | 18:52 | NW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 85% | 17 | NA | 30.01 | 1016.9 | |||||
28 | 17:52 | NW 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC013 | 31 | 27 | 36 | 31 | 85% | 18 | NA | 29.98 | 1016.0 | |||
28 | 16:52 | NW 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 32 | 28 | 85% | 19 | NA | 29.95 | 1014.8 | |||||
28 | 15:52 | NW 24 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW014 SCT019 | 34 | 30 | 85% | 22 | NA | 29.91 | 1013.7 | |||||
28 | 14:52 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 34 | 31 | 89% | 24 | NA | 29.88 | 1012.4 | |||||
28 | 13:52 | NW 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC016 | 34 | 31 | 89% | 22 | NA | 29.85 | 1011.5 | |||||
28 | 12:52 | W 22 | 9.00 | Overcast and Breezy | OVC015 | 34 | 31 | 89% | 22 | NA | 29.83 | 1010.9 | |||||
28 | 11:52 | W 23 G 33 | 7.00 | Overcast and Breezy | OVC015 | 36 | 32 | 38 | 35 | 86% | 24 | NA | 29.80 | 1009.9 | |||
28 | 10:52 | W 18 | 6.00 | Fog/Mist | BKN017 | 36 | 32 | 86% | 26 | NA | 29.78 | 1009.1 | |||||
28 | 09:52 | W 18 G 31 | 6.00 | Fog/Mist | BKN013 | 35 | 34 | 96% | 24 | NA | 29.74 | 1007.9 | |||||
28 | 08:52 | SW 8 | 0.15 | Fog | VV001 | 36 | 36 | 100% | 30 | NA | 29.71 | 1006.8 | |||||
28 | 07:52 | S 9 | 0.15 | Fog | VV001 | 36 | 36 | 100% | 29 | NA | 29.69 | 1006.1 | |||||
28 | 06:52 | S 7 | 0.15 | Fog | VV001 | 37 | 37 | 100% | 32 | NA | 29.69 | 1006.1 | |||||
28 | 05:52 | SE 8 | 0.15 | Fog | VV001 | 37 | 37 | 38 | 35 | 100% | 31 | NA | 29.68 | 1005.8 | |||
28 | 04:52 | SE 10 | 0.25 | Fog | VV002 | 38 | 38 | 100% | 31 | NA | 29.71 | 1006.7 | |||||
28 | 03:52 | SE 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 37 | 37 | 100% | 31 | NA | 29.71 | 1006.8 | |||||
28 | 02:52 | E 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC012 | 35 | 34 | 96% | 27 | NA | 29.73 | 1007.6 | |||||
28 | 01:52 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 96% | 27 | NA | 29.76 | 1008.5 | |||||
28 | 00:52 | E 14 | 6.00 | Fog/Mist | BKN070 OVC085 | 35 | 33 | 93% | 26 | NA | 29.79 | 1009.4 | |||||
27 | 23:52 | E 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 36 | 32 | 39 | 33 | 86% | 29 | NA | 29.83 | 1010.7 | |||
27 | 22:52 | E 12 | 8.00 | A Few Clouds | FEW075 | 36 | 32 | 86% | 28 | NA | 29.86 | 1012.0 | |||||
27 | 21:52 | SE 12 | 8.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 82% | 28 | NA | 29.89 | 1013.0 | |||||
27 | 20:52 | E 12 | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 24 | NA | 29.88 | 1012.8 | |||||
27 | 19:52 | E 10 | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 85% | 26 | NA | 29.89 | 1013.2 | |||||
27 | 18:52 | E 17 | 8.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 79% | 26 | NA | 29.89 | 1013.2 | |||||
27 | 17:52 | E 14 | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 42 | 35 | 82% | 27 | NA | 29.92 | 1014.1 | |||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |