weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Concord, Buchanan Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 46% | NA | NA | 29.98 | 1013.9 | |||||
23 | 16:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 75 | 65 | 41% | NA | NA | 29.99 | 1014.1 | |||
23 | 15:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 46 | 36% | NA | NA | 29.99 | 1014.0 | |||||
23 | 14:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 49 | 41% | NA | NA | 29.99 | 1014.2 | |||||
23 | 13:53 | W 9 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 44% | NA | NA | 30.01 | 1014.8 | |||||
23 | 12:53 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 49% | NA | NA | 30.03 | 1015.4 | |||||
23 | 11:53 | NA | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 52 | 55% | NA | NA | 30.04 | 1016.0 | |||||
23 | 10:53 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 51 | 66 | 52 | 61% | NA | NA | 30.05 | 1016.3 | |||
23 | 09:53 | W 9 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 63 | 52 | 68% | NA | NA | 30.05 | 1016.3 | |||||
23 | 08:53 | Vrbl 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 60 | 51 | 72% | NA | NA | 30.04 | 1015.9 | |||||
23 | 07:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW020 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.03 | 1015.6 | |||||
23 | 06:53 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 87% | NA | NA | 30.01 | 1015.0 | |||||
23 | 05:53 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 30.00 | 1014.6 | |||||
23 | 04:53 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 60 | 53 | 87% | NA | NA | 30.00 | 1014.4 | |||
23 | 03:53 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 29.99 | 1014.0 | |||||
23 | 02:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 29.99 | 1014.2 | |||||
23 | 01:53 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 81% | NA | NA | 29.99 | 1014.1 | |||||
23 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 29.98 | 1013.9 | |||||
22 | 23:53 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 75% | NA | NA | 29.98 | 1013.8 | |||||
22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 75 | 58 | 72% | NA | NA | 29.99 | 1014.0 | |||
22 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 49 | 65% | NA | NA | 29.98 | 1013.9 | |||||
22 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 63% | NA | NA | 29.98 | 1013.7 | |||||
22 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 47 | 50% | NA | NA | 29.96 | 1013.1 | |||||
22 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 48 | 47% | NA | NA | 29.95 | 1012.9 | |||||
22 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 46% | NA | NA | 29.94 | 1012.4 | |||||
22 | 16:53 | NW 13 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 76 | 65 | 45% | NA | NA | 29.93 | 1012.2 | |||
22 | 15:53 | NW 14 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 53 | 48% | NA | NA | 29.94 | 1012.4 | |||||
22 | 14:53 | NW 12 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 45% | NA | 78 | 29.95 | 1012.9 | |||||
22 | 13:53 | NW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 46% | NA | NA | 29.97 | 1013.7 | |||||
22 | 12:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 48% | NA | NA | 30.00 | 1014.6 | |||||
22 | 11:53 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 52 | 55% | NA | NA | 30.02 | 1015.1 | |||||
22 | 10:53 | Calm | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW020 | 65 | 53 | 65 | 54 | 66% | NA | NA | 30.03 | 1015.6 | |||
22 | 09:53 | SW 7 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW021 | 62 | 52 | 70% | NA | NA | 30.02 | 1015.2 | |||||
22 | 08:53 | W 7 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW022 | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 30.00 | 1014.6 | |||||
22 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW022 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1014.2 | |||||
22 | 06:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW023 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.98 | 1013.8 | |||||
22 | 05:53 | NW 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW022 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1013.4 | |||||
22 | 04:53 | S 5 | 7.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 57 | 53 | 60 | 55 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1013.2 | |||
22 | 03:53 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1012.9 | |||||
22 | 02:53 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1012.9 | |||||
22 | 01:53 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1012.9 | |||||
22 | 00:53 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 29.95 | 1012.7 | |||||
21 | 23:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1012.4 | |||||
21 | 22:53 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 73 | 60 | 78% | NA | NA | 29.93 | 1012.1 | |||
21 | 21:53 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 75% | NA | NA | 29.92 | 1011.9 | |||||
21 | 20:53 | W 15 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.90 | 1011.0 | |||||
21 | 19:53 | W 8 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 29.88 | 1010.4 | |||||
21 | 18:53 | W 10 | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 63% | NA | NA | 29.87 | 1010.0 | |||||
21 | 17:53 | W 10 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 29.86 | 1009.8 | |||||
21 | 16:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 78 | 69 | 46% | NA | NA | 29.85 | 1009.5 | |||
21 | 15:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 48 | 39% | NA | NA | 29.85 | 1009.3 | |||||
21 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 46 | 33% | NA | 78 | 29.84 | 1009.3 | |||||
21 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 77 | 47 | 35% | NA | 78 | 29.85 | 1009.5 | |||||
21 | 12:53 | SE 12 | 9.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 48 | 39% | NA | NA | 29.86 | 1009.9 | |||||
21 | 11:53 | SW 9 | 9.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 49 | 44% | NA | NA | 29.87 | 1010.1 | |||||
21 | 10:53 | S 7 | 8.00 | Fair with Haze | CLR | 69 | 50 | 69 | 55 | 51% | NA | NA | 29.88 | 1010.6 | |||
21 | 09:53 | Vrbl 5 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 65 | 50 | 59% | NA | NA | 29.89 | 1010.8 | |||||
21 | 08:53 | NW 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 62 | 51 | 67% | NA | NA | 29.89 | 1010.7 | |||||
21 | 07:53 | S 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 58 | 50 | 75% | NA | NA | 29.88 | 1010.3 | |||||
21 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 57 | 50 | 78% | NA | NA | 29.86 | 1009.6 | |||||
21 | 05:53 | S 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 58 | 51 | 78% | NA | NA | 29.84 | 1009.2 | |||||
21 | 04:53 | S 8 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 59 | 51 | 60 | 58 | 75% | NA | NA | 29.83 | 1008.9 | |||
21 | 03:53 | S 7 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 59 | 52 | 78% | NA | NA | 29.83 | 1008.8 | |||||
21 | 02:53 | SW 7 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 59 | 52 | 78% | NA | NA | 29.84 | 1009.0 | |||||
21 | 01:53 | S 9 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 29.82 | 1008.5 | |||||
21 | 00:53 | S 10 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 29.82 | 1008.3 | |||||
20 | 23:53 | S 14 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 29.80 | 1007.8 | |||||
20 | 22:53 | S 13 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 51 | 73 | 60 | 72% | NA | NA | 29.80 | 1007.9 | |||
20 | 21:53 | S 14 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 52 | 75% | NA | NA | 29.80 | 1007.6 | |||||
20 | 20:53 | S 13 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 61 | 52 | 72% | NA | NA | 29.79 | 1007.4 | |||||
20 | 19:53 | S 12 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 29.78 | 1007.1 | |||||
20 | 18:53 | SW 9 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 65 | 54 | 68% | NA | NA | 29.78 | 1006.9 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |