weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Caribou, Caribou Municipal Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 20:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC045 | 28 | 17 | 63% | 21 | NA | 30.10 | 1020.5 | |||||
28 | 19:54 | W 13 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 29 | 17 | 61% | 19 | NA | 30.06 | 1019.3 | |||||
28 | 18:54 | W 14 G 29 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW035 FEW049 BKN060 | 31 | 20 | 33 | 28 | 64% | 21 | NA | 30.04 | 1018.5 | 0.01 | ||
28 | 17:54 | SW 17 G 30 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 32 | 24 | 73% | 21 | NA | 29.99 | 1017.0 | 0.01 | ||||
28 | 16:54 | S 8 | 3.00 | Light Snow | FEW020 BKN030 OVC037 | 31 | 25 | 79% | 24 | NA | 29.95 | 1015.6 | |||||
28 | 15:54 | S 7 | 9.00 | Overcast | FEW048 OVC060 | 31 | 24 | 76% | 24 | NA | 29.93 | 1014.8 | |||||
28 | 14:54 | S 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN034 | 32 | 24 | 73% | 22 | NA | 29.91 | 1014.4 | |||||
28 | 13:54 | S 12 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 32 | 24 | 73% | 23 | NA | 29.90 | 1014.1 | |||||
28 | 12:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN041 OVC075 | 28 | 23 | 28 | 14 | 81% | 19 | NA | 29.91 | 1014.2 | |||
28 | 11:54 | S 15 G 23 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT027 BKN033 OVC055 | 26 | 21 | 81% | 14 | NA | 29.93 | 1015.0 | |||||
28 | 10:54 | S 14 G 25 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN019 OVC025 | 24 | 18 | 77% | 12 | NA | 29.97 | 1016.3 | |||||
28 | 09:54 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN030 OVC047 | 22 | 15 | 75% | 10 | NA | 29.99 | 1017.1 | |||||
28 | 08:54 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 FEW043 BKN055 | 19 | 11 | 71% | 6 | NA | 30.02 | 1018.1 | |||||
28 | 07:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC055 | 16 | 8 | 71% | 5 | NA | 30.04 | 1018.8 | |||||
28 | 06:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 14 | 6 | 14 | 5 | 71% | 1 | NA | 30.05 | 1019.0 | |||
28 | 05:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 6 | 74% | 4 | NA | 30.05 | 1019.1 | |||||
28 | 04:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 5 | 77% | 0 | NA | 30.05 | 1019.3 | |||||
28 | 03:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 4 | 76% | 0 | NA | 30.06 | 1019.5 | |||||
28 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 8 | 3 | 80% | NA | NA | 30.09 | 1020.6 | |||||
28 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 6 | 2 | 83% | NA | NA | 30.10 | 1020.9 | |||||
28 | 00:54 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 6 | 1 | 14 | 3 | 80% | NA | NA | 30.09 | 1020.5 | |||
27 | 23:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 7 | 2 | 80% | NA | NA | 30.09 | 1020.7 | |||||
27 | 22:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -0 | 79% | NA | NA | 30.10 | 1021.0 | |||||
27 | 21:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 2 | 80% | NA | NA | 30.10 | 1020.9 | |||||
27 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 77% | NA | NA | 30.10 | 1020.8 | |||||
27 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 2 | 73% | NA | NA | 30.09 | 1020.7 | |||||
27 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 5 | 23 | 12 | 70% | NA | NA | 30.06 | 1019.8 | |||
27 | 17:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 5 | 62% | NA | NA | 30.05 | 1019.1 | |||||
27 | 16:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 4 | 56% | 9 | NA | 30.03 | 1018.4 | |||||
27 | 15:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 4 | 46% | NA | NA | 30.00 | 1017.4 | |||||
27 | 14:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 5 | 48% | 13 | NA | 29.97 | 1016.4 | |||||
27 | 13:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 3 | 44% | 13 | NA | 29.94 | 1015.4 | |||||
27 | 12:54 | Vrbl 7 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 4 | 21 | 9 | 47% | 12 | NA | 29.91 | 1014.5 | |||
27 | 11:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 5 | 52% | 11 | NA | 29.91 | 1014.3 | |||||
27 | 10:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 5 | 57% | 8 | NA | 29.90 | 1014.1 | |||||
27 | 09:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 6 | 67% | 6 | NA | 29.89 | 1013.6 | |||||
27 | 08:54 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 13 | 5 | 70% | 4 | NA | 29.87 | 1012.9 | |||||
27 | 07:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 77% | NA | NA | 29.83 | 1011.8 | |||||
27 | 06:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 4 | 16 | 9 | 76% | 0 | NA | 29.78 | 1009.8 | |||
27 | 05:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 4 | 73% | 0 | NA | 29.73 | 1008.2 | |||||
27 | 04:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 5 | 73% | -0 | NA | 29.68 | 1006.6 | |||||
27 | 03:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 5 | 70% | 3 | NA | 29.66 | 1005.7 | |||||
27 | 02:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 6 | 74% | 2 | NA | 29.61 | 1004.2 | |||||
27 | 01:54 | W 10 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC031 | 15 | 7 | 70% | 3 | NA | 29.58 | 1002.9 | |||||
27 | 00:54 | W 12 G 24 | 3.00 | Light Snow | SCT025 OVC032 | 16 | 9 | 22 | 16 | 74% | 3 | NA | 29.54 | 1001.7 | |||
26 | 23:54 | W 13 | 7.00 | Light Snow | FEW022 OVC036 | 18 | 11 | 74% | 5 | NA | 29.51 | 1000.5 | |||||
26 | 22:54 | W 10 G 23 | 5.00 | Light Snow | FEW024 OVC034 | 20 | 14 | 78% | 9 | NA | 29.46 | 998.9 | |||||
26 | 21:54 | SW 13 | 4.00 | Light Snow | OVC023 | 22 | 16 | 78% | 10 | NA | 29.41 | 997.3 | |||||
26 | 20:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 22 | 16 | 78% | 13 | NA | 29.38 | 996.0 | |||||
26 | 19:54 | W 15 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN039 OVC055 | 22 | 16 | 78% | 9 | NA | 29.36 | 995.4 | |||||
26 | 18:54 | W 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 22 | 16 | 26 | 22 | 78% | 10 | NA | 29.32 | 994.1 | |||
26 | 17:54 | W 10 G 17 | 8.00 | Light Snow | FEW023 BKN065 OVC110 | 22 | 16 | 78% | 11 | NA | 29.27 | 992.4 | |||||
26 | 16:54 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC085 | 23 | 16 | 74% | 11 | NA | 29.22 | 990.6 | |||||
26 | 15:54 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 24 | 18 | 77% | 13 | NA | 29.16 | 988.7 | |||||
26 | 14:54 | NW 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 25 | 20 | 81% | 15 | NA | 29.11 | 986.9 | |||||
26 | 13:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 26 | 21 | 81% | 15 | NA | 29.07 | 985.7 | |||||
26 | 12:54 | NW 13 G 22 | 3.00 | Light Freezing Rain Fog/Mist | BKN005 OVC010 | 26 | 23 | 29 | 20 | 88% | 15 | NA | 29.05 | 984.9 | 0.07 | 0.38 | |
26 | 11:54 | NW 12 | 1.00 | Freezing Rain Fog/Mist | OVC005 | 28 | 26 | 92% | 18 | NA | 29.07 | 985.6 | |||||
26 | 10:54 | NE 12 | 4.00 | Light Freezing Rain Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 27 | 24 | 89% | 16 | NA | 29.12 | 987.3 | 0.06 | ||||
26 | 09:54 | NE 10 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC014 | 23 | 20 | 88% | 13 | NA | 29.26 | 992.1 | 0.07 | 0.25 | |||
26 | 08:54 | NE 9 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | VV013 | 22 | 18 | 85% | 12 | NA | 29.37 | 996.0 | 0.10 | ||||
26 | 07:54 | NE 10 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV012 | 20 | 16 | 85% | 9 | NA | 29.48 | 999.7 | 0.08 | ||||
26 | 06:54 | NE 12 G 21 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV015 | 18 | 14 | 18 | 11 | 84% | 5 | NA | 29.58 | 1003.1 | 0.10 | 0.58 | |
26 | 05:54 | NE 13 G 23 | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV008 | 16 | 12 | 84% | 2 | NA | 29.66 | 1005.7 | 0.09 | ||||
26 | 04:54 | NE 15 G 25 | 0.25 | Heavy Snow Freezing Fog | VV004 | 16 | 12 | 84% | 1 | NA | 29.77 | 1009.6 | 0.11 | ||||
26 | 03:54 | NE 13 | 0.25 | Snow Freezing Fog | VV004 | 14 | 10 | 84% | -0 | NA | 29.88 | 1013.4 | 0.11 | 0.28 | |||
26 | 02:54 | E 12 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV008 | 13 | 9 | 84% | -1 | NA | 29.96 | 1016.3 | 0.10 | ||||
26 | 01:54 | E 9 | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV007 | 12 | 8 | 84% | -0 | NA | 30.03 | 1018.6 | 0.07 | ||||
26 | 00:54 | E 7 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV009 | 11 | 7 | 11 | 11 | 84% | 0 | NA | 30.10 | 1021.0 | 0.06 | 0.09 | |
25 | 23:54 | E 5 | 0.75 | Light Snow | VV010 | 11 | 6 | 81% | 2 | NA | 30.14 | 1022.4 | 0.03 | ||||
25 | 22:54 | E 5 | 2.50 | Light Snow | OVC033 | 11 | 4 | 73% | 2 | NA | 30.15 | 1022.7 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |