weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Columbia, Columbia Metropolitan Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 12:56 | S 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN060 BKN250 | 82 | 60 | 83 | 58 | 47% | NA | 82 | 30.09 | 1018.6 | |||
28 | 11:56 | SW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT065 BKN250 | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 30.13 | 1019.9 | |||||
28 | 10:56 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT070 SCT250 | 78 | 61 | 56% | NA | 80 | 30.14 | 1020.6 | |||||
28 | 09:56 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT070 | 74 | 63 | 69% | NA | NA | 30.17 | 1021.3 | |||||
28 | 08:56 | SW 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN120 | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 30.18 | 1021.8 | |||||
28 | 07:56 | Calm | 2.50 | Patches Fog | OVC003 | 61 | 59 | 93% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
28 | 06:56 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC002 | 58 | 54 | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 30.16 | 1021.2 | |||
28 | 05:56 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT070 | 55 | 53 | 93% | NA | NA | 30.17 | 1021.3 | |||||
28 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 30.18 | 1021.7 | |||||
28 | 03:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN150 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.17 | 1021.4 | |||||
28 | 02:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN150 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
28 | 01:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 57 | 54 | 90% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
28 | 00:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 59 | 55 | 73 | 59 | 87% | NA | NA | 30.20 | 1022.3 | |||
27 | 23:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 30.20 | 1022.3 | |||||
27 | 22:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
27 | 21:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
27 | 20:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 68 | 55 | 63% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
27 | 19:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 66 | 55 | 68% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
27 | 18:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT200 BKN250 | 73 | 55 | 81 | 71 | 53% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||
27 | 17:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT200 BKN250 | 77 | 54 | 45% | NA | 78 | 30.15 | 1020.8 | |||||
27 | 16:56 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN250 | 79 | 54 | 42% | NA | 79 | 30.15 | 1020.6 | |||||
27 | 15:56 | SW 14 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 54 | 42% | NA | 79 | 30.15 | 1020.7 | |||||
27 | 14:56 | SW 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 80 | 55 | 42% | NA | 80 | 30.15 | 1020.8 | |||||
27 | 13:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 77 | 55 | 47% | NA | 79 | 30.17 | 1021.4 | |||||
27 | 12:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048 FEW180 SCT250 | 72 | 53 | 73 | 47 | 52% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||
27 | 11:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 65 | 50 | 59% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | |||||
27 | 10:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN250 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
27 | 09:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN046 BKN250 | 53 | 46 | 77% | NA | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
27 | 08:56 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC004 | 49 | 45 | 86% | NA | NA | 30.24 | 1024.1 | |||||
27 | 07:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 48 | 45 | 89% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
27 | 06:56 | NW 3 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 48 | 45 | 49 | 48 | 89% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||
27 | 05:56 | N 3 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 48 | 46 | 93% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
27 | 04:56 | NW 3 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 48 | 45 | 89% | NA | NA | 30.17 | 1021.8 | |||||
27 | 03:56 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN010 OVC040 | 48 | 45 | 89% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
27 | 02:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 48 | 44 | 86% | 46 | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
27 | 01:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 49 | 44 | 83% | NA | NA | 30.18 | 1021.8 | |||||
27 | 00:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 49 | 44 | 54 | 49 | 83% | 46 | NA | 30.20 | 1022.5 | |||
26 | 23:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 50 | 45 | 83% | 48 | NA | 30.20 | 1022.4 | |||||
26 | 22:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC060 | 51 | 45 | 80% | NA | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
26 | 21:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC060 | 51 | 45 | 80% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
26 | 20:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC100 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.18 | 1021.7 | |||||
26 | 19:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 53 | 44 | 72% | NA | NA | 30.18 | 1022.0 | |||||
26 | 18:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 44 | 57 | 53 | 69% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||
26 | 17:56 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 30.15 | 1020.7 | |||||
26 | 16:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 42 | 64% | NA | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
26 | 15:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 54 | 42 | 64% | NA | NA | 30.17 | 1021.7 | |||||
26 | 14:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 42 | 64% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
26 | 13:56 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN070 BKN110 | 56 | 42 | 60% | NA | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
26 | 12:56 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 57 | 43 | 57 | 51 | 60% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | 0.02 | ||
26 | 11:56 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 54 | 44 | 69% | NA | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
26 | 10:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 53 | 45 | 74% | NA | NA | 30.24 | 1023.8 | 0.01 | ||||
26 | 09:56 | N 5 | 10.00 | Light Rain | OVC014 | 51 | 45 | 80% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | 0.01 | 0.01 | |||
26 | 08:56 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 51 | 44 | 77% | NA | NA | 30.24 | 1024.0 | |||||
26 | 07:56 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 51 | 46 | 83% | NA | NA | 30.22 | 1023.2 | |||||
26 | 06:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 52 | 47 | 55 | 51 | 83% | NA | NA | 30.17 | 1021.4 | |||
26 | 05:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 30.17 | 1021.3 | |||||
26 | 04:56 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 52 | 48 | 86% | NA | NA | 30.15 | 1020.7 | |||||
26 | 03:56 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.13 | 1020.2 | |||||
26 | 02:56 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||||
26 | 01:56 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 53 | 41 | 64% | NA | NA | 30.13 | 1020.1 | |||||
26 | 00:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 67 | 53 | 59% | NA | NA | 30.13 | 1020.1 | |||
25 | 23:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 58% | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||||
25 | 22:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 60% | NA | NA | 30.15 | 1020.7 | |||||
25 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 72% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
25 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 44 | 58% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
25 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 45 | 54% | NA | NA | 30.13 | 1020.2 | |||||
25 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 77 | 67 | 44% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||
25 | 17:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 73 | 42 | 33% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
25 | 16:56 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 75 | 42 | 31% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
25 | 15:56 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 44 | 32% | NA | 77 | 30.08 | 1018.5 | |||||
25 | 14:56 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 77 | 45 | 32% | NA | 78 | 30.08 | 1018.2 | |||||
25 | 13:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 76 | 46 | 35% | NA | 78 | 30.08 | 1018.4 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |