weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Butler, Butler County Airport/K W Scholter Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 18:56 | NE 12 | 9.00 | Light Rain | OVC032 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 30.09 | 1019.5 | 0.04 | ||||
23 | 17:56 | NE 9 | 9.00 | Light Rain | OVC034 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 30.09 | 1019.8 | 0.03 | ||||
23 | 16:56 | NE 8 | 10.00 | Light Rain | BKN029 BKN040 OVC060 | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 30.10 | 1019.9 | 0.01 | 0.03 | |||
23 | 15:56 | NE 10 | 10.00 | Light Rain | SCT027 BKN040 OVC050 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 30.09 | 1019.6 | 0.02 | ||||
23 | 14:56 | NE 12 | 10.00 | Light Rain | FEW032 OVC045 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.11 | 1020.3 | |||||
23 | 13:56 | E 17 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC050 | 59 | 47 | 61 | 51 | 64% | NA | NA | 30.12 | 1020.5 | |||
23 | 12:56 | E 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 61 | 48 | 63% | NA | NA | 30.13 | 1021.0 | |||||
23 | 11:56 | E 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 65% | NA | NA | 30.14 | 1021.3 | |||||
23 | 10:56 | NE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 75% | NA | NA | 30.15 | 1021.4 | |||||
23 | 09:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 30.17 | 1022.1 | |||||
23 | 08:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 51 | 97% | NA | NA | 30.16 | 1022.0 | |||||
23 | 07:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 55 | 49 | 96% | NA | NA | 30.15 | 1021.7 | |||
23 | 06:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 96% | 47 | NA | 30.14 | 1021.3 | |||||
23 | 05:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 30.15 | 1021.4 | |||||
23 | 04:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 83% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
23 | 03:56 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 74% | NA | NA | 30.16 | 1021.5 | |||||
23 | 02:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 30.18 | 1022.2 | |||||
23 | 01:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 62 | 55 | 83% | NA | NA | 30.20 | 1023.0 | |||
23 | 00:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.21 | 1023.3 | |||||
22 | 23:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 80% | NA | NA | 30.22 | 1023.9 | |||||
22 | 22:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 77% | NA | NA | 30.24 | 1024.5 | |||||
22 | 21:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 30.25 | 1024.7 | |||||
22 | 20:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67% | NA | NA | 30.25 | 1024.7 | |||||
22 | 19:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 71 | 62 | 62% | NA | NA | 30.23 | 1024.5 | |||
22 | 18:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 56% | NA | NA | 30.23 | 1024.4 | |||||
22 | 17:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 53% | NA | NA | 30.23 | 1024.3 | |||||
22 | 16:56 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 49 | 47% | NA | NA | 30.23 | 1024.0 | |||||
22 | 15:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 49 | 47% | NA | NA | 30.24 | 1024.4 | |||||
22 | 14:56 | E 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 49% | NA | NA | 30.25 | 1024.8 | |||||
22 | 13:56 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 50 | 70 | 50 | 49% | NA | NA | 30.27 | 1025.5 | |||
22 | 12:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 53% | NA | NA | 30.29 | 1026.1 | |||||
22 | 11:56 | E 10 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 55% | NA | NA | 30.30 | 1026.5 | |||||
22 | 10:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 51 | 63% | NA | NA | 30.33 | 1027.4 | |||||
22 | 09:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 72% | NA | NA | 30.34 | 1027.8 | |||||
22 | 08:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 30.32 | 1027.4 | |||||
22 | 07:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 54 | 49 | 100% | 48 | NA | 30.31 | 1027.1 | |||
22 | 06:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 49 | 100% | NA | NA | 30.30 | 1026.7 | |||||
22 | 05:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 100% | 48 | NA | 30.30 | 1026.4 | |||||
22 | 04:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 30.29 | 1026.0 | |||||
22 | 03:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 52 | 96% | NA | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
22 | 02:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
22 | 01:56 | NE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 53 | 63 | 52 | 100% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||
22 | 00:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 96% | NA | NA | 30.29 | 1025.8 | |||||
21 | 23:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 30.28 | 1025.7 | |||||
21 | 22:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
21 | 21:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 30.28 | 1026.0 | |||||
21 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 30.29 | 1026.0 | |||||
21 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 75 | 63 | 76% | NA | NA | 30.27 | 1025.8 | |||
21 | 18:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 61% | NA | NA | 30.28 | 1025.7 | |||||
21 | 17:56 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 72 | 54 | 53% | NA | NA | 30.28 | 1025.7 | |||||
21 | 16:56 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 73 | 54 | 51% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
21 | 15:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 50% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
21 | 14:56 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN070 | 74 | 56 | 54% | NA | NA | 30.30 | 1026.2 | |||||
21 | 13:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 73 | 56 | 74 | 53 | 55% | NA | NA | 30.31 | 1026.6 | |||
21 | 12:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 59% | NA | NA | 30.32 | 1027.0 | |||||
21 | 11:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 61% | NA | NA | 30.33 | 1027.5 | |||||
21 | 10:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.34 | 1027.6 | |||||
21 | 09:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 30.33 | 1027.5 | |||||
21 | 08:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 30.32 | 1027.4 | |||||
21 | 07:56 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 53 | 53 | 53 | 50 | 100% | NA | NA | 30.32 | 1027.4 | |||
21 | 06:56 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC110 | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 30.31 | 1026.9 | |||||
21 | 05:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 30.29 | 1026.2 | |||||
21 | 04:56 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 50 | 100% | 48 | NA | 30.27 | 1025.5 | |||||
21 | 03:56 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 51 | 100% | NA | NA | 30.26 | 1025.0 | |||||
21 | 02:56 | NE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 100% | NA | NA | 30.25 | 1024.8 | |||||
21 | 01:56 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 63 | 51 | 100% | NA | NA | 30.24 | 1024.5 | |||
21 | 00:56 | NE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 53 | 100% | NA | NA | 30.24 | 1024.3 | |||||
20 | 23:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 100% | NA | NA | 30.24 | 1024.5 | |||||
20 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 97% | NA | NA | 30.24 | 1024.4 | |||||
20 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 30.24 | 1024.4 | |||||
20 | 20:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 30.23 | 1024.1 | |||||
20 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 72 | 62 | 78% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |