weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Brainerd - Crow Wing County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
25 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 33 | 17 | 52% | 27 | NA | 29.76 | 1009.4 | |||||
25 | 09:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 30 | 17 | 58% | 25 | NA | 29.76 | 1009.5 | |||||
25 | 08:53 | NW 3 | 9.00 | Overcast | OVC065 | 26 | 13 | 57% | NA | NA | 29.75 | 1009.5 | |||||
25 | 07:53 | N 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 23 | 12 | 63% | NA | NA | 29.75 | 1009.3 | |||||
25 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 26 | 13 | 27 | 20 | 57% | NA | NA | 29.76 | 1009.3 | |||
25 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC080 | 26 | 14 | 60% | 20 | NA | 29.76 | 1009.2 | |||||
25 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 27 | 16 | 63% | 20 | NA | 29.75 | 1009.1 | |||||
25 | 03:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC075 | 25 | 16 | 69% | NA | NA | 29.77 | 1009.6 | |||||
25 | 02:53 | NE 3 | 8.00 | Overcast | OVC070 | 24 | 17 | 75% | NA | NA | 29.78 | 1010.0 | |||||
25 | 01:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 21 | 15 | 78% | NA | NA | 29.79 | 1010.5 | |||||
25 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 35 | 20 | 74% | NA | NA | 29.78 | 1010.4 | |||
24 | 23:53 | N 5 | 9.00 | Overcast | OVC080 | 27 | 18 | 69% | 21 | NA | 29.80 | 1010.7 | |||||
24 | 22:53 | NE 3 | 9.00 | Overcast | OVC050 | 28 | 18 | 66% | NA | NA | 29.84 | 1012.3 | |||||
24 | 21:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC055 | 28 | 17 | 63% | NA | NA | 29.87 | 1013.5 | |||||
24 | 20:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 24 | 14 | 65% | NA | NA | 29.87 | 1014.0 | |||||
24 | 19:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 30 | 14 | 51% | NA | NA | 29.87 | 1014.0 | |||||
24 | 18:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 14 | 35 | 31 | 44% | NA | NA | 29.87 | 1013.9 | |||
24 | 17:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 16 | 46% | 30 | NA | 29.89 | 1014.3 | |||||
24 | 16:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 48% | 25 | NA | 29.91 | 1015.1 | |||||
24 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 13 | 42% | 26 | NA | 29.93 | 1015.8 | |||||
24 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 12 | 40% | 27 | NA | 29.94 | 1016.1 | |||||
24 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 12 | 42% | 25 | NA | 29.96 | 1016.7 | |||||
24 | 12:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 13 | 31 | -2 | 47% | 23 | NA | 29.98 | 1017.5 | |||
24 | 11:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 56% | 20 | NA | 30.00 | 1017.8 | |||||
24 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 14 | 65% | 16 | NA | 30.02 | 1018.8 | |||||
24 | 09:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 19 | 13 | 77% | NA | NA | 30.03 | 1019.2 | |||||
24 | 08:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 8 | 4 | 83% | NA | NA | 30.03 | 1019.5 | |||||
24 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 1 | -2 | 87% | NA | NA | 30.04 | 1019.8 | |||||
24 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 1 | -3 | 13 | -0 | 83% | NA | NA | 30.03 | 1019.5 | |||
24 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 2 | -3 | 80% | NA | NA | 30.04 | 1019.8 | |||||
24 | 04:53 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 84% | NA | NA | 30.05 | 1019.7 | |||||
24 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 6 | 2 | 83% | NA | NA | 30.05 | 1020.1 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 11 | 5 | 77% | NA | NA | 30.06 | 1020.0 | |||||
24 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 13 | 8 | 81% | NA | NA | 30.06 | 1020.0 | |||||
24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 6 | 33 | 10 | 81% | NA | NA | 30.06 | 1020.1 | |||
23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 68% | NA | NA | 30.08 | 1020.7 | |||||
23 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 68% | 11 | NA | 30.09 | 1021.1 | |||||
23 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 58% | 17 | NA | 30.08 | 1020.9 | |||||
23 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 53% | 19 | NA | 30.08 | 1021.0 | |||||
23 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 11 | 45% | 25 | NA | 30.07 | 1020.7 | |||||
23 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 14 | 36 | 30 | 45% | 26 | NA | 30.08 | 1020.8 | |||
23 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 15 | 46% | 28 | NA | 30.07 | 1020.4 | |||||
23 | 16:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 12 | 38% | 30 | NA | 30.08 | 1020.9 | |||||
23 | 15:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 10 | 37% | NA | NA | 30.09 | 1021.0 | |||||
23 | 14:53 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 12 | 40% | NA | NA | 30.09 | 1021.1 | |||||
23 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 11 | 43% | 25 | NA | 30.11 | 1021.6 | |||||
23 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 9 | 31 | 6 | 40% | 26 | NA | 30.12 | 1021.9 | |||
23 | 11:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 58% | NA | NA | 30.13 | 1022.4 | |||||
23 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 63% | NA | NA | 30.12 | 1022.1 | |||||
23 | 09:53 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 17 | 13 | 84% | NA | NA | 30.11 | 1021.8 | |||||
23 | 08:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 11 | 9 | 92% | NA | NA | 30.10 | 1021.5 | |||||
23 | 07:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 7 | 5 | 91% | -2 | NA | 30.09 | 1021.4 | |||||
23 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 11 | 6 | 20 | 8 | 81% | NA | NA | 30.07 | 1020.5 | |||
23 | 05:53 | NW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 11 | 7 | 84% | NA | NA | 30.06 | 1020.3 | |||||
23 | 04:53 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 11 | 7 | 84% | NA | NA | 30.06 | 1020.2 | |||||
23 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 84% | 7 | NA | 30.04 | 1019.1 | |||||
23 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 80% | 6 | NA | 30.02 | 1018.8 | |||||
23 | 01:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 77% | 10 | NA | 30.02 | 1018.6 | |||||
23 | 00:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 13 | 30 | 20 | 74% | 10 | NA | 30.00 | 1017.7 | |||
22 | 23:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 72% | 15 | NA | 30.03 | 1018.7 | |||||
22 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 25 | 17 | 72% | 16 | NA | 30.00 | 1017.8 | |||||
22 | 21:53 | NW 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 25 | 17 | 72% | 13 | NA | 30.00 | 1017.9 | |||||
22 | 20:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 26 | 19 | 75% | 17 | NA | 29.98 | 1017.2 | |||||
22 | 19:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 27 | 18 | 69% | 16 | NA | 29.96 | 1016.3 | |||||
22 | 18:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 33 | 30 | 66% | 20 | NA | 29.92 | 1014.9 | |||
22 | 17:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 32 | 21 | 64% | 23 | NA | 29.91 | 1014.3 | |||||
22 | 16:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 32 | 22 | 66% | 23 | NA | 29.89 | 1013.7 | |||||
22 | 15:53 | W 10 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 32 | 23 | 69% | 24 | NA | 29.88 | 1013.4 | |||||
22 | 14:53 | W 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 31 | 23 | 72% | 21 | NA | 29.87 | 1013.0 | |||||
22 | 13:53 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 32 | 23 | 69% | 22 | NA | 29.85 | 1012.3 | |||||
22 | 12:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 32 | 25 | 32 | 27 | 75% | 22 | NA | 29.83 | 1011.7 | |||
22 | 11:53 | W 10 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 31 | 26 | 82% | 22 | NA | 29.81 | 1011.3 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |