weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Boise Air Terminal |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
27 | 16:53 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 48 | 16 | 28% | 42 | NA | 30.23 | 1025.0 | |||||
27 | 15:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 47 | 18 | 31% | 40 | NA | 30.25 | 1025.6 | |||||
27 | 14:53 | SE 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 47 | 19 | 33% | 41 | NA | 30.28 | 1026.6 | |||||
27 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 45 | 20 | 37% | 41 | NA | 30.31 | 1027.5 | |||||
27 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 44 | 20 | 38% | NA | NA | 30.32 | 1027.9 | |||||
27 | 11:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 20 | 42 | 22 | 45% | NA | NA | 30.31 | 1027.7 | |||
27 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 52% | 34 | NA | 30.31 | 1027.8 | |||||
27 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 31 | NA | 30.31 | 1028.1 | |||||
27 | 08:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 75% | 21 | NA | 30.30 | 1027.9 | |||||
27 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | NA | NA | 30.28 | 1027.4 | |||||
27 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 81% | NA | NA | 30.26 | 1026.9 | |||||
27 | 05:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 33 | 24 | 75% | NA | NA | 30.26 | 1026.6 | |||
27 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 75% | NA | NA | 30.24 | 1025.7 | |||||
27 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 72% | 21 | NA | 30.23 | 1025.2 | |||||
27 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 72% | 23 | NA | 30.21 | 1024.6 | |||||
27 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 22 | NA | 30.21 | 1024.5 | |||||
27 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | 25 | NA | 30.20 | 1024.2 | |||||
26 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 41 | 33 | 64% | 26 | NA | 30.19 | 1023.8 | |||
26 | 22:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 34 | 22 | 61% | 28 | NA | 30.17 | 1023.6 | |||||
26 | 21:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 27 | NA | 30.16 | 1023.2 | |||||
26 | 20:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 36 | 23 | 59% | 30 | NA | 30.14 | 1022.7 | |||||
26 | 19:53 | W 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 38 | 22 | 52% | 30 | NA | 30.13 | 1022.1 | |||||
26 | 18:53 | NW 18 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT055 SCT070 | 38 | 23 | 55% | 28 | NA | 30.12 | 1021.9 | |||||
26 | 17:53 | NW 12 G 35 | 3.00 | Light Snow | BKN038 BKN047 OVC055 | 37 | 27 | 44 | 34 | 67% | 29 | NA | 30.11 | 1021.6 | |||
26 | 16:53 | NW 18 G 31 | 8.00 | Light Rain | FEW040 SCT055 BKN070 | 40 | 22 | 49% | 31 | NA | 30.11 | 1021.1 | |||||
26 | 15:53 | W 20 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN080 BKN095 | 39 | 24 | 55% | 29 | NA | 30.10 | 1020.8 | |||||
26 | 14:53 | NW 18 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 42 | 16 | 35% | 34 | NA | 30.10 | 1020.8 | |||||
26 | 13:53 | W 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 20 | 43% | 34 | NA | 30.11 | 1021.1 | |||||
26 | 12:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 51% | 30 | NA | 30.12 | 1021.6 | |||||
26 | 11:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 34 | 22 | 35 | 24 | 61% | 25 | NA | 30.13 | 1022.1 | |||
26 | 10:53 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN110 | 32 | 23 | 69% | 22 | NA | 30.12 | 1021.9 | |||||
26 | 09:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 75% | 21 | NA | 30.11 | 1021.5 | |||||
26 | 08:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 81% | 18 | NA | 30.10 | 1021.5 | |||||
26 | 07:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 84% | NA | NA | 30.10 | 1021.2 | |||||
26 | 06:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 81% | 18 | NA | 30.09 | 1020.7 | |||||
26 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 31 | 25 | 81% | 18 | NA | 30.08 | 1020.5 | |||
26 | 04:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 27 | 21 | 78% | 20 | NA | 30.07 | 1020.0 | |||||
26 | 03:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 28 | 22 | 78% | 21 | NA | 30.07 | 1019.6 | |||||
26 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 28 | 22 | 78% | 22 | NA | 30.07 | 1019.7 | |||||
26 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 78% | 22 | NA | 30.07 | 1020.0 | |||||
26 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 72% | 24 | NA | 30.07 | 1020.0 | |||||
25 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 40 | 31 | 69% | 25 | NA | 30.06 | 1019.6 | |||
25 | 22:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 66% | 24 | NA | 30.06 | 1019.6 | |||||
25 | 21:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC070 | 34 | 21 | 59% | 29 | NA | 30.06 | 1019.5 | |||||
25 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 52% | 28 | NA | 30.05 | 1019.3 | |||||
25 | 19:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 15 | 42% | 29 | NA | 30.04 | 1019.0 | |||||
25 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 39 | 17 | 41% | 33 | NA | 30.04 | 1018.6 | |||||
25 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 16 | 42 | 35 | 39% | 32 | NA | 30.04 | 1018.8 | |||
25 | 16:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 17 | 41% | 33 | NA | 30.05 | 1019.1 | |||||
25 | 15:53 | W 10 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 FEW046 | 41 | 19 | 41% | 35 | NA | 30.06 | 1019.4 | |||||
25 | 14:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 40 | 17 | 40% | 36 | NA | 30.08 | 1020.0 | |||||
25 | 13:53 | N 10 | 10.00 | NA | NA | 38 | 19 | 46% | 31 | NA | 30.10 | 1020.9 | |||||
25 | 12:53 | N 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN047 BKN055 | 37 | 21 | 52% | 30 | NA | 30.13 | 1021.7 | |||||
25 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 36 | 20 | 37 | 28 | 52% | 29 | NA | 30.14 | 1022.3 | |||
25 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 35 | 21 | 57% | 29 | NA | 30.15 | 1022.7 | |||||
25 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 32 | 19 | 59% | 27 | NA | 30.17 | 1023.3 | |||||
25 | 08:53 | NW 3 | 10.00 | Light Snow | OVC045 | 30 | 20 | 66% | NA | NA | 30.16 | 1023.3 | |||||
25 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT075 OVC085 | 29 | 20 | 69% | NA | NA | 30.16 | 1022.8 | |||||
25 | 06:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 29 | 22 | 75% | NA | NA | 30.16 | 1022.8 | |||||
25 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN070 | 28 | 21 | 32 | 27 | 75% | NA | NA | 30.16 | 1022.9 | |||
25 | 04:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 28 | 21 | 75% | NA | NA | 30.15 | 1022.2 | |||||
25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 29 | 22 | 75% | NA | NA | 30.14 | 1022.2 | |||||
25 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 28 | 23 | 81% | 22 | NA | 30.15 | 1022.7 | |||||
25 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 30 | 23 | 75% | NA | NA | 30.15 | 1022.4 | |||||
25 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 | 31 | 23 | 72% | 25 | NA | 30.13 | 1022.0 | |||||
24 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN075 OVC095 | 32 | 23 | 41 | 32 | 69% | 26 | NA | 30.13 | 1021.8 | |||
24 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 24 | NA | 30.12 | 1021.8 | |||||
24 | 21:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 64% | 26 | NA | 30.11 | 1021.4 | |||||
24 | 20:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 36 | 22 | 57% | 29 | NA | 30.08 | 1020.4 | |||||
24 | 19:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 BKN090 | 39 | 20 | 46% | 32 | NA | 30.07 | 1019.6 | |||||
24 | 18:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 40 | 14 | 35% | 32 | NA | 30.06 | 1019.1 | |||||
24 | 17:53 | N 10 | 9.00 | Overcast | BKN060 BKN085 OVC100 | 40 | 20 | 44 | 36 | 45% | 34 | NA | 30.05 | 1019.0 | |||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |