weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Burnet, Burnet Municipal Craddock Field |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
25 | 11:53 | N 8 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 24 | 17% | NA | NA | 29.99 | 1014.3 | |||||
25 | 10:53 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 28 | 22% | NA | NA | 29.99 | 1014.3 | |||||
25 | 09:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 28 | 27% | NA | NA | 29.98 | 1014.1 | |||||
25 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 30 | 37% | NA | NA | 29.97 | 1014.0 | |||||
25 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 50% | NA | NA | 29.94 | 1013.0 | |||||
25 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 62 | 46 | 55% | NA | NA | 29.92 | 1012.0 | |||
25 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 45% | NA | NA | 29.89 | 1010.7 | |||||
25 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 29 | 41% | NA | NA | 29.88 | 1010.5 | |||||
25 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 25 | 30% | NA | NA | 29.87 | 1010.2 | |||||
25 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 38% | NA | NA | 29.89 | 1010.7 | |||||
25 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 31 | 43% | NA | NA | 29.89 | 1011.0 | |||||
25 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 25 | 79 | 57 | 24% | NA | NA | 29.87 | 1010.0 | |||
24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 31 | 36% | NA | NA | 29.85 | 1009.7 | |||||
24 | 22:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 25 | 19% | NA | NA | 29.84 | 1009.2 | |||||
24 | 21:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 27 | 19% | NA | NA | 29.82 | 1008.3 | |||||
24 | 20:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 33 | 27% | NA | NA | 29.79 | 1007.4 | |||||
24 | 19:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 31 | 20% | NA | NA | 29.77 | 1006.6 | |||||
24 | 18:53 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 32 | 82 | 75 | 18% | NA | 78 | 29.75 | 1005.6 | |||
24 | 17:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 32 | 17% | NA | 79 | 29.73 | 1005.0 | |||||
24 | 16:53 | W 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 39 | 22% | NA | 80 | 29.73 | 1005.0 | |||||
24 | 15:53 | NW 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 40 | 23% | NA | 79 | 29.74 | 1005.4 | |||||
24 | 14:53 | W 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 42 | 26% | NA | 79 | 29.77 | 1006.2 | |||||
24 | 13:53 | W 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 51 | 39% | NA | 79 | 29.79 | 1007.2 | |||||
24 | 12:53 | W 13 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 75 | 63 | 50% | NA | NA | 29.82 | 1008.0 | 0.03 | ||
24 | 11:53 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 64% | NA | NA | 29.81 | 1008.0 | |||||
24 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 29.81 | 1008.0 | |||||
24 | 09:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN085 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.80 | 1007.9 | 0.01 | 0.03 | |||
24 | 08:53 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN024 OVC031 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.79 | 1007.3 | 0.01 | ||||
24 | 07:53 | NW 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN015 OVC028 | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 29.78 | 1006.9 | 0.01 | ||||
24 | 06:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN035 OVC070 | 70 | 64 | 72 | 70 | 82% | NA | NA | 29.77 | 1006.5 | |||
24 | 05:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 29.74 | 1005.5 | |||||
24 | 04:53 | S 16 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC032 | 72 | 65 | 79% | NA | NA | 29.74 | 1005.5 | |||||
24 | 03:53 | S 13 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 72 | 66 | 82% | NA | NA | 29.75 | 1005.8 | |||||
24 | 02:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC025 | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 29.78 | 1006.5 | |||||
24 | 01:53 | S 10 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 29.79 | 1007.1 | |||||
24 | 00:53 | S 9 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 72 | 68 | 78 | 72 | 87% | NA | NA | 29.81 | 1007.9 | |||
23 | 23:53 | S 13 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 29.83 | 1008.4 | |||||
23 | 22:53 | S 12 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 29.85 | 1009.1 | |||||
23 | 21:53 | S 9 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 29.84 | 1009.0 | |||||
23 | 20:53 | S 10 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 29.84 | 1008.9 | |||||
23 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 29.84 | 1008.7 | |||||
23 | 18:53 | SE 9 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 FEW055 | 78 | 66 | 81 | 77 | 67% | NA | 80 | 29.83 | 1008.5 | |||
23 | 17:53 | SE 12 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN060 | 78 | 65 | 64% | NA | 80 | 29.84 | 1008.7 | |||||
23 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC048 | 77 | 64 | 64% | NA | 79 | 29.87 | 1009.7 | |||||
23 | 15:53 | S 13 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 78 | 64 | 62% | NA | 80 | 29.89 | 1010.6 | |||||
23 | 14:53 | S 14 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 29.92 | 1011.7 | |||||
23 | 13:53 | S 21 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW041 BKN050 | 80 | 64 | 58% | NA | 82 | 29.94 | 1012.2 | |||||
23 | 12:53 | S 22 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN035 BKN044 | 78 | 64 | 78 | 69 | 62% | NA | 80 | 29.95 | 1012.7 | |||
23 | 11:53 | S 21 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW025 BKN033 | 77 | 64 | 64% | NA | 79 | 29.96 | 1013.1 | |||||
23 | 10:53 | S 14 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC030 | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 29.98 | 1013.9 | |||||
23 | 09:53 | S 9 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC029 | 72 | 65 | 79% | NA | NA | 29.99 | 1014.2 | |||||
23 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC028 | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 30.00 | 1014.4 | |||||
23 | 07:53 | S 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1013.9 | |||||
23 | 06:53 | S 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN028 | 70 | 65 | 71 | 68 | 84% | NA | NA | 29.98 | 1013.4 | |||
23 | 05:53 | S 14 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC030 | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 29.97 | 1013.1 | |||||
23 | 04:53 | S 9 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1013.1 | |||||
23 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC025 | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1013.2 | |||||
23 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN015 OVC028 | 69 | 67 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1014.0 | |||||
23 | 01:53 | S 12 G 21 | 9.00 | Overcast | OVC008 | 69 | 67 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1014.5 | |||||
23 | 00:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 70 | 66 | 78 | 69 | 87% | NA | NA | 30.00 | 1014.5 | |||
22 | 23:53 | S 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 30.01 | 1014.7 | |||||
22 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.02 | 1015.0 | |||||
22 | 21:53 | S 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 84% | NA | NA | 30.00 | 1014.3 | |||||
22 | 20:53 | SE 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 29.98 | 1013.8 | |||||
22 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 74 | 64 | 71% | NA | NA | 29.98 | 1013.7 | |||||
22 | 18:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 78 | 64 | 80 | 75 | 62% | NA | 80 | 29.98 | 1013.5 | |||
22 | 17:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 60% | NA | 79 | 29.98 | 1013.5 | |||||
22 | 16:53 | S 10 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 78 | 63 | 60% | NA | 80 | 29.98 | 1013.8 | |||||
22 | 15:53 | S 14 G 31 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 78 | 63 | 60% | NA | 80 | 29.99 | 1014.2 | |||||
22 | 14:53 | S 15 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 79 | 64 | 60% | NA | 81 | 30.02 | 1015.1 | |||||
22 | 13:53 | S 13 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 30.05 | 1016.0 | |||||
22 | 12:53 | S 18 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 76 | 64 | 76 | 67 | 67% | NA | 78 | 30.07 | 1016.7 | |||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |