weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Birmingham, Birmingham International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 91 | 78 | 82% | NA | 80 | 30.05 | 1016.6 | |||
02 | 23:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 77% | NA | 86 | 30.06 | 1017.0 | |||||
02 | 22:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT120 | 81 | 73 | 77% | NA | 86 | 30.06 | 1016.9 | |||||
02 | 21:53 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 83 | 72 | 70% | NA | 88 | 30.07 | 1017.2 | |||||
02 | 20:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT060 BKN100 | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 30.05 | 1016.8 | |||||
02 | 19:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT060 BKN100 | 88 | 69 | 54% | NA | 93 | 30.03 | 1016.0 | |||||
02 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT060 SCT100 | 91 | 67 | 93 | 88 | 45% | NA | 94 | 30.00 | 1015.1 | |||
02 | 17:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT100 | 92 | 67 | 44% | NA | 96 | 30.00 | 1015.0 | |||||
02 | 16:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 92 | 67 | 44% | NA | 96 | 30.01 | 1015.2 | |||||
02 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 90 | 67 | 47% | NA | 93 | 30.02 | 1015.7 | |||||
02 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 90 | 68 | 48% | NA | 94 | 30.03 | 1015.8 | |||||
02 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 91 | 69 | 49% | NA | 96 | 30.04 | 1016.1 | |||||
02 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 89 | 69 | 90 | 75 | 52% | NA | 94 | 30.06 | 1017.0 | |||
02 | 11:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 88 | 68 | 52% | NA | 92 | 30.08 | 1017.8 | |||||
02 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW150 | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 30.10 | 1018.3 | |||||
02 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT150 | 84 | 72 | 67% | NA | 90 | 30.11 | 1018.5 | |||||
02 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 30.10 | 1018.4 | |||||
02 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 FEW150 | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 30.10 | 1018.5 | |||||
02 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 70 | 77 | 74 | 84% | NA | NA | 30.08 | 1017.8 | |||
02 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 30.08 | 1017.6 | |||||
02 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 30.06 | 1016.9 | |||||
02 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.05 | 1016.7 | |||||
02 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN250 | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 30.04 | 1016.3 | |||||
02 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.04 | 1016.3 | |||||
02 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 77 | 70 | 86 | 77 | 79% | NA | 79 | 30.05 | 1016.8 | |||
01 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 78 | 70 | 76% | NA | 80 | 30.07 | 1017.3 | |||||
01 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 FEW050 | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 30.07 | 1017.4 | |||||
01 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | Thunderstorm | FEW050CB OVC110 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 30.07 | 1017.4 | |||||
01 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 30.06 | 1017.0 | |||||
01 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN110 BKN250 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 30.05 | 1016.6 | |||||
01 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 86 | 72 | 92 | 80 | 63% | NA | 92 | 30.04 | 1016.2 | |||
01 | 17:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 88 | 71 | 57% | NA | 94 | 30.03 | 1015.9 | |||||
01 | 16:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN110 | 89 | 71 | 55% | NA | 95 | 30.04 | 1016.4 | |||||
01 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Thunderstorm | SCT055CB BKN090 BKN120 | 81 | 71 | 72% | NA | 85 | 30.07 | 1017.3 | |||||
01 | 14:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | Thunderstorm | SCT047CB BKN250 | 89 | 67 | 48% | NA | 92 | 30.06 | 1017.0 | |||||
01 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046TCU SCT150 BKN250 | 90 | 67 | 47% | NA | 93 | 30.08 | 1017.5 | |||||
01 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037TCU SCT120 BKN250 | 87 | 69 | 88 | 77 | 55% | NA | 91 | 30.10 | 1018.3 | |||
01 | 11:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT048TCU SCT150 BKN250 | 88 | 71 | 57% | NA | 94 | 30.12 | 1019.1 | |||||
01 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 FEW038 SCT150 BKN250 | 85 | 71 | 63% | NA | 90 | 30.15 | 1019.9 | |||||
01 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN150 BKN250 | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 30.16 | 1020.4 | |||||
01 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN150 BKN250 | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 30.16 | 1020.5 | |||||
01 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN150 BKN250 | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 30.16 | 1020.3 | |||||
01 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN150 BKN250 | 77 | 71 | 77 | 74 | 82% | NA | 79 | 30.15 | 1020.0 | |||
01 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.14 | 1019.5 | |||||
01 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC200 | 75 | 70 | 84% | NA | NA | 30.12 | 1019.2 | |||||
01 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 75 | 70 | 84% | NA | NA | 30.12 | 1019.0 | |||||
01 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 75 | 70 | 84% | NA | NA | 30.12 | 1018.9 | |||||
01 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 30.13 | 1019.3 | |||||
01 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 82 | 77 | 79% | NA | 79 | 30.14 | 1019.8 | |||
30 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 78 | 70 | 76% | NA | 80 | 30.15 | 1020.0 | |||||
30 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 30.14 | 1019.8 | |||||
30 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 79 | 71 | 77% | NA | 82 | 30.15 | 1019.9 | |||||
30 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC250 | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 30.14 | 1019.8 | |||||
30 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC250 | 82 | 70 | 67% | NA | 86 | 30.14 | 1019.7 | |||||
30 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT120 BKN250 | 82 | 68 | 88 | 82 | 63% | NA | 85 | 30.13 | 1019.4 | |||
30 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT100 BKN250 | 83 | 67 | 59% | NA | 86 | 30.12 | 1019.0 | |||||
30 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 85 | 68 | 57% | NA | 88 | 30.12 | 1019.2 | |||||
30 | 15:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN250 | 86 | 67 | 53% | NA | 89 | 30.13 | 1019.3 | |||||
30 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN250 | 87 | 70 | 57% | NA | 92 | 30.14 | 1019.7 | |||||
30 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT043 BKN250 | 86 | 69 | 57% | NA | 90 | 30.17 | 1020.6 | |||||
30 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 FEW045 BKN250 | 85 | 72 | 85 | 75 | 65% | NA | 91 | 30.20 | 1021.7 | |||
30 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN050 BKN150 | 83 | 70 | 65% | NA | 87 | 30.21 | 1022.1 | |||||
30 | 10:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT050 BKN150 | 81 | 71 | 72% | NA | 85 | 30.22 | 1022.4 | |||||
30 | 09:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT055 BKN150 | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 30.23 | 1022.9 | |||||
30 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN150 | 78 | 70 | 76% | NA | 80 | 30.24 | 1023.3 | |||||
30 | 07:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN150 BKN250 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.24 | 1023.0 | |||||
30 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 BKN250 | 75 | 69 | 77 | 74 | 82% | NA | NA | 30.22 | 1022.6 | |||
30 | 05:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN120 | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 30.22 | 1022.3 | |||||
30 | 04:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 30.20 | 1021.8 | |||||
30 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.19 | 1021.4 | |||||
30 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.20 | 1021.6 | |||||
30 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 76 | 69 | 79% | NA | 77 | 30.21 | 1021.9 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |