weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Bakersfield, Meadows Field Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
19 | 06:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 41% | NA | NA | 29.93 | 1012.8 | |||||
19 | 05:54 | NE 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 69 | 45 | 42% | NA | NA | 29.92 | 1012.5 | |||||
19 | 04:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 80 | 68 | 38% | NA | NA | 29.91 | 1012.3 | |||
19 | 03:54 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 35% | NA | NA | 29.91 | 1012.2 | |||||
19 | 02:54 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 42 | 33% | NA | NA | 29.91 | 1012.0 | |||||
19 | 01:54 | E 6 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 43 | 30% | NA | 78 | 29.92 | 1012.3 | |||||
19 | 00:54 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 43 | 31% | NA | 77 | 29.92 | 1012.6 | |||||
18 | 23:54 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 45 | 32% | NA | 78 | 29.94 | 1013.1 | |||||
18 | 22:54 | NE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 43 | 90 | 78 | 27% | NA | 79 | 29.94 | 1013.1 | |||
18 | 21:54 | NE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 80 | 43 | 27% | NA | 79 | 29.94 | 1013.1 | |||||
18 | 20:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 44 | 26% | NA | 80 | 29.93 | 1013.0 | |||||
18 | 19:54 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 85 | 45 | 25% | NA | 82 | 29.92 | 1012.6 | |||||
18 | 18:54 | NW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 88 | 44 | 22% | NA | 85 | 29.91 | 1012.2 | |||||
18 | 17:54 | W 6 | 8.00 | Fair | CLR | 89 | 42 | 19% | NA | 85 | 29.91 | 1012.3 | |||||
18 | 16:54 | W 5 | 8.00 | Fair | CLR | 90 | 44 | 91 | 83 | 20% | NA | 86 | 29.93 | 1012.8 | |||
18 | 15:54 | NW 9 | 8.00 | Fair | CLR | 89 | 44 | 21% | NA | 85 | 29.95 | 1013.4 | |||||
18 | 14:54 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 88 | 44 | 22% | NA | 85 | 29.97 | 1014.2 | |||||
18 | 13:54 | NW 8 | 8.00 | Fair | CLR | 88 | 43 | 21% | NA | 85 | 29.99 | 1014.8 | |||||
18 | 12:54 | NW 12 | 8.00 | Fair | CLR | 86 | 44 | 23% | NA | 83 | 30.01 | 1015.4 | |||||
18 | 11:54 | W 12 G 21 | 8.00 | Fair | CLR | 85 | 43 | 23% | NA | 82 | 30.02 | 1016.0 | |||||
18 | 10:54 | Vrbl 7 | 8.00 | Fair | CLR | 84 | 44 | 85 | 66 | 25% | NA | 82 | 30.03 | 1016.2 | |||
18 | 09:54 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 81 | 42 | 25% | NA | 79 | 30.03 | 1016.3 | |||||
18 | 08:54 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 42 | 29% | NA | 78 | 30.03 | 1016.4 | |||||
18 | 07:54 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 40 | 29% | NA | NA | 30.03 | 1016.3 | |||||
18 | 06:54 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 40 | 34% | NA | NA | 30.02 | 1015.9 | |||||
18 | 05:54 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 40 | 36% | NA | NA | 30.00 | 1015.3 | |||||
18 | 04:54 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 40 | 75 | 67 | 37% | NA | NA | 29.99 | 1015.0 | |||
18 | 03:54 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 40 | 36% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
18 | 02:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 40 | 36% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
18 | 01:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | |||||
18 | 00:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 42 | 35% | NA | NA | 29.99 | 1015.0 | |||||
17 | 23:54 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 34% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | |||||
17 | 22:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 41 | 85 | 74 | 31% | NA | NA | 29.97 | 1014.2 | |||
17 | 21:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 76 | 41 | 29% | NA | 77 | 29.96 | 1014.1 | |||||
17 | 20:54 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 78 | 42 | 28% | NA | 78 | 29.94 | 1013.4 | |||||
17 | 19:54 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 80 | 42 | 26% | NA | 79 | 29.94 | 1013.2 | |||||
17 | 18:54 | NW 12 | 8.00 | Fair | CLR | 83 | 40 | 22% | NA | 81 | 29.92 | 1012.7 | |||||
17 | 17:54 | NW 10 | 8.00 | Fair | CLR | 84 | 40 | 21% | NA | 81 | 29.92 | 1012.6 | |||||
17 | 16:54 | NW 8 | 8.00 | Fair | CLR | 84 | 39 | 85 | 74 | 20% | NA | 81 | 29.93 | 1012.8 | |||
17 | 15:54 | NW 12 | 8.00 | Fair | CLR | 83 | 39 | 21% | NA | 81 | 29.94 | 1013.3 | |||||
17 | 14:54 | NW 12 | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 41 | 23% | NA | 80 | 29.96 | 1013.8 | |||||
17 | 13:54 | Vrbl 7 G 16 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 42 | 25% | NA | 79 | 29.97 | 1014.4 | |||||
17 | 12:54 | NW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 42 | 27% | NA | 78 | 29.99 | 1014.9 | |||||
17 | 11:54 | W 5 | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 43 | 30% | NA | 78 | 30.00 | 1015.2 | |||||
17 | 10:54 | Vrbl 5 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 43 | 75 | 56 | 32% | NA | NA | 30.00 | 1015.3 | |||
17 | 09:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 44 | 39% | NA | NA | 30.01 | 1015.6 | |||||
17 | 08:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 44% | NA | NA | 30.02 | 1015.9 | |||||
17 | 07:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 50% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
17 | 06:54 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 52% | NA | NA | 30.00 | 1015.2 | |||||
17 | 05:54 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 53% | NA | NA | 29.98 | 1014.6 | |||||
17 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 72 | 59 | 49% | NA | NA | 29.97 | 1014.2 | |||
17 | 03:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 42 | 50% | NA | NA | 29.96 | 1014.0 | |||||
17 | 02:54 | NW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 44 | 54% | NA | NA | 29.95 | 1013.6 | |||||
17 | 01:54 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 50% | NA | NA | 29.94 | 1013.5 | |||||
17 | 00:54 | NW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 47% | NA | NA | 29.94 | 1013.3 | |||||
16 | 23:54 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 43 | 39% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
16 | 22:54 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 39 | 86 | 71 | 31% | NA | NA | 29.92 | 1012.6 | |||
16 | 21:54 | N 10 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 38 | 26% | NA | NA | 29.90 | 1012.0 | |||||
16 | 20:54 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 38 | 26% | NA | NA | 29.89 | 1011.6 | |||||
16 | 19:54 | N 7 | 8.00 | Fair | CLR | 80 | 38 | 22% | NA | 79 | 29.88 | 1011.2 | |||||
16 | 18:54 | N 10 | 8.00 | Fair | CLR | 84 | 41 | 22% | NA | 81 | 29.87 | 1011.0 | |||||
16 | 17:54 | NW 10 | 8.00 | Fair | CLR | 86 | 43 | 22% | NA | 83 | 29.88 | 1011.3 | |||||
16 | 16:54 | NW 13 | 8.00 | Fair | CLR | 85 | 44 | 86 | 76 | 24% | NA | 82 | 29.89 | 1011.7 | |||
16 | 15:54 | NW 13 | 9.00 | Fair | CLR | 86 | 42 | 21% | NA | 83 | 29.91 | 1012.3 | |||||
16 | 14:54 | NW 13 G 18 | 9.00 | Fair | CLR | 84 | 41 | 22% | NA | 81 | 29.93 | 1013.0 | |||||
16 | 13:54 | N 8 G 18 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 38 | 20% | NA | 81 | 29.96 | 1013.8 | |||||
16 | 12:54 | NW 12 G 17 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 39 | 22% | NA | 79 | 29.98 | 1014.7 | |||||
16 | 11:54 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 35 | 20% | NA | 79 | 30.01 | 1015.5 | |||||
16 | 10:54 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 36 | 78 | 62 | 23% | NA | 77 | 30.02 | 1015.8 | |||
16 | 09:54 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 35 | 23% | NA | 77 | 30.03 | 1016.2 | |||||
16 | 08:54 | NE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 36 | 27% | NA | NA | 30.03 | 1016.3 | |||||
16 | 07:54 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 36 | 30% | NA | NA | 30.03 | 1016.3 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |