weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Southwest Michigan Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 08:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 65% | 32 | NA | 29.85 | 1011.3 | |||||
05 | 07:53 | SW 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 65% | 30 | NA | 29.85 | 1011.3 | |||||
05 | 06:53 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 40 | 36 | 65% | 29 | NA | 29.86 | 1011.7 | |||
05 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 64% | 30 | NA | 29.87 | 1012.0 | |||||
05 | 04:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 62% | 30 | NA | 29.87 | 1012.1 | |||||
05 | 03:53 | S 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 60% | 31 | NA | 29.88 | 1012.5 | |||||
05 | 02:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 57% | 32 | NA | 29.89 | 1012.8 | |||||
05 | 01:53 | S 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 57% | 32 | NA | 29.91 | 1013.4 | |||||
05 | 00:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 25 | 40 | 36 | 55% | 33 | NA | 29.92 | 1013.8 | |||
04 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 58% | 32 | NA | 29.93 | 1014.1 | |||||
04 | 22:53 | S 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 58% | 32 | NA | 29.94 | 1014.6 | |||||
04 | 21:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 58% | 33 | NA | 29.94 | 1014.7 | |||||
04 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 60% | 33 | NA | 29.95 | 1015.1 | |||||
04 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 62% | 32 | NA | 29.97 | 1015.7 | |||||
04 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 38 | 29 | 64% | 31 | NA | 29.98 | 1016.0 | |||
04 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 24 | 57% | 32 | NA | 29.98 | 1016.0 | |||||
04 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 59% | 31 | NA | 29.99 | 1016.3 | |||||
04 | 15:53 | S 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 57% | 28 | NA | 30.01 | 1017.0 | |||||
04 | 14:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 54% | 24 | NA | 30.02 | 1017.4 | |||||
04 | 13:53 | S 16 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 56% | 20 | NA | 30.05 | 1018.6 | |||||
04 | 12:53 | S 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 29 | 14 | 29 | 16 | 54% | 16 | NA | 30.10 | 1020.2 | |||
04 | 11:53 | S 14 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 11 | 53% | 14 | NA | 30.14 | 1021.7 | |||||
04 | 10:53 | S 15 G 26 | 9.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 55% | 10 | NA | 30.17 | 1022.7 | |||||
04 | 09:53 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 7 | 57% | 6 | NA | 30.19 | 1023.6 | |||||
04 | 08:53 | S 15 G 25 | 9.00 | Fair | CLR | 18 | 6 | 59% | 4 | NA | 30.22 | 1024.6 | |||||
04 | 07:53 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 6 | 62% | 3 | NA | 30.25 | 1025.6 | |||||
04 | 06:53 | S 13 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 6 | 16 | 13 | 65% | 2 | NA | 30.27 | 1026.3 | |||
04 | 05:53 | S 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 5 | 64% | 1 | NA | 30.31 | 1027.6 | |||||
04 | 04:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 16 | 6 | 65% | 3 | NA | 30.36 | 1029.4 | |||||
04 | 03:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 15 | 6 | 67% | 1 | NA | 30.40 | 1030.8 | |||||
04 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 15 | 7 | 70% | 5 | NA | 30.45 | 1032.3 | |||||
04 | 01:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 14 | 7 | 73% | 3 | NA | 30.45 | 1032.2 | |||||
04 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 14 | 8 | 16 | 14 | 77% | 4 | NA | 30.47 | 1033.0 | |||
03 | 23:53 | S 7 | 9.00 | Overcast | OVC017 | 14 | 8 | 77% | 4 | NA | 30.50 | 1034.1 | |||||
03 | 22:53 | S 6 | 9.00 | Overcast | OVC023 | 14 | 9 | 80% | 5 | NA | 30.51 | 1034.3 | |||||
03 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 15 | 8 | 74% | 6 | NA | 30.53 | 1035.0 | |||||
03 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 16 | 6 | 65% | NA | NA | 30.53 | 1035.3 | |||||
03 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 15 | 7 | 70% | 7 | NA | 30.55 | 1035.7 | |||||
03 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 16 | 9 | 16 | 15 | 74% | NA | NA | 30.55 | 1035.7 | |||
03 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 16 | 5 | 62% | NA | NA | 30.55 | 1035.9 | |||||
03 | 16:53 | NW 7 | 3.00 | Light Snow | BKN026 OVC031 | 15 | 6 | 67% | 5 | NA | 30.57 | 1036.4 | |||||
03 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 16 | 3 | 56% | 6 | NA | 30.54 | 1035.6 | |||||
03 | 14:53 | Vrbl 3 G 17 | 0.75 | Light Snow | FEW019 BKN028 OVC036 | 15 | 8 | 74% | NA | NA | 30.53 | 1035.3 | |||||
03 | 13:53 | Vrbl 6 | 4.00 | Light Snow | OVC028 | 16 | 5 | 62% | 7 | NA | 30.53 | 1035.0 | |||||
03 | 12:53 | NW 13 G 24 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN028 OVC035 | 16 | 4 | 16 | 14 | 59% | 2 | NA | 30.54 | 1035.4 | |||
03 | 11:53 | Vrbl 6 | 0.75 | Light Snow | FEW015 BKN025 OVC030 | 15 | 8 | 74% | 6 | NA | 30.54 | 1035.4 | |||||
03 | 10:53 | NW 8 | 0.75 | Light Snow | SCT019 OVC028 | 15 | 6 | 67% | 4 | NA | 30.52 | 1034.8 | |||||
03 | 09:53 | NA | 2.00 | Light Snow | FEW022 BKN029 OVC035 | 15 | 6 | 67% | NA | NA | 30.50 | 1034.0 | |||||
03 | 08:53 | N 9 G 22 | 1.50 | Light Snow | BKN026 OVC031 | 14 | 5 | 67% | 2 | NA | 30.47 | 1032.8 | |||||
03 | 07:53 | NW 8 G 25 | 1.00 | Light Snow | FEW010 OVC027 | 14 | 6 | 71% | 3 | NA | 30.44 | 1032.0 | |||||
03 | 06:53 | NW 8 G 23 | 1.00 | Light Snow | SCT021 BKN026 OVC032 | 15 | 7 | 20 | 15 | 70% | 4 | NA | 30.41 | 1030.9 | |||
03 | 05:53 | NW 8 G 17 | 9.00 | Overcast | OVC027 | 15 | 5 | 64% | 4 | NA | 30.39 | 1030.2 | |||||
03 | 04:53 | NW 8 G 21 | 1.75 | Light Snow | BKN025 OVC031 | 15 | 7 | 70% | 4 | NA | 30.37 | 1029.5 | |||||
03 | 03:51 | NW 10 G 23 | 2.50 | Light Snow | SCT027 OVC037 | 17 | 7 | 64% | 5 | NA | 30.35 | 1028.7 | |||||
03 | 02:53 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC043 | 18 | 4 | 54% | 4 | NA | 30.33 | 1028.1 | |||||
03 | 01:53 | NW 12 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 19 | 5 | 54% | 6 | NA | 30.31 | 1027.3 | |||||
03 | 00:53 | NW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 20 | 5 | 27 | 20 | 52% | 7 | NA | 30.29 | 1026.6 | |||
02 | 23:53 | NW 10 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 21 | 7 | 54% | 10 | NA | 30.27 | 1025.8 | |||||
02 | 22:53 | NW 13 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 23 | 9 | 55% | 11 | NA | 30.24 | 1025.0 | |||||
02 | 21:53 | NW 13 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 24 | 9 | 52% | 12 | NA | 30.22 | 1024.3 | |||||
02 | 20:53 | NW 9 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 26 | 10 | 51% | 17 | NA | 30.19 | 1023.3 | |||||
02 | 19:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 27 | 12 | 53% | 15 | NA | 30.17 | 1022.6 | |||||
02 | 18:53 | NW 12 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 27 | 14 | 33 | 27 | 58% | 16 | NA | 30.14 | 1021.7 | |||
02 | 17:53 | NW 9 G 30 | 9.00 | Overcast | FEW025 SCT034 OVC043 | 29 | 19 | 66% | 21 | NA | 30.11 | 1020.5 | |||||
02 | 16:53 | NW 14 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 31 | 20 | 64% | 21 | NA | 30.09 | 1019.7 | |||||
02 | 15:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 32 | 21 | 64% | 22 | NA | 30.05 | 1018.6 | |||||
02 | 14:53 | W 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT070 | 33 | 21 | 61% | 22 | NA | 30.04 | 1018.1 | |||||
02 | 13:53 | W 22 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 32 | 21 | 64% | 19 | NA | 30.02 | 1017.5 | |||||
02 | 12:53 | SW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 31 | 19 | 69% | 20 | NA | 30.03 | 1017.9 | |||
02 | 11:53 | SW 18 G 28 | 8.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 72% | 18 | NA | 30.05 | 1018.4 | |||||
02 | 10:53 | SW 16 G 25 | 8.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 72% | 17 | NA | 30.04 | 1018.3 | |||||
02 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 68% | 14 | NA | 30.07 | 1019.1 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |