weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Asheville, Asheville Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 23:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 51 | 63% | NA | NA | 29.86 | 1008.6 | |||||
24 | 22:54 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 52% | NA | NA | 29.87 | 1009.2 | |||||
24 | 21:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 52% | NA | NA | 29.88 | 1009.8 | |||||
24 | 20:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 53% | NA | NA | 29.89 | 1010.5 | |||||
24 | 19:54 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 49 | 81 | 72 | 44% | NA | NA | 29.90 | 1011.0 | |||
24 | 18:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 42% | NA | NA | 29.90 | 1010.7 | |||||
24 | 17:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 51 | 39% | NA | 79 | 29.89 | 1010.1 | |||||
24 | 16:54 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 53 | 41% | NA | 79 | 29.89 | 1010.2 | |||||
24 | 15:54 | S 16 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 FEW100 | 79 | 54 | 42% | NA | 79 | 29.91 | 1011.0 | |||||
24 | 14:54 | S 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 44% | NA | 80 | 29.94 | 1011.6 | |||||
24 | 13:54 | S 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 54 | 79 | 46 | 43% | NA | 79 | 29.95 | 1012.1 | |||
24 | 12:54 | S 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 53 | 41% | NA | 79 | 29.97 | 1012.6 | |||||
24 | 11:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 50% | NA | NA | 29.99 | 1013.4 | |||||
24 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 57% | NA | NA | 30.02 | 1014.3 | |||||
24 | 09:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67% | NA | NA | 30.04 | 1015.5 | |||||
24 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 30.05 | 1016.1 | |||||
24 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 55 | 46 | 93% | NA | NA | 30.05 | 1016.4 | |||
24 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 90% | NA | NA | 30.04 | 1015.6 | |||||
24 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 89% | NA | NA | 30.03 | 1015.0 | |||||
24 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | NA | NA | 30.02 | 1014.7 | |||||
24 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | NA | NA | 30.04 | 1015.6 | |||||
24 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 83% | NA | NA | 30.06 | 1015.9 | |||||
24 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 70 | 53 | 80% | NA | NA | 30.07 | 1016.5 | |||
24 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 74% | NA | NA | 30.09 | 1016.9 | |||||
23 | 23:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 30.10 | 1017.4 | |||||
23 | 22:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 59% | NA | NA | 30.11 | 1017.8 | |||||
23 | 21:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 59% | NA | NA | 30.11 | 1018.2 | |||||
23 | 20:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 49 | 53% | NA | NA | 30.11 | 1018.2 | |||||
23 | 19:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 49 | 77 | 70 | 47% | NA | NA | 30.10 | 1017.9 | |||
23 | 18:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 40% | NA | NA | 30.09 | 1017.5 | |||||
23 | 17:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 48 | 36% | NA | 78 | 30.09 | 1017.3 | |||||
23 | 16:54 | SW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 50 | 40% | NA | 78 | 30.10 | 1017.8 | |||||
23 | 15:54 | S 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 75 | 51 | 43% | NA | NA | 30.12 | 1018.0 | |||||
23 | 14:54 | S 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 75 | 51 | 43% | NA | NA | 30.14 | 1019.1 | |||||
23 | 13:54 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 75 | 44 | 43% | NA | NA | 30.16 | 1019.8 | |||
23 | 12:54 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 49 | 43% | NA | NA | 30.19 | 1020.8 | |||||
23 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 53% | NA | NA | 30.21 | 1021.4 | |||||
23 | 10:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 60% | NA | NA | 30.22 | 1022.1 | |||||
23 | 09:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 30.23 | 1022.8 | |||||
23 | 08:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 86% | 47 | NA | 30.24 | 1023.2 | |||||
23 | 07:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 44 | 52 | 42 | 97% | NA | NA | 30.23 | 1023.1 | |||
23 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 30.21 | 1022.5 | |||||
23 | 05:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 93% | NA | NA | 30.20 | 1022.2 | |||||
23 | 04:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 44 | 97% | 42 | NA | 30.21 | 1022.6 | |||||
23 | 03:54 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 51 | 45 | 80% | NA | NA | 30.22 | 1022.6 | |||||
23 | 02:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 48 | 43 | 83% | NA | NA | 30.25 | 1024.0 | |||||
23 | 01:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC095 | 50 | 43 | 53 | 50 | 77% | 48 | NA | 30.27 | 1024.6 | |||
23 | 00:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN100 | 51 | 43 | 74% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | |||||
22 | 23:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN060 OVC095 | 51 | 46 | 83% | NA | NA | 30.28 | 1025.1 | |||||
22 | 22:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 30.29 | 1025.3 | |||||
22 | 21:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC110 | 52 | 44 | 75% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
22 | 20:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 30.27 | 1024.6 | |||||
22 | 19:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 47 | 54 | 46 | 83% | NA | NA | 30.28 | 1024.8 | 0.06 | ||
22 | 18:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC100 | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 30.28 | 1024.9 | |||||
22 | 17:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC110 | 53 | 48 | 83% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | |||||
22 | 16:54 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT016 OVC090 | 52 | 48 | 86% | NA | NA | 30.29 | 1025.4 | 0.03 | 0.06 | |||
22 | 15:54 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT010 BKN013 OVC080 | 50 | 48 | 93% | NA | NA | 30.29 | 1025.7 | 0.01 | ||||
22 | 14:54 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC011 | 48 | 46 | 93% | 46 | NA | 30.31 | 1026.0 | 0.02 | ||||
22 | 13:54 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW005 BKN012 OVC075 | 46 | 43 | 46 | 42 | 89% | NA | NA | 30.34 | 1027.4 | 0.05 | 0.21 | |
22 | 12:54 | NW 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN060 OVC075 | 44 | 41 | 89% | NA | NA | 30.37 | 1028.4 | 0.04 | ||||
22 | 11:54 | N 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC075 | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 30.37 | 1028.5 | 0.05 | ||||
22 | 10:54 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW031 SCT060 OVC075 | 42 | 38 | 85% | NA | NA | 30.37 | 1028.4 | 0.03 | 0.07 | |||
22 | 09:54 | NW 5 | 5.00 | Light Rain | SCT055 OVC070 | 42 | 37 | 82% | 39 | NA | 30.37 | 1028.4 | 0.04 | ||||
22 | 08:54 | Calm | 9.00 | Light Rain | BKN055 OVC070 | 43 | 28 | 56% | NA | NA | 30.36 | 1027.7 | |||||
22 | 07:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 45 | 24 | 46 | 41 | 44% | NA | NA | 30.33 | 1026.7 | 0.01 | ||
22 | 06:54 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 29 | 58% | NA | NA | 30.32 | 1026.4 | |||||
22 | 05:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 42 | 27 | 55% | NA | NA | 30.32 | 1026.4 | |||||
22 | 04:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC080 | 41 | 30 | 65% | NA | NA | 30.32 | 1026.1 | 0.01 | 0.01 | |||
22 | 03:54 | S 3 | 10.00 | Light Rain | OVC075 | 42 | 29 | 60% | NA | NA | 30.35 | 1027.2 | |||||
22 | 02:54 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 45 | 20 | 37% | NA | NA | 30.35 | 1027.4 | |||||
22 | 01:54 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 45 | 18 | 52 | 44 | 34% | NA | NA | 30.35 | 1027.4 | |||
22 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC110 | 45 | 20 | 37% | NA | NA | 30.36 | 1027.6 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |