weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wausau Downtown Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
17 | 21:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 42 | 50% | NA | NA | 29.97 | 1015.2 | |||||
17 | 20:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 41% | NA | NA | 29.93 | 1014.0 | |||||
17 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 37 | 33% | NA | NA | 29.94 | 1014.4 | |||||
17 | 18:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 36 | 72 | 65 | 30% | NA | NA | 29.95 | 1014.6 | |||
17 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 36 | 29% | NA | NA | 29.96 | 1014.9 | |||||
17 | 16:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 36 | 28% | NA | NA | 29.96 | 1015.2 | |||||
17 | 15:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 35 | 29% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
17 | 14:54 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 69 | 38 | 32% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||||
17 | 13:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 36 | 31% | NA | NA | 30.02 | 1016.9 | |||||
17 | 12:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 37 | 67 | 48 | 33% | NA | NA | 30.03 | 1017.3 | |||
17 | 11:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 37% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||||
17 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 37 | 40% | NA | NA | 30.04 | 1017.7 | |||||
17 | 09:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 37 | 46% | NA | NA | 30.05 | 1018.1 | |||||
17 | 08:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 49% | NA | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
17 | 07:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 59% | NA | NA | 30.05 | 1018.1 | |||||
17 | 06:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 50 | 42 | 68% | NA | NA | 30.03 | 1017.5 | |||
17 | 05:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | NA | NA | 30.02 | 1017.0 | |||||
17 | 04:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | NA | NA | 30.00 | 1016.3 | |||||
17 | 03:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | NA | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
17 | 02:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | 46 | NA | 29.97 | 1015.2 | |||||
17 | 01:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 71% | 46 | NA | 29.96 | 1014.9 | |||||
17 | 00:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 66 | 50 | 63% | 48 | NA | 29.95 | 1014.4 | |||
16 | 23:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 57% | NA | NA | 29.94 | 1014.3 | |||||
16 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 49% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
16 | 21:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 45% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | |||||
16 | 20:54 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 61 | 35 | 38% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
16 | 19:54 | NW 7 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 35 | 34% | NA | NA | 29.87 | 1011.9 | |||||
16 | 18:54 | NW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 65 | 36 | 72 | 65 | 34% | NA | NA | 29.85 | 1011.2 | |||
16 | 17:54 | NW 13 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 66 | 35 | 32% | NA | NA | 29.84 | 1010.8 | |||||
16 | 16:54 | W 14 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 69 | 36 | 30% | NA | NA | 29.83 | 1010.3 | |||||
16 | 15:54 | NW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 68 | 36 | 31% | NA | NA | 29.82 | 1010.1 | |||||
16 | 14:54 | W 20 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 72 | 36 | 27% | NA | NA | 29.81 | 1009.8 | |||||
16 | 13:54 | W 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 69 | 35 | 29% | NA | NA | 29.82 | 1009.8 | |||||
16 | 12:54 | W 23 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 70 | 36 | 71 | 55 | 29% | NA | NA | 29.81 | 1009.6 | |||
16 | 11:54 | W 18 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 68 | 36 | 31% | NA | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
16 | 10:54 | W 24 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT065 | 68 | 36 | 31% | NA | NA | 29.83 | 1010.2 | |||||
16 | 09:54 | W 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 34% | NA | NA | 29.83 | 1010.1 | |||||
16 | 08:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 38 | 41% | NA | NA | 29.83 | 1010.2 | |||||
16 | 07:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | NA | NA | 29.83 | 1010.2 | |||||
16 | 06:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 59 | 51 | 57% | NA | NA | 29.82 | 1009.9 | |||
16 | 05:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 64% | NA | NA | 29.81 | 1009.7 | |||||
16 | 04:54 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 53 | 41 | 64% | NA | NA | 29.81 | 1009.5 | |||||
16 | 03:54 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 54 | 41 | 62% | NA | NA | 29.80 | 1009.3 | |||||
16 | 02:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | NA | NA | 29.80 | 1009.2 | |||||
16 | 01:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 40 | 51% | NA | NA | 29.80 | 1009.2 | |||||
16 | 00:54 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 59 | 41 | 73 | 58 | 51% | NA | NA | 29.81 | 1009.5 | |||
15 | 23:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 56% | NA | NA | 29.81 | 1009.6 | |||||
15 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 43 | 53% | NA | NA | 29.82 | 1009.7 | |||||
15 | 21:54 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 65 | 40 | 40% | NA | NA | 29.82 | 1009.7 | |||||
15 | 20:54 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN120 | 66 | 40 | 39% | NA | NA | 29.81 | 1009.5 | |||||
15 | 19:54 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 38 | 32% | NA | NA | 29.80 | 1009.3 | |||||
15 | 18:54 | W 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT120 | 72 | 36 | 76 | 72 | 27% | NA | NA | 29.80 | 1009.2 | |||
15 | 17:54 | W 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 36 | 25% | NA | NA | 29.81 | 1009.5 | |||||
15 | 16:54 | W 17 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 74 | 36 | 25% | NA | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
15 | 15:54 | W 21 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW080 | 76 | 37 | 25% | NA | 77 | 29.83 | 1010.2 | |||||
15 | 14:54 | W 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 74 | 37 | 26% | NA | NA | 29.86 | 1011.2 | |||||
15 | 13:54 | W 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 73 | 37 | 27% | NA | NA | 29.87 | 1011.6 | |||||
15 | 12:54 | W 12 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 74 | 38 | 75 | 57 | 27% | NA | NA | 29.89 | 1012.1 | |||
15 | 11:54 | NW 9 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 39 | 29% | NA | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
15 | 10:54 | W 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 38 | 30% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
15 | 09:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 41 | 36% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
15 | 08:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 42 | 45% | NA | NA | 29.93 | 1013.5 | |||||
15 | 07:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 54% | NA | NA | 29.94 | 1014.1 | |||||
15 | 06:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 62 | 52 | 60% | NA | NA | 29.94 | 1014.2 | |||
15 | 05:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 64% | NA | NA | 29.93 | 1013.9 | |||||
15 | 04:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | NA | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
15 | 03:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 57% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | |||||
15 | 02:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 53% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
15 | 01:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 54% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
15 | 00:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 71 | 61 | 52% | NA | NA | 29.90 | 1012.1 | |||
14 | 23:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||||
14 | 22:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 45 | 45% | NA | NA | 29.89 | 1011.8 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |