weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Augusta, Augusta State Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
29 | 00:53 | W 10 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 30 | 24 | 55% | 14 | NA | 29.75 | 1007.9 | |||
28 | 23:53 | W 8 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 53% | 16 | NA | 29.73 | 1007.3 | |||||
28 | 22:53 | W 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 26 | 11 | 53% | 15 | NA | 29.71 | 1006.4 | |||||
28 | 21:53 | NW 17 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 56% | 16 | NA | 29.68 | 1005.5 | |||||
28 | 20:53 | W 8 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 30 | 15 | 54% | 22 | NA | 29.65 | 1004.6 | |||||
28 | 19:53 | W 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 54% | 21 | NA | 29.64 | 1003.9 | |||||
28 | 18:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 37 | 30 | 54% | 20 | NA | 29.64 | 1003.9 | |||
28 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 54% | 22 | NA | 29.63 | 1003.7 | |||||
28 | 16:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 13 | 47% | 22 | NA | 29.62 | 1003.4 | |||||
28 | 15:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 52% | 26 | NA | 29.60 | 1002.7 | |||||
28 | 14:53 | W 8 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT060 BKN070 | 33 | 16 | 49% | 26 | NA | 29.59 | 1002.4 | |||||
28 | 13:53 | W 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 BKN075 | 36 | 16 | 44% | 27 | NA | 29.58 | 1001.8 | |||||
28 | 12:53 | W 12 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN075 OVC085 | 36 | 12 | 38 | 32 | 37% | 28 | NA | 29.56 | 1001.4 | |||
28 | 11:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC075 | 35 | 15 | 44% | 26 | NA | 29.57 | 1001.7 | |||||
28 | 10:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 15 | 41% | 30 | NA | 29.58 | 1001.9 | |||||
28 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 36 | 15 | 42% | 29 | NA | 29.60 | 1002.5 | |||||
28 | 08:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 35 | 19 | 52% | 28 | NA | 29.60 | 1002.6 | |||||
28 | 07:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 33 | 24 | 70% | 27 | NA | 29.60 | 1002.6 | |||||
28 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC070 | 32 | 25 | 38 | 32 | 75% | NA | NA | 29.59 | 1002.5 | |||
28 | 05:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN037 BKN050 OVC085 | 34 | 22 | 61% | 27 | NA | 29.59 | 1002.4 | |||||
28 | 04:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 35 | 24 | 64% | 28 | NA | 29.58 | 1002.0 | |||||
28 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 36 | 23 | 59% | 32 | NA | 29.58 | 1002.1 | |||||
28 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 37 | 24 | 59% | 32 | NA | 29.59 | 1002.2 | |||||
28 | 01:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 37 | 24 | 59% | 32 | NA | 29.60 | 1002.4 | |||||
28 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 38 | 24 | 43 | 38 | 57% | 32 | NA | 29.60 | 1002.4 | |||
27 | 23:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 39 | 24 | 55% | 33 | NA | 29.60 | 1002.6 | |||||
27 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 39 | 24 | 55% | 34 | NA | 29.60 | 1002.6 | |||||
27 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 40 | 25 | 55% | 36 | NA | 29.61 | 1002.8 | |||||
27 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 41 | 25 | 53% | 37 | NA | 29.62 | 1003.2 | |||||
27 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 42 | 25 | 51% | 39 | NA | 29.62 | 1003.1 | |||||
27 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 27 | 53 | 43 | 53% | 40 | NA | 29.62 | 1003.1 | |||
27 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 43 | 28 | 56% | 38 | NA | 29.61 | 1002.8 | |||||
27 | 16:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 44 | 30 | 58% | 38 | NA | 29.60 | 1002.5 | |||||
27 | 15:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 BKN065 | 45 | 31 | 58% | 41 | NA | 29.58 | 1001.7 | |||||
27 | 14:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC055 | 48 | 35 | 61% | 45 | NA | 29.55 | 1000.8 | |||||
27 | 13:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 50 | 35 | 57% | 47 | NA | 29.52 | 999.8 | |||||
27 | 12:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 53 | 38 | 53 | 50 | 57% | NA | NA | 29.52 | 999.8 | 0.09 | ||
27 | 11:53 | W 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 61% | NA | NA | 29.52 | 999.7 | |||||
27 | 10:53 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | NA | NA | 29.51 | 999.5 | |||||
27 | 09:53 | W 10 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 50 | 43 | 77% | 46 | NA | 29.49 | 998.8 | 0.09 | ||||
27 | 08:53 | SW 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 BKN015 BKN020 | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 29.44 | 997.2 | 0.01 | ||||
27 | 07:53 | S 13 G 22 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 51 | 50 | 96% | NA | NA | 29.42 | 996.5 | 0.08 | ||||
27 | 06:53 | SE 17 G 33 | 1.75 | Rain Fog/Mist | OVC009 | 49 | 47 | 49 | 41 | 93% | 43 | NA | 29.44 | 997.0 | 0.15 | 0.80 | |
27 | 05:53 | SE 21 G 37 | 3.00 | Rain Fog/Mist and Breezy | BKN008 OVC013 | 48 | 45 | 89% | 41 | NA | 29.50 | 999.1 | 0.17 | ||||
27 | 04:53 | SE 22 G 38 | 3.00 | Rain Fog/Mist and Breezy | OVC011 | 47 | 44 | 90% | 39 | NA | 29.57 | 1001.4 | 0.06 | ||||
27 | 03:53 | SE 16 G 26 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC014 | 45 | 43 | 93% | 38 | NA | 29.68 | 1005.4 | 0.25 | 0.42 | |||
27 | 02:53 | E 6 | 4.00 | Rain Fog/Mist | OVC008 | 42 | 40 | 92% | 38 | NA | 29.80 | 1009.5 | 0.15 | ||||
27 | 01:53 | E 7 | 9.00 | Light Rain | OVC012 | 41 | 37 | 86% | 36 | NA | 29.83 | 1010.4 | 0.02 | ||||
27 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN023 OVC028 | 42 | 35 | 42 | 36 | 76% | 38 | NA | 29.90 | 1012.7 | |||
26 | 23:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN120 | 40 | 33 | 77% | 36 | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
26 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW022 SCT027 OVC034 | 39 | 33 | 79% | 35 | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
26 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC031 | 38 | 32 | 79% | 33 | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
26 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 37 | 31 | 79% | 32 | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
26 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN029 BKN120 | 37 | 30 | 76% | 32 | NA | 30.11 | 1020.0 | |||||
26 | 18:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 37 | 29 | 41 | 37 | 73% | 30 | NA | 30.14 | 1021.0 | |||
26 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 38 | 27 | 65% | 33 | NA | 30.16 | 1021.6 | |||||
26 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 26 | 62% | 34 | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
26 | 15:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 38 | 24 | 57% | 33 | NA | 30.19 | 1022.7 | |||||
26 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 40 | 23 | 51% | 36 | NA | 30.19 | 1022.9 | |||||
26 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 40 | 22 | 49% | 35 | NA | 30.19 | 1022.8 | |||||
26 | 12:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 22 | 40 | 24 | 49% | 35 | NA | 30.21 | 1023.5 | |||
26 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 51% | NA | NA | 30.23 | 1024.1 | |||||
26 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 19 | 52% | NA | NA | 30.25 | 1025.0 | |||||
26 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 19 | 56% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
26 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 28 | 16 | 60% | NA | NA | 30.28 | 1025.9 | |||||
26 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 25 | 17 | 72% | NA | NA | 30.28 | 1026.0 | |||||
26 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 26 | 22 | 75% | NA | NA | 30.28 | 1026.0 | |||
26 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 68% | NA | NA | 30.27 | 1025.5 | |||||
26 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 72% | NA | NA | 30.27 | 1025.4 | |||||
26 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | NA | NA | 30.27 | 1025.5 | |||||
26 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 71% | NA | NA | 30.27 | 1025.5 | |||||
26 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 11 | 53% | NA | NA | 30.28 | 1025.9 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |