weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Walnut Ridge Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
03 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 30.06 | 1017.6 | |||||
03 | 07:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 30.05 | 1017.6 | |||||
03 | 06:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 76 | 76 | 78 | 76 | 100% | NA | 75 | 30.05 | 1017.3 | |||
03 | 05:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 76 | 75 | 97% | NA | 75 | 30.03 | 1016.9 | |||||
03 | 04:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 76 | 75 | 97% | NA | 75 | 30.02 | 1016.4 | |||||
03 | 03:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 77 | 76 | 96% | NA | 78 | 30.02 | 1016.2 | |||||
03 | 02:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.01 | 1016.1 | |||||
03 | 01:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 90% | NA | 80 | 29.99 | 1015.3 | |||||
03 | 00:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 90 | 78 | 87% | NA | 80 | 29.98 | 1015.0 | |||
02 | 23:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 29.98 | 1015.0 | |||||
02 | 22:56 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 29.99 | 1015.3 | |||||
02 | 21:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 29.97 | 1014.8 | |||||
02 | 20:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 29.95 | 1014.0 | |||||
02 | 19:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 29.94 | 1013.6 | |||||
02 | 18:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 73 | 94 | 90 | 58% | NA | 99 | 29.92 | 1013.1 | |||
02 | 17:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 73 | 54% | NA | 101 | 29.92 | 1013.0 | |||||
02 | 16:56 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 73 | 52% | NA | 102 | 29.93 | 1013.4 | |||||
02 | 15:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 72 | 52% | NA | 100 | 29.94 | 1013.7 | |||||
02 | 14:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 73 | 54% | NA | 101 | 29.96 | 1014.4 | |||||
02 | 13:56 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 91 | 73 | 56% | NA | 100 | 29.97 | 1014.8 | |||||
02 | 12:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 72 | 91 | 77 | 54% | NA | 99 | 29.99 | 1015.2 | |||
02 | 11:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 73 | 59% | NA | 97 | 30.01 | 1016.1 | |||||
02 | 10:56 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | 30.01 | 1016.2 | |||||
02 | 09:56 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 85 | 75 | 72% | NA | 93 | 30.01 | 1016.2 | |||||
02 | 08:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 30.01 | 1016.0 | |||||
02 | 07:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 88% | NA | 83 | 30.00 | 1015.7 | |||||
02 | 06:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 80 | 75 | 94% | NA | 78 | 29.99 | 1015.4 | |||
02 | 05:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
02 | 04:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
02 | 03:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 75 | 97% | NA | 75 | 29.95 | 1014.1 | |||||
02 | 02:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 90% | NA | 78 | 29.96 | 1014.2 | |||||
02 | 01:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 90% | NA | 78 | 29.97 | 1014.6 | |||||
02 | 00:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 87 | 79 | 82% | NA | 82 | 29.96 | 1014.4 | |||
01 | 23:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 85% | NA | 83 | 29.95 | 1014.2 | |||||
01 | 22:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 29.96 | 1014.4 | |||||
01 | 21:56 | S 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 29.96 | 1014.3 | |||||
01 | 20:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 74 | 74% | NA | 90 | 29.95 | 1014.1 | |||||
01 | 19:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 74 | 70% | NA | 93 | 29.94 | 1013.7 | |||||
01 | 18:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 93 | 88 | 61% | NA | 96 | 29.94 | 1013.8 | |||
01 | 17:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 74 | 59% | NA | 99 | 29.95 | 1013.9 | |||||
01 | 16:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 74 | 56% | NA | 102 | 29.95 | 1014.1 | |||||
01 | 15:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 73 | 56% | NA | 100 | 29.97 | 1014.8 | |||||
01 | 14:56 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 93 | 74 | 54% | NA | 103 | 29.98 | 1015.0 | |||||
01 | 13:56 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 91 | 74 | 57% | NA | 100 | 29.99 | 1015.5 | |||||
01 | 12:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 74 | 90 | 75 | 59% | NA | 99 | 30.02 | 1016.3 | |||
01 | 11:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | 30.03 | 1016.9 | |||||
01 | 10:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | 30.05 | 1017.4 | |||||
01 | 09:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 75 | 77% | NA | 90 | 30.05 | 1017.5 | |||||
01 | 08:56 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 30.06 | 1017.9 | |||||
01 | 07:56 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.06 | 1017.8 | |||||
01 | 06:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 79 | 74 | 96% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||
01 | 05:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 74 | 100% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
01 | 04:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 74 | 100% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
01 | 03:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 97% | NA | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
01 | 02:56 | S 7 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.02 | 1016.5 | |||||
01 | 01:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 30.02 | 1016.5 | |||||
01 | 00:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 91 | 79 | 82% | NA | 82 | 30.03 | 1016.6 | |||
30 | 23:56 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 30.04 | 1016.8 | |||||
30 | 22:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 82% | NA | 85 | 30.03 | 1016.7 | |||||
30 | 21:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 79% | NA | 86 | 30.02 | 1016.5 | |||||
30 | 20:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 72% | NA | 91 | 30.01 | 1016.0 | |||||
30 | 19:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 61% | NA | 96 | 30.00 | 1015.7 | |||||
30 | 18:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 72 | 94 | 90 | 54% | NA | 99 | 29.99 | 1015.5 | |||
30 | 17:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 72 | 52% | NA | 100 | 29.99 | 1015.4 | |||||
30 | 16:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 70 | 47% | NA | 99 | 29.99 | 1015.5 | |||||
30 | 15:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 70 | 47% | NA | 99 | 30.01 | 1016.0 | |||||
30 | 14:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 69 | 46% | NA | 98 | 30.04 | 1016.9 | |||||
30 | 13:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 67 | 44% | NA | 96 | 30.06 | 1017.7 | |||||
30 | 12:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 66 | 91 | 67 | 44% | NA | 94 | 30.08 | 1018.4 | |||
30 | 11:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 66 | 47% | NA | 92 | 30.10 | 1019.2 | |||||
30 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 65 | 51% | NA | 87 | 30.11 | 1019.6 | |||||
30 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | NA | 82 | 30.13 | 1020.0 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |