weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Phillips Army Air Field / Aberdeen |
![]() |
metric |
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
18 | 17:58 | W 7 | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 34 | NA | 29.94 | 1014.2 | |||||
18 | 16:58 | NW 13 G 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 42 | 19 | 39% | 35 | NA | 29.90 | 1012.9 | |||||
18 | 15:58 | W 14 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 44 | 21 | 41% | 37 | NA | 29.86 | 1011.5 | |||||
18 | 14:58 | NW 14 G 24 | 8.00 | A Few Clouds | FEW050 | 44 | 22 | 41% | 37 | NA | 29.82 | 1010.2 | |||||
18 | 13:58 | NW 10 G 23 | 9.00 | Overcast | FEW050 OVC100 | 45 | 24 | 44% | 40 | NA | 29.80 | 1009.5 | |||||
18 | 12:58 | W 14 G 21 | 8.00 | Overcast | FEW065 OVC085 | 42 | 23 | 46 | 29 | 47% | 35 | NA | 29.80 | 1009.5 | |||
18 | 11:58 | W 14 G 22 | 9.00 | A Few Clouds | FEW055 | 45 | 22 | 40% | 39 | NA | 29.79 | 1009.1 | |||||
18 | 10:58 | W 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 43 | 23 | 46% | 38 | NA | 29.81 | 1009.8 | |||||
18 | 09:58 | W 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 40 | 28 | 63% | 36 | NA | 29.82 | 1010.2 | |||||
18 | 08:58 | SW 6 | 9.00 | Overcast | OVC110 | 36 | 29 | 77% | 31 | NA | 29.81 | 1009.8 | |||||
18 | 07:58 | SW 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW100 | 33 | 27 | 79% | 27 | NA | 29.79 | 1009.1 | |||||
18 | 06:58 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 32 | 27 | 37 | 30 | 82% | 26 | NA | 29.78 | 1008.8 | |||
18 | 05:58 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 81% | NA | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
18 | 04:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 84% | NA | NA | 29.75 | 1007.8 | |||||
18 | 03:58 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 80% | 27 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
18 | 02:58 | W 5 | 9.00 | Overcast | OVC100 | 36 | 30 | 77% | 32 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
18 | 01:58 | SW 5 | 9.00 | Overcast | OVC090 | 35 | 31 | 85% | 31 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
18 | 00:58 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 33 | 30 | 41 | 31 | 88% | NA | NA | 29.75 | 1007.8 | |||
17 | 23:58 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 32 | 29 | 88% | NA | NA | 29.75 | 1007.8 | |||||
17 | 22:58 | SW 5 | 9.00 | Overcast | FEW080 OVC095 | 37 | 30 | 76% | 33 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
17 | 21:58 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 38 | 30 | 73% | NA | NA | 29.77 | 1008.5 | |||||
17 | 20:58 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC080 | 37 | 29 | 75% | NA | NA | 29.77 | 1008.5 | |||||
17 | 19:58 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN085 OVC120 | 39 | 29 | 67% | NA | NA | 29.77 | 1008.5 | |||||
17 | 18:58 | SW 6 | 9.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 40 | 29 | 48 | 37 | 66% | 36 | NA | 29.78 | 1008.8 | |||
17 | 17:58 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 38 | 27 | 64% | NA | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
17 | 16:58 | SW 5 | 7.00 | Overcast | OVC055 | 43 | 28 | 55% | 40 | NA | 29.75 | 1007.8 | |||||
17 | 15:58 | W 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 45 | 27 | 50% | 41 | NA | 29.74 | 1007.5 | |||||
17 | 14:58 | W 15 | 7.00 | Overcast | OVC048 | 45 | 28 | 51% | 38 | NA | 29.73 | 1007.1 | |||||
17 | 13:58 | W 13 G 23 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 46 | 27 | 47% | 40 | NA | 29.73 | 1007.1 | |||||
17 | 12:58 | W 12 G 22 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 47 | 28 | 47 | 34 | 48% | 42 | NA | 29.73 | 1007.1 | |||
17 | 11:58 | W 10 G 22 | 9.00 | A Few Clouds | FEW046 | 46 | 28 | 50% | 41 | NA | 29.74 | 1007.4 | |||||
17 | 10:58 | W 12 | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 54% | 37 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
17 | 09:58 | SW 10 | 8.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 27 | 60% | 32 | NA | 29.79 | 1009.1 | |||||
17 | 08:58 | SW 6 | 8.00 | Overcast | OVC060 | 36 | 25 | 65% | 31 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||||
17 | 07:58 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 34 | 25 | 70% | 28 | NA | 29.74 | 1007.5 | |||||
17 | 06:58 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 34 | 24 | 35 | 31 | 67% | 28 | NA | 29.72 | 1006.8 | |||
17 | 05:58 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 31 | 24 | 73% | 25 | NA | 29.71 | 1006.4 | |||||
17 | 04:58 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 71% | 23 | NA | 29.70 | 1006.1 | |||||
17 | 03:58 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 71% | 24 | NA | 29.70 | 1006.1 | |||||
17 | 02:58 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 69% | 25 | NA | 29.68 | 1005.4 | |||||
17 | 01:58 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 74% | 25 | NA | 29.65 | 1004.4 | |||||
17 | 00:58 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 39 | 34 | 64% | 29 | NA | 29.64 | 1004.1 | |||
16 | 23:58 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 29 | NA | 29.62 | 1003.4 | |||||
16 | 22:58 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 75% | 29 | NA | 29.61 | 1003.0 | |||||
16 | 21:58 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 74% | 30 | NA | 29.59 | 1002.4 | |||||
16 | 20:58 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 38 | 28 | 65% | 33 | NA | 29.58 | 1002.0 | |||||
16 | 19:58 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 39 | 28 | 65% | 35 | NA | 29.56 | 1001.4 | |||||
16 | 18:58 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 39 | 26 | 46 | 39 | 61% | 35 | NA | 29.55 | 1001.0 | |||
16 | 17:58 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 42 | 25 | 50% | 39 | NA | 29.53 | 1000.3 | |||||
16 | 16:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 56% | NA | NA | 29.50 | 999.3 | |||||
16 | 15:58 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 52% | 39 | NA | 29.48 | 998.6 | |||||
16 | 14:58 | W 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 29 | 54% | 41 | NA | 29.46 | 997.9 | |||||
16 | 13:58 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 57% | 43 | NA | 29.45 | 997.6 | |||||
16 | 12:58 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 45 | 33 | 45 | 37 | 61% | 41 | NA | 29.47 | 998.3 | 0.02 | ||
16 | 11:58 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 44 | 35 | 71% | 40 | NA | 29.49 | 999.0 | |||||
16 | 10:58 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN170 | 43 | 35 | 74% | 38 | NA | 29.53 | 1000.3 | |||||
16 | 09:58 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 38 | NA | 29.53 | 1000.3 | 0.02 | ||||
16 | 08:58 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 86% | 36 | NA | 29.54 | 1000.7 | |||||
16 | 07:58 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 92% | NA | NA | 29.54 | 1000.7 | 0.02 | ||||
16 | 06:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 43 | 39 | 88% | NA | NA | 29.54 | 1000.7 | 0.03 | 0.20 | |
16 | 05:58 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 42 | 40 | 95% | NA | NA | 29.54 | 1000.7 | 0.03 | ||||
16 | 04:58 | NW 3 | 6.00 | Fog/Mist | SCT004 BKN009 OVC036 | 43 | 43 | 100% | NA | NA | 29.54 | 1000.7 | 0.03 | ||||
16 | 03:58 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 43 | 42 | 99% | NA | NA | 29.57 | 1001.7 | 0.03 | 0.11 | |||
16 | 02:58 | Calm | 7.00 | Light Rain | BKN009 OVC014 | 42 | 42 | 99% | NA | NA | 29.58 | 1002.0 | 0.04 | ||||
16 | 01:58 | NE 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW030 SCT045 | 42 | 42 | 99% | NA | NA | 29.59 | 1002.3 | 0.04 | ||||
16 | 00:58 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW003 BKN037 OVC047 | 43 | 43 | 47 | 43 | 99% | NA | NA | 29.63 | 1003.7 | 0.04 | 0.18 | |
15 | 23:58 | E 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN012 OVC041 | 44 | 44 | 99% | 41 | NA | 29.66 | 1004.7 | 0.04 | ||||
15 | 22:58 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN024 BKN031 OVC043 | 44 | 44 | 99% | NA | NA | 29.68 | 1005.4 | 0.02 | ||||
15 | 21:58 | E 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN039 OVC049 | 44 | 44 | 99% | 41 | NA | 29.70 | 1006.1 | 0.03 | 0.08 | |||
15 | 20:58 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN043 OVC050 | 45 | 45 | 99% | NA | NA | 29.73 | 1007.1 | 0.03 | ||||
15 | 19:58 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT030 BKN036 OVC045 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.76 | 1008.1 | 0.02 | ||||
15 | 18:58 | E 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 BKN070 | 47 | 43 | 53 | 43 | 85% | 42 | NA | 29.76 | 1008.1 | |||
D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |