weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Phillips Army Air Field / Aberdeen |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
21 | 17:46 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 72 | 59 | 65% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
21 | 16:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 75 | 55 | 50% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
21 | 15:55 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 73 | 54 | 50% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
21 | 14:55 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN200 | 75 | 55 | 50% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
21 | 13:54 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 75 | 55 | 50% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
21 | 12:55 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 73 | 55 | 53% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
21 | 11:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 73 | 56 | 55% | NA | NA | 30.27 | 1025.3 | |||||
21 | 10:55 | E 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 71 | 57 | 60% | NA | NA | 30.28 | 1025.6 | |||||
21 | 09:55 | NE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 69 | 56 | 64% | NA | NA | 30.27 | 1025.3 | |||||
21 | 08:55 | N 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 65 | 56 | 75% | NA | NA | 30.26 | 1025.0 | |||||
21 | 07:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 59 | 56 | 59 | 51 | 90% | NA | NA | 30.25 | 1024.6 | |||
21 | 06:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 53 | 53 | 99% | NA | NA | 30.24 | 1024.3 | |||||
21 | 05:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 52 | 99% | NA | NA | 30.23 | 1023.9 | |||||
21 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 99% | NA | NA | 30.22 | 1023.6 | |||||
21 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 99% | NA | NA | 30.21 | 1023.3 | |||||
21 | 02:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 99% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
21 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 62 | 53 | 99% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||
21 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 99% | NA | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
20 | 23:55 | Calm | 2.75 | Fog/Mist | CLR | 57 | 56 | 99% | NA | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
20 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
20 | 21:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 30.18 | 1022.2 | |||||
20 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 30.17 | 1021.9 | |||||
20 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 77 | 62 | 84% | NA | NA | 30.16 | 1021.6 | |||
20 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 70% | NA | NA | 30.14 | 1020.9 | |||||
20 | 17:55 | S 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW060 | 74 | 54 | 50% | NA | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
20 | 16:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 77 | 54 | 44% | NA | 78 | 30.13 | NA | |||||
20 | 15:55 | SW 8 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 77 | 55 | 47% | NA | 79 | 30.14 | NA | |||||
20 | 14:55 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 77 | 54 | 44% | NA | 78 | 30.15 | NA | |||||
20 | 13:55 | SW 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN090 | 77 | 54 | 44% | NA | 78 | 30.17 | NA | |||||
20 | 12:55 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 76 | 53 | 45% | NA | 78 | 30.18 | 1022.2 | |||||
20 | 11:55 | SW 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT250 | 73 | 54 | 51% | NA | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
20 | 11:11 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 71 | 54 | 55% | NA | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
20 | 09:55 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 67 | 54 | 63% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
20 | 08:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
20 | 08:06 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 54 | 53 | 99% | NA | NA | 30.17 | 1021.9 | |||||
20 | 06:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 50 | 49 | 99% | NA | NA | 30.17 | 1021.9 | |||||
20 | 05:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 99% | NA | NA | 30.15 | 1021.2 | |||||
19 | 08:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 30.02 | 1016.8 | |||||
19 | 07:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 60 | 53 | 77% | NA | NA | 30.01 | 1016.5 | |||
19 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 85% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |