weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Napa, Napa County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
21 | 15:54 | S 22 G 30 | 7.00 | Fair with Haze and Breezy | CLR | 71 | 54 | 55% | NA | NA | 29.85 | 1009.9 | |||||
21 | 14:54 | S 20 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 52 | 48% | NA | NA | 29.85 | 1010.1 | |||||
21 | 13:54 | S 14 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 52 | 46% | NA | NA | 29.87 | 1010.6 | |||||
21 | 12:54 | S 13 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 52 | 50% | NA | NA | 29.88 | 1011.0 | |||||
21 | 11:54 | SW 10 | 8.00 | Fair with Haze | CLR | 70 | 53 | 55% | NA | NA | 29.89 | 1011.3 | |||||
21 | 10:54 | S 9 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 53 | 67 | 52 | 63% | NA | NA | 29.89 | 1011.4 | |||
21 | 09:54 | SW 8 | 8.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT014 | 65 | 53 | 66% | NA | NA | 29.90 | 1011.6 | |||||
21 | 08:54 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT014 | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 29.89 | 1011.4 | |||||
21 | 07:54 | N 3 | 7.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT014 | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 29.88 | 1011.0 | |||||
21 | 06:54 | N 5 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN009 | 52 | 50 | 93% | NA | NA | 29.87 | 1010.5 | |||||
21 | 05:54 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC017 | 54 | 50 | 87% | NA | NA | 29.85 | 1010.0 | |||||
21 | 04:54 | S 5 | 9.00 | Overcast | OVC016 | 58 | 53 | 61 | 56 | 84% | NA | NA | 29.84 | 1009.5 | |||
21 | 03:54 | S 3 | 9.00 | Overcast | BKN014 OVC019 | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 29.84 | 1009.5 | |||||
21 | 02:54 | S 7 | 8.00 | Overcast | BKN014 OVC023 | 58 | 52 | 81% | NA | NA | 29.83 | 1009.4 | |||||
21 | 01:54 | NW 5 | 7.00 | Overcast | BKN014 OVC022 | 58 | 53 | 84% | NA | NA | 29.83 | 1009.4 | |||||
21 | 00:54 | S 10 | 9.00 | Overcast | SCT014 OVC023 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.82 | 1009.1 | |||||
20 | 23:54 | S 13 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.82 | 1008.8 | |||||
20 | 22:54 | S 14 | 7.00 | Overcast | FEW013 OVC023 | 60 | 54 | 69 | 60 | 80% | NA | NA | 29.81 | 1008.5 | |||
20 | 21:54 | S 12 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.79 | 1008.1 | |||||
20 | 20:54 | S 16 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 29.79 | 1007.9 | |||||
20 | 19:54 | S 14 G 23 | 8.00 | Fair with Haze | CLR | 62 | 56 | 80% | NA | NA | 29.77 | 1007.3 | |||||
20 | 18:54 | S 18 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 56 | 78% | NA | NA | 29.78 | 1007.5 | |||||
20 | 17:54 | S 20 G 25 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 56 | 70% | NA | NA | 29.77 | 1007.4 | |||||
20 | 16:54 | SW 20 G 28 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 69 | 56 | 73 | 64 | 63% | NA | NA | 29.78 | 1007.7 | |||
20 | 15:54 | S 18 G 26 | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 55 | 57% | NA | NA | 29.78 | 1007.7 | |||||
20 | 14:54 | S 18 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 55% | NA | NA | 29.81 | 1008.4 | |||||
20 | 13:54 | S 14 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 57% | NA | NA | 29.83 | 1009.2 | |||||
20 | 12:54 | SW 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW023 | 70 | 55 | 59% | NA | NA | 29.85 | 1010.0 | |||||
20 | 11:54 | W 10 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN015 OVC022 | 67 | 54 | 63% | NA | NA | 29.87 | 1010.7 | |||||
20 | 10:54 | NW 9 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 64 | 54 | 64 | 60 | 70% | NA | NA | 29.89 | 1011.2 | |||
20 | 09:54 | W 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 62 | 54 | 75% | NA | NA | 29.88 | 1010.9 | |||||
20 | 08:54 | NW 7 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.87 | 1010.6 | |||||
20 | 07:54 | NW 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.87 | 1010.5 | |||||
20 | 06:54 | SW 6 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.86 | 1010.1 | |||||
20 | 05:54 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC011 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 29.85 | 1009.9 | |||||
20 | 04:54 | N 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 60 | 54 | 60 | 59 | 80% | NA | NA | 29.85 | 1009.9 | |||
20 | 03:54 | NW 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 29.86 | 1010.1 | |||||
20 | 02:54 | NW 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 29.86 | 1010.2 | |||||
20 | 01:54 | W 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.87 | 1010.5 | |||||
20 | 00:54 | NW 7 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.88 | 1010.9 | |||||
19 | 23:54 | NW 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.88 | 1011.1 | |||||
19 | 22:54 | W 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 59 | 54 | 71 | 58 | 83% | NA | NA | 29.88 | 1011.1 | |||
19 | 21:54 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 80% | NA | NA | 29.88 | 1010.9 | |||||
19 | 20:54 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.88 | 1010.8 | |||||
19 | 19:54 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 29.87 | 1010.6 | |||||
19 | 18:54 | S 13 | 4.00 | Smoke | CLR | 67 | 57 | 71% | NA | NA | 29.87 | 1010.4 | |||||
19 | 17:54 | S 14 | 3.00 | Smoke | CLR | 70 | 56 | 61% | NA | NA | 29.86 | 1010.3 | |||||
19 | 16:54 | S 17 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 71 | 57 | 75 | 67 | 61% | NA | NA | 29.87 | 1010.8 | |||
19 | 15:54 | S 13 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 57 | 54% | NA | NA | 29.88 | 1010.9 | |||||
19 | 14:54 | S 13 | 7.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 57 | 56% | NA | NA | 29.90 | 1011.5 | |||||
19 | 13:54 | S 12 | 8.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 56 | 55% | NA | NA | 29.93 | 1012.6 | |||||
19 | 12:54 | S 10 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 56 | 57% | NA | NA | 29.95 | 1013.3 | |||||
19 | 11:54 | S 9 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 70 | 55 | 59% | NA | NA | 29.96 | 1013.8 | |||||
19 | 10:54 | SW 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 68 | 55 | 68 | 53 | 63% | NA | NA | 29.98 | 1014.3 | |||
19 | 09:54 | W 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 65 | 55 | 70% | NA | NA | 29.97 | 1014.1 | |||||
19 | 08:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 29.97 | 1014.0 | |||||
19 | 07:54 | W 3 | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1013.9 | |||||
19 | 06:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1013.7 | |||||
19 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1013.7 | |||||
19 | 04:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 60 | 58 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1013.5 | |||
19 | 03:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 29.96 | 1013.6 | |||||
19 | 02:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 83% | NA | NA | 29.97 | 1014.0 | |||||
19 | 01:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1014.1 | |||||
19 | 00:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1014.1 | |||||
18 | 23:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 29.98 | 1014.2 | |||||
18 | 22:54 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 77 | 60 | 84% | NA | NA | 29.97 | 1014.1 | |||
18 | 21:54 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 81% | NA | NA | 29.97 | 1013.9 | |||||
18 | 20:54 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 75% | NA | NA | 29.96 | 1013.8 | |||||
18 | 19:54 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 70% | NA | NA | 29.96 | 1013.5 | |||||
18 | 18:54 | W 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 67 | 53 | 61% | NA | NA | 29.95 | 1013.2 | |||||
18 | 17:54 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 50% | NA | NA | 29.93 | 1012.7 | |||||
18 | 16:54 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 79 | 71 | 42% | NA | 78 | 29.92 | 1012.3 | |||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |