weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Alma, Bacon County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
09 | 23:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 30.16 | 1021.1 | |||||
09 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.16 | 1021.0 | |||||
09 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Light Rain | FEW048 SCT110 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
09 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Light Rain | FEW044 BKN055 OVC075 | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.16 | 1021.1 | |||||
09 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW055 FEW095 SCT120 | 84 | 74 | 94 | 83 | 72% | NA | 91 | 30.13 | 1020.0 | |||
09 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 65% | NA | 93 | 30.11 | 1019.2 | |||||
09 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 63% | NA | 92 | 30.10 | 1018.9 | |||||
09 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 72 | 70% | NA | 88 | 30.09 | 1018.5 | |||||
09 | 15:53 | SE 13 G 21 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 88 | 71 | 57% | NA | 94 | 30.11 | 1019.4 | |||||
09 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT085 SCT120 | 92 | 75 | 58% | NA | 103 | 30.12 | 1019.6 | |||||
09 | 13:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN110 | 91 | 71 | 93 | 73 | 52% | NA | 98 | 30.15 | 1020.5 | |||
09 | 12:53 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT055 | 90 | 72 | 56% | NA | 98 | 30.17 | 1021.2 | |||||
09 | 11:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 88 | 73 | 61% | NA | 96 | 30.18 | 1021.8 | |||||
09 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 30.17 | 1021.4 | |||||
09 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.17 | 1021.3 | |||||
09 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 79% | NA | 84 | 30.17 | 1021.3 | |||||
09 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 75 | 70 | 96% | NA | NA | 30.16 | 1021.1 | |||
09 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 100% | NA | NA | 30.14 | 1020.5 | |||||
09 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 30.14 | 1020.2 | |||||
09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 71 | 100% | NA | NA | 30.13 | 1020.1 | |||||
09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.13 | 1019.9 | |||||
09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||||
09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 81 | 74 | 88% | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||
09 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | NA | 76 | 30.14 | 1020.4 | |||||
08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 30.14 | 1020.3 | |||||
08 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 30.14 | 1020.5 | |||||
08 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 30.13 | 1019.9 | |||||
08 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 30.11 | 1019.3 | |||||
08 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 94 | 80 | 72% | NA | 85 | 30.09 | 1018.5 | |||
08 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 83 | 73 | 72% | NA | 89 | 30.07 | 1018.0 | |||||
08 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 63% | NA | 90 | 30.08 | 1018.3 | |||||
08 | 16:53 | SE 9 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 88 | 73 | 61% | NA | 96 | 30.07 | 1017.9 | |||||
08 | 15:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT070 BKN110 | 92 | 69 | 47% | NA | 97 | 30.07 | 1018.1 | |||||
08 | 14:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 94 | 70 | 46% | NA | 100 | 30.11 | 1019.2 | |||||
08 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT060 | 92 | 71 | 93 | 74 | 51% | NA | 99 | 30.13 | 1019.8 | |||
08 | 12:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 90 | 71 | 54% | NA | 96 | 30.15 | 1020.5 | |||||
08 | 11:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 30.17 | 1021.3 | |||||
08 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 85 | 74 | 70% | NA | 93 | 30.17 | 1021.3 | |||||
08 | 09:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 82 | 74 | 77% | NA | 88 | 30.18 | 1021.6 | |||||
08 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 88% | NA | 83 | 30.17 | 1021.5 | |||||
08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 74 | 75 | 72 | 100% | NA | NA | 30.16 | 1021.0 | |||
08 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.14 | 1020.3 | |||||
08 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.12 | 1019.7 | |||||
08 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.13 | 1019.8 | |||||
08 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.13 | 1020.0 | |||||
08 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 97% | NA | NA | 30.16 | 1020.9 | |||||
08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 77 | 74 | 94% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||
08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 94% | NA | 76 | 30.18 | 1021.6 | |||||
07 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.17 | 1021.4 | |||||
07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.18 | 1021.6 | |||||
07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.16 | 1021.1 | |||||
07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 91% | NA | 76 | 30.16 | 1020.8 | |||||
07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 94 | 76 | 91% | NA | 76 | 30.16 | 1020.9 | |||
07 | 18:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT040 BKN055 | 78 | 74 | 87% | NA | 80 | 30.16 | 1020.8 | |||||
07 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Thunderstorm | BKN036 OVC048 | 81 | 73 | 77% | NA | 86 | 30.16 | 1021.1 | |||||
07 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 72 | 65% | NA | 91 | 30.13 | 1019.9 | |||||
07 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 SCT070 BKN100 | 86 | 73 | 65% | NA | 93 | 30.13 | 1020.0 | |||||
07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 71 | 52% | NA | 98 | 30.15 | 1020.7 | |||||
07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 90 | 71 | 92 | 74 | 54% | NA | 96 | 30.17 | 1021.3 | |||
07 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN046 | 91 | 74 | 57% | NA | 100 | 30.20 | 1022.4 | |||||
07 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 FEW041 | 89 | 74 | 61% | NA | 98 | 30.23 | 1023.3 | |||||
07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN030 | 84 | 74 | 72% | NA | 91 | 30.23 | 1023.4 | |||||
07 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 81 | 75 | 82% | NA | 87 | 30.24 | 1023.5 | |||||
07 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 79 | 75 | 88% | NA | 83 | 30.23 | 1023.3 | |||||
07 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 74 | 73 | 74 | 72 | 97% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||
07 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
07 | 05:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW060 | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.18 | 1021.7 | |||||
07 | 04:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.17 | 1021.2 | |||||
07 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.17 | 1021.3 | |||||
07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.19 | 1022.0 | |||||
07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 87 | 72 | 96% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | 1.19 | ||
07 | 00:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | NA | NA | 30.21 | 1022.6 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |