weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Pittsburgh - Allegheny County Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2003:53S 810.00FairCLR2312 63%14NA30.251026.5
2002:53S 810.00FairCLR2412 60%15NA30.261026.7
2001:53S 910.00FairCLR2412 302460%14NA30.251026.6
2000:53S 910.00FairCLR2512 58%16NA30.251026.4
1923:53S 910.00FairCLR2612 55%17NA30.251026.3
1922:53SW 910.00FairCLR2712 53%18NA30.241026.2
1921:53SW 910.00FairCLR2812 51%19NA30.241026.1
1920:53SW 810.00FairCLR2912 49%21NA30.221025.6
1919:53W 1010.00FairCLR3012 332847%21NA30.211025.4
1918:53W 12 G 2410.00FairCLR3112 45%22NA30.201025.0
1917:53SW 17 G 2210.00Partly CloudySCT0473211 41%21NA30.191024.7
1916:53W 16 G 2810.00OvercastOVC0453212 43%21NA30.191024.6
1915:53W 14 G 2810.00OvercastOVC0463111 43%21NA30.181024.3
1914:53W 12 G 2210.00OvercastOVC0443010 43%20NA30.181024.2
1913:53W 12 G 2110.00OvercastBKN043 OVC0502810 291847%18NA30.181024.3
1912:53W 14 G 2510.00OvercastBKN038 OVC0482710 49%16NA30.181024.2
1911:53W 14 G 2310.00Mostly CloudyBKN0352812 51%17NA30.171023.8
1910:53W 15 G 2310.00A Few CloudsFEW0292512 58%13NA30.161023.6
1909:53W 13 G 2310.00Mostly CloudyBKN0222111 65%8NA30.161023.5
1908:53W 12 G 2410.00Partly CloudySCT0202011 68%8NA30.131022.5
1907:53W 14 G 2110.00FairCLR189 191768%4NA30.111021.9
1906:53W 16 G 2510.00FairCLR188 65%3NA30.101021.4
1905:53W 20 G 2610.00FairCLR187 62%2NA30.091021.0
1904:53W 20 G 2610.00FairCLR187 62%2NA30.081020.5
1903:53W 15 G 2310.00FairCLR186 59%4NA30.081020.5
1902:53W 15 G 2510.00FairCLR195 54%5NA30.071020.3
1901:53W 16 G 2810.00FairCLR196 311957%4NA30.071020.1
1900:53W 10 G 2010.00FairCLR205 52%9NA30.061019.8
1823:53W 12 G 2910.00A Few CloudsFEW049213 45%9NA30.051019.4
1822:53W 18 G 3710.00OvercastFEW035 OVC046237 50%9NA30.021018.4
1821:53NW 16 G 2810.00OvercastOVC0462511 55%12NA29.991017.5
1820:53W 16 G 3110.00Partly CloudyFEW047 SCT0552811 49%16NA29.951015.9
1819:53W 13 G 2310.00Mostly CloudyBKN050 BKN0653113 393147%21NA29.901014.3
1818:53W 14 G 3210.00OvercastBKN050 OVC0653215 50%22NA29.861012.9
1817:53W 22 G 4110.00Mostly Cloudy and BreezySCT040 BKN0553513 40%23NA29.831011.8
1816:53W 20 G 3010.00Partly CloudyFEW033 SCT0553522 59%24NA29.811011.0
1815:53SW 20 G 3210.00OvercastFEW036 SCT042 OVC0703822 52%28NA29.791010.3
1814:53W 20 G 3310.00OvercastSCT049 BKN055 OVC0703819 46%28NA29.791010.2
1813:53W 23 G 4110.00Overcast and BreezyFEW047 OVC0603815 383139%27NA29.801010.6
1812:53W 18 G 3310.00OvercastOVC0553716 42%27NA29.821011.1
1811:53W 17 G 2910.00A Few CloudsFEW0603716 42%27NA29.841011.8
1810:53W 16 G 2510.00A Few CloudsFEW0343520 54%25NA29.851012.3
1809:53W 16 G 2810.00Mostly CloudyBKN0333420 56%24NA29.851012.3
1808:53W 12 G 2210.00Mostly CloudyBKN0313220 61%23NA29.841012.0
1807:53SW 16 G 2610.00OvercastOVC0343119 353161%20NA29.841011.9
1806:53SW 1210.00OvercastBKN026 OVC0333120 64%22NA29.841012.0
1805:53W 10 G 1810.00OvercastOVC0273121 67%22NA29.831011.6
1804:53W 12 G 2210.00OvercastOVC0293120 64%22NA29.821011.1
1803:53W 17 G 2310.00OvercastOVC0313221 64%21NA29.811010.6
1802:53W 13 G 2210.00OvercastOVC0343422 61%25NA29.811010.6
1801:53W 710.00OvercastOVC0353423 393464%28NA29.821010.7
1800:53W 15 G 2210.00OvercastOVC0383526 70%25NA29.831011.1
1723:53W 9 G 1810.00OvercastFEW027 OVC0353627 70%29NA29.821010.7
1722:53W 12 G 2110.00OvercastOVC0383627 70%28NA29.811010.5
1721:53W 10 G 2410.00OvercastBKN024 BKN029 OVC0343728 70%30NA29.791009.7
1720:53NA10.00OvercastOVC0183832 79%NANA29.771009.0
1719:53NW 9 G 2210.00OvercastOVC0183934 533982%33NA29.721007.30.06
1718:53NW 10 G 2410.00OvercastBKN009 OVC0154037 89%34NA29.661005.2
1717:53NW 12 G 254.00 Light Rain Fog/MistBKN007 OVC0114341 93%37NA29.611003.20.02
1716:53W 14 G 292.50 Light Rain Fog/MistBKN009 BKN013 OVC0195047 89%45NA29.541000.90.030.04
1715:53SW 109.00OvercastOVC0135349 86%NANA29.51999.9
1714:53SW 128.00OvercastOVC0115148 89%NANA29.511000.00.01
1713:53S 14 G 238.00OvercastOVC0115047 504689%45NA29.541001.00.10
1712:53S 12 G 229.00OvercastOVC0134946 90%44NA29.551001.3
1711:53S 136.00 Light Rain Fog/MistOVC0154845 89%43NA29.561001.70.01
1710:53S 14 G 255.00 Light Rain Fog/MistSCT020 BKN030 OVC0384743 86%41NA29.591002.50.020.09
1709:53S 15 G 245.00 Light RainOVC0364742 83%41NA29.601003.10.03
1708:53S 134.00 Light RainOVC0414742 83%41NA29.631003.80.04
1707:53S 96.00 Light RainOVC0334740 554677%43NA29.651004.50.030.04
1706:53SW 17 G 268.00 Light RainBKN041 BKN060 OVC0805235 53%NANA29.661004.7
1705:53S 1010.00OvercastOVC0655327 37%NANA29.641004.1
1704:53S 910.00OvercastBKN075 OVC0955229 41%NANA29.651004.40.01
D
a
t
e
Time
(edt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy