weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Central Colorado Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
29 | 00:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 2 | 40% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
29 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 1 | 35% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
29 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 1 | 35% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
28 | 23:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 2 | 45 | 21 | 42% | NA | NA | 30.07 | NA | |||
28 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 1 | 38% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 23:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 28 | 1 | 30% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 22:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 29 | -1 | 27% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 22:35 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 30 | -1 | 26% | 25 | NA | 30.09 | NA | |||||
28 | 22:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | -1 | 25% | 27 | NA | 30.09 | NA | |||||
28 | 21:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | -1 | 25% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
28 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | -1 | 31% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
28 | 21:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 1 | 34% | 19 | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 1 | 28% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | -1 | 23% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
28 | 20:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | -1 | 22% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
28 | 19:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 36 | -2 | 20% | 32 | NA | 30.05 | NA | |||||
28 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | -1 | 20% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
28 | 19:15 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | -2 | 17% | 32 | NA | 30.05 | NA | |||||
28 | 18:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | -2 | 15% | 36 | NA | 30.06 | NA | |||||
28 | 18:35 | SE 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | -2 | 14% | 39 | NA | 30.05 | NA | |||||
28 | 18:15 | SE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | -2 | 14% | 39 | NA | 30.06 | NA | |||||
28 | 17:55 | SE 14 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 44 | -2 | 51 | 34 | 14% | 37 | NA | 30.05 | NA | |||
28 | 17:35 | SE 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 44 | -3 | 14% | 37 | NA | 30.06 | NA | |||||
28 | 17:15 | SE 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 46 | -3 | 12% | 40 | NA | 30.06 | NA | |||||
28 | 16:55 | SE 16 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 47 | -4 | 11% | 41 | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 16:35 | S 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 50 | -4 | 10% | 44 | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 16:15 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 49 | -4 | 11% | 44 | NA | 30.07 | NA | |||||
28 | 15:55 | SE 13 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 49 | -5 | 10% | 44 | NA | 30.08 | NA | |||||
28 | 15:35 | SE 20 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 50 | -5 | 10% | 44 | NA | 30.09 | NA | |||||
28 | 15:15 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | -6 | 10% | 44 | NA | 30.09 | NA | |||||
28 | 14:55 | SE 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | -7 | 9% | 42 | NA | 30.11 | NA | |||||
28 | 14:35 | SE 5 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | -7 | 10% | 45 | NA | 30.12 | NA | |||||
28 | 14:15 | E 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | -7 | 10% | 40 | NA | 30.13 | NA | |||||
28 | 13:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | -7 | 11% | 42 | NA | 30.14 | NA | |||||
28 | 13:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | -9 | 11% | 36 | NA | 30.16 | NA | |||||
28 | 13:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | -9 | 11% | 36 | NA | 30.17 | NA | |||||
28 | 12:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | -8 | 12% | 35 | NA | 30.19 | NA | |||||
28 | 12:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | -7 | 14% | 32 | NA | 30.20 | NA | |||||
28 | 12:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | -7 | 16% | 28 | NA | 30.21 | NA | |||||
28 | 11:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | -6 | 33 | 4 | 18% | 26 | NA | 30.22 | NA | |||
28 | 11:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | -7 | 18% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
28 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | -8 | 20% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
28 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | -9 | 21% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
28 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | -9 | 21% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
28 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | -9 | 23% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
28 | 09:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | -9 | 26% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
28 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | -9 | 27% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
28 | 09:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | -9 | 30% | 9 | NA | 30.30 | NA | |||||
28 | 08:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | -8 | 34% | 5 | NA | 30.30 | NA | |||||
28 | 08:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | -8 | 39% | 4 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 08:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -9 | 42% | 0 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 07:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -8 | 47% | -4 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 07:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -8 | 51% | -6 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 07:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -8 | 55% | -9 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 06:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -9 | 54% | -8 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 06:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -8 | 54% | -8 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 06:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -8 | 53% | -6 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 05:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -7 | 14 | 5 | 52% | -7 | NA | 30.32 | NA | |||
28 | 05:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -7 | 54% | -6 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 05:15 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -7 | 54% | -8 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 04:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -7 | 54% | -9 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 04:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -5 | 56% | -7 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 04:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -4 | 65% | -9 | NA | 30.30 | NA | |||||
28 | 03:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -5 | 59% | -6 | NA | 30.30 | NA | |||||
28 | 03:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -5 | 50% | 0 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 03:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -5 | 52% | -4 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 02:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | -4 | 55% | -1 | NA | 30.31 | NA | |||||
28 | 02:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -3 | 54% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
28 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -4 | 57% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
28 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -4 | 56% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
28 | 01:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -5 | 58% | -4 | NA | 30.32 | NA | |||||
28 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | -4 | 50% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
28 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | -3 | 48% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
28 | 00:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | -3 | 51% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
28 | 00:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | -3 | 49% | 3 | NA | 30.32 | NA | |||||
27 | 23:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | -3 | 25 | 13 | 50% | 3 | NA | 30.32 | NA | |||
27 | 23:35 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | -3 | 48% | 0 | NA | 30.32 | NA | |||||
27 | 23:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | -3 | 45% | 6 | NA | 30.31 | NA | |||||
27 | 22:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | -3 | 47% | 1 | NA | 30.31 | NA | |||||
27 | 22:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | -4 | 44% | 5 | NA | 30.31 | NA | |||||
27 | 22:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | -5 | 40% | 4 | NA | 30.31 | NA | |||||
27 | 21:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | -6 | 37% | 5 | NA | 30.30 | NA | |||||
27 | 21:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | -6 | 36% | 7 | NA | 30.29 | NA | |||||
27 | 21:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | -4 | 38% | 5 | NA | 30.28 | NA | |||||
27 | 20:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | -3 | 38% | 7 | NA | 30.28 | NA | |||||
27 | 20:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | -5 | 37% | 7 | NA | 30.27 | NA | |||||
27 | 20:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | -7 | 35% | 7 | NA | 30.26 | NA | |||||
27 | 19:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | -8 | 30% | 10 | NA | 30.26 | NA | |||||
27 | 19:35 | W 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | -10 | 25% | 7 | NA | 30.25 | NA | |||||
27 | 19:15 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT090 | 21 | -11 | 23% | 11 | NA | 30.24 | NA | |||||
27 | 18:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 | 22 | -12 | 22% | 14 | NA | 30.23 | NA | |||||
27 | 18:35 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 SCT080 | 23 | -15 | 18% | 14 | NA | 30.22 | NA | |||||
27 | 18:15 | W 12 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 24 | -17 | 15% | 13 | NA | 30.21 | NA | |||||
27 | 17:55 | W 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 24 | -18 | 29 | 21 | 15% | 11 | NA | 30.20 | NA | |||
27 | 17:35 | W 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT100 | 23 | -19 | 14% | 9 | NA | 30.19 | NA | |||||
27 | 17:15 | W 12 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 24 | -19 | 13% | 13 | NA | 30.19 | NA | |||||
27 | 16:55 | W 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 26 | -18 | 14% | 12 | NA | 30.17 | NA | |||||
27 | 16:35 | W 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | -15 | 15% | 13 | NA | 30.17 | NA | |||||
27 | 16:15 | NW 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 26 | -20 | 12% | 13 | NA | 30.16 | NA | |||||
27 | 15:55 | W 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 27 | -18 | 12% | 15 | NA | 30.16 | NA | |||||
27 | 15:35 | W 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 BKN110 | 29 | -18 | 12% | 16 | NA | 30.14 | NA | |||||
27 | 15:15 | W 16 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 BKN120 | 28 | -16 | 14% | 16 | NA | 30.14 | NA | |||||
27 | 14:55 | W 15 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 28 | -18 | 13% | 16 | NA | 30.14 | NA | |||||
27 | 14:35 | W 15 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 | 27 | -15 | 14% | 15 | NA | 30.12 | NA | |||||
27 | 14:15 | NW 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 | 26 | -11 | 19% | 14 | NA | 30.13 | NA | |||||
27 | 13:55 | W 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT070 BKN085 | 24 | -10 | 21% | 11 | NA | 30.13 | NA | |||||
27 | 13:35 | NW 20 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT047 SCT065 OVC110 | 23 | -16 | 17% | 8 | NA | 30.12 | NA | |||||
27 | 13:15 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT048 BKN060 | 22 | -10 | 23% | 13 | NA | 30.11 | NA | |||||
27 | 12:55 | W 15 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN060 OVC110 | 22 | -10 | 24% | 9 | NA | 30.11 | NA | |||||
27 | 12:35 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN065 OVC075 | 21 | -13 | 21% | 6 | NA | 30.10 | NA | |||||
27 | 12:15 | NW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN075 OVC090 | 23 | -16 | 17% | 10 | NA | 30.09 | NA | |||||
27 | 11:55 | NW 17 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC090 | 25 | -15 | 26 | 17 | 16% | 12 | NA | 30.08 | NA | |||
27 | 11:35 | NW 14 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC090 | 24 | -17 | 15% | 12 | NA | 30.07 | NA | |||||
27 | 11:15 | W 10 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 23 | -19 | 14% | 13 | NA | 30.07 | NA | |||||
27 | 10:55 | NW 15 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 24 | -18 | 14% | 11 | NA | 30.05 | NA | |||||
27 | 10:35 | W 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 | 23 | -11 | 21% | 9 | NA | 30.05 | NA | |||||
27 | 10:15 | W 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN095 | 21 | -9 | 25% | 7 | NA | 30.03 | NA | |||||
27 | 09:55 | SW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | -4 | 30% | 9 | NA | 30.02 | NA | |||||
27 | 09:35 | SW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT070 BKN110 | 21 | -1 | 37% | 7 | NA | 30.02 | NA | |||||
27 | 09:15 | SW 20 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 SCT085 | 22 | -4 | 31% | 7 | NA | 30.02 | NA | |||||
27 | 08:55 | W 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT080 | 21 | -1 | 39% | 8 | NA | 30.02 | NA | |||||
27 | 08:35 | W 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 SCT060 BKN070 | 19 | 2 | 47% | 8 | NA | 30.02 | NA | |||||
27 | 08:15 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC065 | 19 | 2 | 48% | 9 | NA | 30.01 | NA | |||||
27 | 07:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN070 OVC090 | 18 | 3 | 53% | 10 | NA | 30.00 | NA | |||||
27 | 07:35 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 17 | 3 | 54% | 7 | NA | 30.00 | NA | |||||
27 | 07:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN075 OVC090 | 17 | 4 | 56% | 7 | NA | 29.99 | NA | |||||
27 | 06:55 | NW 14 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT046 SCT060 OVC075 | 17 | 3 | 53% | 3 | NA | 29.97 | NA | |||||
27 | 06:35 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN055 OVC075 | 18 | 2 | 51% | 4 | NA | 29.96 | NA | |||||
27 | 06:15 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN031 BKN050 OVC100 | 17 | 4 | 57% | 5 | NA | 29.95 | NA | |||||
27 | 05:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN034 OVC045 | 17 | 9 | 19 | 16 | 73% | 7 | NA | 29.94 | NA | |||
27 | 05:35 | NW 16 G 24 | 5.00 | Light Snow | SCT020 BKN060 OVC100 | 17 | 10 | 76% | 2 | NA | 29.92 | NA | |||||
27 | 05:15 | NW 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT060 BKN110 | 17 | 11 | 76% | 1 | NA | 29.90 | NA | |||||
27 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 16 | 11 | 80% | 7 | NA | 29.86 | NA | |||||
27 | 04:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 17 | 12 | 79% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
27 | 04:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 18 | 11 | 74% | 8 | NA | 29.87 | NA | |||||
27 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN065 OVC120 | 18 | 8 | 64% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
27 | 03:35 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC055 | 19 | 8 | 62% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
27 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN065 OVC095 | 19 | 7 | 60% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
27 | 02:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN075 OVC120 | 19 | 7 | 60% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
27 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC075 | 19 | 7 | 58% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
27 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN070 OVC075 | 19 | 6 | 58% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
27 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT041 BKN065 OVC085 | 19 | 6 | 57% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
27 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 18 | 6 | 59% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
27 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC075 | 18 | 6 | 60% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
27 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN085 OVC110 | 18 | 5 | 55% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
27 | 00:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT080 BKN095 | 17 | 5 | 58% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
27 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC100 | 17 | 7 | 65% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 23:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 17 | 7 | 29 | 14 | 64% | NA | NA | 29.91 | NA | |||
26 | 23:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 16 | 6 | 65% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 23:15 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 15 | 6 | 66% | 7 | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 22:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 4 | 64% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
26 | 22:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 6 | 59% | 10 | NA | 29.92 | NA | |||||
26 | 22:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 5 | 54% | 13 | NA | 29.93 | NA | |||||
26 | 21:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 5 | 53% | 10 | NA | 29.93 | NA | |||||
26 | 21:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 6 | 52% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
26 | 21:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 5 | 51% | 13 | NA | 29.92 | NA | |||||
26 | 20:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 4 | 49% | 12 | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 20:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 22 | 4 | 45% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 20:15 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 23 | 4 | 44% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 19:55 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 24 | 4 | 42% | 16 | NA | 29.89 | NA | |||||
26 | 19:35 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 25 | 3 | 39% | 19 | NA | 29.89 | NA | |||||
26 | 19:15 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | -3 | 28% | 17 | NA | 29.88 | NA | |||||
26 | 18:55 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 26 | -0 | 32% | 19 | NA | 29.87 | NA | |||||
26 | 18:35 | SW 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT070 BKN095 | 27 | -2 | 28% | 18 | NA | 29.86 | NA | |||||
26 | 18:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN070 OVC085 | 28 | -4 | 24% | 21 | NA | 29.86 | NA | |||||
26 | 17:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN065 OVC085 | 28 | -4 | 33 | 24 | 24% | 21 | NA | 29.85 | NA | |||
26 | 17:35 | W 12 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC095 | 29 | -5 | 22% | 19 | NA | 29.84 | NA | |||||
26 | 17:15 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN075 OVC085 | 29 | -9 | 18% | 21 | NA | 29.84 | NA | |||||
26 | 16:55 | W 7 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC075 | 29 | -9 | 19% | 22 | NA | 29.84 | NA | |||||
26 | 16:35 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC090 | 29 | -10 | 18% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
26 | 16:15 | W 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT080 BKN090 | 29 | -11 | 17% | 19 | NA | 29.83 | NA | |||||
26 | 15:55 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 32 | -11 | 15% | 22 | NA | 29.83 | NA | |||||
26 | 15:35 | SW 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 32 | -11 | 15% | 22 | NA | 29.83 | NA | |||||
26 | 15:15 | SW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 32 | -10 | 16% | 23 | NA | 29.84 | NA | |||||
26 | 14:55 | S 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 33 | -10 | 15% | 22 | NA | 29.84 | NA | |||||
26 | 14:35 | S 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT070 OVC080 | 31 | -11 | 15% | 18 | NA | 29.84 | NA | |||||
26 | 14:15 | SW 8 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN080 OVC085 | 30 | -4 | 22% | 22 | NA | 29.86 | NA | |||||
26 | 13:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN070 OVC085 | 30 | -1 | 27% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
26 | 13:35 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN060 OVC070 | 30 | -0 | 27% | 25 | NA | 29.87 | NA | |||||
26 | 13:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN048 OVC075 | 27 | -1 | 30% | 19 | NA | 29.88 | NA | |||||
26 | 12:55 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN065 BKN075 | 27 | -2 | 29% | 19 | NA | 29.88 | NA | |||||
26 | 12:35 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 SCT070 BKN080 | 26 | -2 | 28% | 20 | NA | 29.88 | NA | |||||
26 | 12:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN050 OVC065 | 25 | 1 | 35% | NA | NA | 29.89 | NA | |||||
26 | 11:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 25 | -1 | 25 | 6 | 32% | 17 | NA | 29.90 | NA | |||
26 | 11:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 24 | -4 | 29% | 16 | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 11:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 24 | -5 | 28% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 10:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 22 | -5 | 29% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 10:35 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 24 | -5 | 29% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 10:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | -5 | 30% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | -5 | 34% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | -5 | 36% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | -4 | 41% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | -5 | 43% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
26 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | -4 | 46% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
26 | 08:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -5 | 50% | 0 | NA | 29.93 | NA | |||||
26 | 07:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | -4 | 55% | -2 | NA | 29.93 | NA | |||||
26 | 07:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -4 | 60% | -4 | NA | 29.93 | NA | |||||
26 | 07:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -5 | 60% | -3 | NA | 29.92 | NA | |||||
26 | 06:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -5 | 60% | -3 | NA | 29.91 | NA | |||||
26 | 06:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -5 | 57% | -4 | NA | 29.90 | NA | |||||
26 | 06:15 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -4 | 58% | -6 | NA | 29.90 | NA | |||||
